Core Health Carez
Association Des Accidentes Cerebro-Vasculaires Ou Traumatises Craniens De L'estrie
| Category | Core Health Care |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100296490RR0001 |
Regroupement des bénévoles du CHSLD Joseph-François-Perrault
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100300979RR0001 |
Association Des Hypoglycemiques Du Quebec Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | TERREBONNE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100301894RR0001 |
Moelle épinière et motricité Québec
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100302702RR0001 |
Association Du Diabete - Laval, Laurentiedes, M.r.c. Des Moulins Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100303817RR0001 |
Association Du Quebec Pour Enfants Avec Problemes Auditifs
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100304005RR0001 |
VIVRE GRAND
| Category | Core Health Care |
| City | CHARLESBOURG |
| Province | QC |
| CRA Number | 100305275RR0001 |
Carleton - Victoria Community Vocational Board Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | PERTH-ANDOVER |
| Province | NB |
| CRA Number | 100815067RR0001 |
Centre Communautaire Pro-Sante Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | BAIE-SAINT-PAUL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100876630RR0001 |
Centre D'entraide La Boussole Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | GRANBY |
| Province | QC |
| CRA Number | 100883289RR0001 |
Centre Le Phare
| Category | Core Health Care |
| City | LA BAIE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100884949RR0001 |
Groupe Plein Emploi Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100890011RR0001 |
Community Living Chatham-Kent
| Category | Core Health Care |
| City | CHATHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 100931203RR0001 |
Communaute Et Sante Mentale (Cosame) Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101069532RR0001 |
Community Nursing Registry Of Ottawa
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 101072106RR0001 |
The Southdown Institute
| Category | Core Health Care |
| City | HOLLAND LANDING |
| Province | ON |
| CRA Number | 101630820RR0001 |
Fondation Armand-Frappier
| Category | Core Health Care |
| City | LAVAL DES RAPIDES |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835007RR0001 |
FONDATION HÔPITAL DE LA MALBAIE
| Category | Core Health Care |
| City | LA MALBAIE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835171RR0001 |
FONDATION HONORÉ-MERCIER
| Category | Core Health Care |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835247RR0001 |
Fondation Cardio-Monteregienne (Focam)
| Category | Core Health Care |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835783RR0001 |
La Fondation Du Refuge Pour Femmes Chez Doris Inc.-Chez Doris The Women's Shelter Found Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835841RR0001 |
Fondation Des Maladies Mentales / Mental Illness Foundation
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836641RR0001 |
FONDATION DE L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL/MONTRÉAL HEART INSTITUTE FOUNDATION
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837896RR0001 |
Holy Family Nursing Home
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 102385325RR0001 |
James Iv Association Of Surgeons
| Category | Core Health Care |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 102572245RR0001 |
La Boussole, Regroupement Des Parents Et Amis De La Personne Atteinte De Maladie Mentale
| Category | Core Health Care |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 102904737RR0001 |
FONDATION CITÉ DE LA SANTÉ
| Category | Core Health Care |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102933827RR0001 |
La Maisonnée Paulette Guinois
| Category | Core Health Care |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102951464RR0001 |
Lambton County Developmental Services
| Category | Core Health Care |
| City | PETROLIA |
| Province | ON |
| CRA Number | 102953593RR0001 |
Secours Aux Lepreux Canada Inc. The Leprosy Relief Canada Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103115812RR0001 |
Maison De Job
| Category | Core Health Care |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 103463147RR0001 |
MAISON L'ALCÔVE INC.
| Category | Core Health Care |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103464301RR0001 |
Manitoba Adolescent Treatment Centre Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103480711RR0001 |
Community Living North Bay
| Category | Core Health Care |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 103918389RR0001 |
COMPASS COMMUNITY HEALTH
| Category | Core Health Care |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 103929162RR0001 |
Halton Healthcare Services Corporation
| Category | Core Health Care |
| City | OAKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 103966628RR0002 |
One Way Club Society
| Category | Core Health Care |
| City | MAPLE RIDGE |
| Province | BC |
| CRA Number | 103997607RR0001 |
Pallia-Vie
| Category | Core Health Care |
| City | SAINT-JEROME |
| Province | QC |
| CRA Number | 104053699RR0001 |
Windsor Essex Community Health Centre
| Category | Core Health Care |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 104184775RR0001 |
Cite Des Retraites, N.d.f. Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104324017RR0001 |
Projet Suivi Communautaire
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104324223RR0001 |
Children's Rehabilitation Foundation Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 104455811RR0001 |
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES (DIVISION DU QUÉBEC)
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104902523RR0001 |
Societe Alzheimer Des Laurentides
| Category | Core Health Care |
| City | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS |
| Province | QC |
| CRA Number | 104903166RR0001 |
Timmins And District Hospital/l'hopital De Timmins Et Du District
| Category | Core Health Care |
| City | TIMMINS |
| Province | ON |
| CRA Number | 105029763RR0001 |
Tabusintac Nursing Home Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | TABUSINTAC |
| Province | NB |
| CRA Number | 105120349RR0001 |
The Brenda Strafford Foundation Ltd.
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 105198873RR0001 |
Neurological Sciences Foundation Of Canada Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 105201156RR0001 |
Villa Ignatia Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 105538672RR0001 |
Association De L'ouest De L'ile Pour Les Handicapes Intellectuels Inc.- West Island Association For The Intellectually Handicapped Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | POINTE-CLAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 105645196RR0001 |
Community Nursing Services Of South Western Ontario
| Category | Core Health Care |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106422421RR0001 |
Santé Mentale Québec-Lac St-Jean
| Category | Core Health Care |
| City | ROBERVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106683436RR0001 |
SOUTH COAST WELLNESS ADDICTIONS AND MENTAL HEALTH
| Category | Core Health Care |
| City | SIMCOE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106686306RR0001 |
Alberta Workers' Health Centre Society
| Category | Core Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106687452RR0001 |
SAFELINK ALBERTA SOCIETY
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106689813RR0001 |
Aids Committee Of Thunder Bay
| Category | Core Health Care |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106689847RR0001 |
Pozitive Pathways Community Services
| Category | Core Health Care |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 106689854RR0001 |
RIBBON COMMUNITY SOCIETY
| Category | Core Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106689896RR0001 |
Community Living Ajax-Pickering And Whitby
| Category | Core Health Care |
| City | AJAX |
| Province | ON |
| CRA Number | 106690670RR0001 |
Alano Club (Edmonton 1969)
| Category | Core Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106691868RR0001 |
Alano Club Of Vancouver
| Category | Core Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106691876RR0001 |
Port Alberni Association For Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | PORT ALBERNI |
| Province | BC |
| CRA Number | 106692361RR0001 |
Inclusion Alberta Society
| Category | Core Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106692593RR0001 |
Easter Seals Alberta Society
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106694169RR0001 |
Alcoholics Anonymous - Hamilton Central Office
| Category | Core Health Care |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106696271RR0001 |
Alexandra Hospital, Ingersoll
| Category | Core Health Care |
| City | INGERSOLL |
| Province | ON |
| CRA Number | 106697675RR0001 |
Alexandra Marine And General Hospital Of Goderich
| Category | Core Health Care |
| City | GODERICH |
| Province | ON |
| CRA Number | 106697709RR0001 |
Algoma Family Services
| Category | Core Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106699374RR0001 |
Community Living Algoma
| Category | Core Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106699416RR0001 |
Almaguin Highlands Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | SUNDRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106703416RR0001 |
Alpha House
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106704042RR0001 |
Alzheimer Society Of Chatham-Kent
| Category | Core Health Care |
| City | CHATHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705247RR0001 |
Alzheimer Society Of Toronto
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705262RR0001 |
Alzheimer Society Of Durham Region
| Category | Core Health Care |
| City | WHITBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705296RR0001 |
Alzheimer Society Waterloo Wellington
| Category | Core Health Care |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705338RR0001 |
ALZHEIMER SOCIETY SOUTHWEST PARTNERS
| Category | Core Health Care |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705346RR0001 |
Alzheimer Society Of Manitoba Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106705353RR0001 |
Alzheimer Society Of Niagara Region
| Category | Core Health Care |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705361RR0001 |
Alzheimer Society Of Nova Scotia
| Category | Core Health Care |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 106705379RR0001 |
The Alzheimer Society Of Sault Ste. Marie & Algoma District
| Category | Core Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705403RR0001 |
Alzheimer Society Of York Region
| Category | Core Health Care |
| City | AURORA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106705429RR0001 |
Amethyst Women's Addiction Centre
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106707953RR0001 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Canada Société Canadienne de la Sclérose Latérale Amyotrophique
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106708977RR0002 |
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society Of British Columbia
| Category | Core Health Care |
| City | RICHMOND |
| Province | BC |
| CRA Number | 106708985RR0001 |
ANCHOR CHRISTIAN HOMES
| Category | Core Health Care |
| City | GRIMSBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106709454RR0001 |
Community Living Dryden-Sioux Lookout
| Category | Core Health Care |
| City | DRYDEN |
| Province | ON |
| CRA Number | 106720436RR0001 |
North Hastings Community Integration Association
| Category | Core Health Care |
| City | BANCROFT |
| Province | ON |
| CRA Number | 106720485RR0001 |
COMMUNITY LIVING IROQUOIS FALLS L'INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE D'IROQUOIS FALLS
| Category | Core Health Care |
| City | IROQUOIS FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 106720493RR0001 |
The Ark/lunenburg County Association For The Specially Challenged A.k.a. The Ark/lcasc
| Category | Core Health Care |
| City | BRIDGEWATER |
| Province | NS |
| CRA Number | 106721228RR0001 |
Kindale Developmental Association
| Category | Core Health Care |
| City | ARMSTRONG |
| Province | BC |
| CRA Number | 106721921RR0001 |
Arnprior Regional Health
| Category | Core Health Care |
| City | ARNPRIOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 106722978RR0001 |
Association Canadienne Pour La Sante Mentale/filiale De Montreal
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106726920RR0001 |
Association Des Personnes Handicapees Visuelles De La Region 02 Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | ALMA |
| Province | QC |
| CRA Number | 106727308RR0001 |
Association Des Handicapes Adultes De La Mauricie Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 106727787RR0001 |
Community Living Wallaceburg
| Category | Core Health Care |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 106728496RR0001 |
Association De Laval Pour La Deficience Intellectuelle (Aldi) Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106730229RR0001 |
Société de Soins Palliatifs à Domicile du Grand Montréal
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106730278RR0001 |
Loisirs et Répit Sans Limites
| Category | Core Health Care |
| City | BOUCHERVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106730732RR0001 |
L'association Du Cancer De L'est Du Quebec
| Category | Core Health Care |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106731656RR0001 |
Société québécoise de la déficience intellectuelle / Québec Intellectual Disability Society
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106731698RR0001 |
Association For Community Living - Flin Flon Branch Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | FLIN FLON |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731862RR0001 |
Prairie Partners Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | BOISSEVAIN |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731888RR0001 |
Association For Community Living (Interlake Branch) Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | STONEWALL |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731904RR0001 |
Association For Community Living - Steinbach Branch Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | STEINBACH |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731946RR0001 |
Inclusion Winnipeg Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731961RR0001 |
Association For Community Living - Beausejour Branch Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | BEAUSEJOUR |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731987RR0001 |
Touchwood Park Association Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | NEEPAWA |
| Province | MB |
| CRA Number | 106731995RR0001 |
Connect Society - Deafness, Education, Advocacy & Family Services
| Category | Core Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106732092RR0001 |
L'association Paritaire Pour La Sante Et La Securite Du Travail Du Secteur Affaires Municipales
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106733231RR0001 |
La Rose Bleue: Association Des Personnes Handicapees Des Moulins
| Category | Core Health Care |
| City | MASCOUCHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106733264RR0001 |
Association Pour La Sante Publique Du Quebec (A.s.p.q.)
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106733280RR0001 |
Association Pour Personnes Exceptionnelles De Papineau Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | GATINEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 106734080RR0001 |
Association De La Deficience Intellectuelle (Region Rimouski)
| Category | Core Health Care |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106734270RR0001 |
Association For Community Living-Red River Branch Inc./association Pour L'integration Communautaire-Filiale Riviere Rouge Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | ST MALO |
| Province | MB |
| CRA Number | 106735632RR0001 |
Atikokan General Hospital
| Category | Core Health Care |
| City | ATIKOKAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 106736077RR0001 |
Autism Resource Centre Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 106738974RR0001 |
Disability Alliance Bc Society
| Category | Core Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106777758RR0001 |
MENTAL HEALTH RECOVERY PARTNERS SOCIETY - SOUTH VANCOUVER ISLAND
| Category | Core Health Care |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106778129RR0001 |
Southern Okanagan Association For Integrated Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | OLIVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106780976RR0001 |
Bethany Care Society
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106787898RR0001 |
Bonnyville Indian & Metis Rehabilitation Centre
| Category | Core Health Care |
| City | BONNYVILLE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106801780RR0001 |
Brampton Caledon Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | BRAMPTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106805880RR0001 |
Brandon Community Options Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 106806656RR0001 |
Community Living Brant
| Category | Core Health Care |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106807126RR0001 |
Brantwood Residential Development Centre
| Category | Core Health Care |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106807324RR0001 |
British Columbia Lung Association
| Category | Core Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106811979RR0001 |
Inclusion Bc Society
| Category | Core Health Care |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106812019RR0001 |
Brockville & Area Community Living Association
| Category | Core Health Care |
| City | BROCKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106813108RR0001 |
Brockville And District Association For Community Involvement
| Category | Core Health Care |
| City | BROCKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106813173RR0001 |
Keystone Child, Youth & Family Services
| Category | Core Health Care |
| City | OWEN SOUND |
| Province | ON |
| CRA Number | 106815129RR0001 |
NORTHWEST CHILD DEVELOPMENT CENTRE SOCIETY
| Category | Core Health Care |
| City | SMITHERS |
| Province | BC |
| CRA Number | 106817661RR0001 |
Community Living Burlington
| Category | Core Health Care |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106818826RR0001 |
Burnaby Association For Community Inclusion
| Category | Core Health Care |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106819154RR0001 |
Burquitlam Care Society
| Category | Core Health Care |
| City | MERRITT |
| Province | BC |
| CRA Number | 106819865RR0001 |
Developmental Disabilities Resource Centre Of Calgary
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106830060RR0001 |
Calgary Quest Children's Society
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106831043RR0001 |
Community Living Cambridge
| Category | Core Health Care |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106834211RR0001 |
INCLUSION NORTHUMBERLAND
| Category | Core Health Care |
| City | CAMPBELLFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106835101RR0001 |
Campbellford Memorial Hospital
| Category | Core Health Care |
| City | CAMPBELLFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106835127RR0001 |
The Camrose Association For Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | CAMROSE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106836414RR0001 |
Halifax Association For Community Living
| Category | Core Health Care |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 106842537RR0001 |
Canadian Association For Proximal Stabilization Of Cerebral Palsy Children
| Category | Core Health Care |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106842594RR0001 |
Canadian Association On Gerontology - Association Canadienne De Gerontologie
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106842891RR0001 |
CELIAC CANADA / COELIAQUE CANADA
| Category | Core Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106844244RR0001 |
Cystic Fibrosis Canada / Fibrose Kystique Canada
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106845100RR0001 |
Canadians For Health Research-Les Canadiens Pour La Recherche Medicale
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL-OUEST |
| Province | QC |
| CRA Number | 106846371RR0001 |
Heart And Stroke Foundation Of Canada / Fondation Des Maladies Du Coeur Et De L'avc Du Canada
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106846942RR0001 |
Canadian Hemophilia Society, B.c. Chapter
| Category | Core Health Care |
| City | MAPLE RIDGE |
| Province | BC |
| CRA Number | 106846983RR0001 |
Canadian Hemophilia Society Manitoba Chapter
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106846991RR0001 |
CANADIAN INSTITUTE OF CHILD HEALTH/INSTITUT CANADIEN DE LA SANTÉ INFANTILE
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106861586RR0001 |
Canadian Psychoanalytic Society (1967) Inc. Trust/la Fondation De La Societe Canadienne De Psychanalyse (1967) Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106861677RR0001 |
Canadian Lung Association- Association Pulmonaire Du Canada
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106862998RR0001 |
CANADIAN MEDIC-ALERT FOUNDATION INCORPORATED
| Category | Core Health Care |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863293RR0001 |
Canadian Mental Health Association Kelowna Branch
| Category | Core Health Care |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106863392RR0001 |
The Canadian Mental Health Association Alberta Division and Centre for Suicide Prevention
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106863491RR0001 |
Canadian Mental Health Association Prince Edward Island Division
| Category | Core Health Care |
| City | CHARLOTTETOWN |
| Province | PE |
| CRA Number | 106863590RR0001 |
The Canadian Mental Health Association
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863657RR0001 |
Canadian Mental Health Association Ontario Division
| Category | Core Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863665RR0001 |
Canadian Mental Health Association, Fort Frances Branch
| Category | Core Health Care |
| City | FORT FRANCES |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863681RR0001 |
Canadian Mental Health Associatin 100 Mile House Branch
| Category | Core Health Care |
| City | 100 MILE HOUSE |
| Province | BC |
| CRA Number | 106863715RR0001 |
Canadian Mental Health Association Vernon And District Branch
| Category | Core Health Care |
| City | VERNON |
| Province | BC |
| CRA Number | 106863731RR0001 |
Canadian Mental Health Association Port Alberni Branch
| Category | Core Health Care |
| City | PORT ALBERNI |
| Province | BC |
| CRA Number | 106863764RR0001 |
Canadian Mental Health Association, Nipissing Regional Branch
| Category | Core Health Care |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863848RR0001 |
Canadian Mental Health Association, Haliburton, Kawartha, Pine Ridge Branch
| Category | Core Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863889RR0001 |
Canadian Mental Health Association - Portage Branch Central Region Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | PORTAGE LA PRAIRIE |
| Province | MB |
| CRA Number | 106863897RR0001 |
Pathways Clubhouse Society Of Richmond
| Category | Core Health Care |
| City | RICHMOND |
| Province | BC |
| CRA Number | 106863905RR0001 |
Canadian Mental Health Association, Sudbury Branch
| Category | Core Health Care |
| City | SUDBURY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863939RR0001 |
Canadian Mental Health Association - Cochrane - Timiskaming Branch
| Category | Core Health Care |
| City | TIMMINS |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863947RR0001 |
Canadian Mental Health Association Windsor Essex County Branch
| Category | Core Health Care |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 106864036RR0001 |
Canadian Mental Health Association (Saskatchewan Division) Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 106864044RR0001 |
Canadian Mental Health Association North And West Vancouver Branch
| Category | Core Health Care |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106864143RR0001 |
Canadian Rehabilitation Council For The Disabled, New Brunswick Branch Incorporated
| Category | Core Health Care |
| City | FREDRICTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 106866411RR0001 |
International Schizophrenia Foundation
| Category | Core Health Care |
| City | YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106866544RR0001 |
Island Community Mental Health Association
| Category | Core Health Care |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106871726RR0001 |
Calgary Central Office Association Of Alcoholics Anonymous
| Category | Core Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106887805RR0001 |
Community Living Durham North
| Category | Core Health Care |
| City | PORT PERRY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106887813RR0001 |
Le Centre Le Beau Voyage Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106889314RR0001 |
Club Bon Coeur Des Cardiaques De Charlevoix Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | BAIE-ST-PAUL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106890023RR0001 |
Arrimage Estrie
| Category | Core Health Care |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106896020RR0001 |
LE CAP : CENTRE D'APPUI ET DE PRÉVENTION
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106902281RR0001 |
Le Centre De Readaptation Cardiaque D'edmundston Inc./ Edmundston Cardiac Rehabilitation Center Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | EDMUNDSTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 106902414RR0001 |
Centretown Community Health Centre Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106903073RR0001 |
Cerebral Palsy Association Of Nl Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | MOUNT PEARL |
| Province | NL |
| CRA Number | 106904196RR0001 |
Cerebral Palsy Association Of British Columbia
| Category | Core Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106904204RR0001 |
Cerebral Palsy Association Of Manitoba Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106904212RR0001 |
Charlie Brown Day Care Centre Incorporated
| Category | Core Health Care |
| City | STE ROSE DU LAC |
| Province | MB |
| CRA Number | 106909377RR0001 |
Child Development Centre
| Category | Core Health Care |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 106913437RR0001 |
Children At Risk, Ottawa
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106913775RR0001 |
Reach Out Centre For Kids
| Category | Core Health Care |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106914369RR0001 |
Childrens Hospital Of Eastern Ontario - Ottawa Children's Treatment Centre
| Category | Core Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106914682RR0001 |
Haldimand-Norfolk Resource, Education And Counselling Help
| Category | Core Health Care |
| City | TOWNSEND |
| Province | ON |
| CRA Number | 106914757RR0001 |
Hope and Healing International
| Category | Core Health Care |
| City | Richmond Hill |
| Province | ON |
| CRA Number | 106918329RR0001 |
Circle Drive Special Care Home Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 106929128RR0001 |
Clinique Youville Clinic Inc.
| Category | Core Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106944978RR0001 |
Sickkids Centre For Community Mental Health
| Category | Core Health Care |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106949845RR0001 |
