Artsz
Manitoba Theatre For Young People Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 100044452RR0001 |
International Resource Centre For Performing Artists
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 100220417RR0001 |
Association Des Orchestres De Jeunes De La Monteregie Inc.
| Category | Arts |
| City | SAINT-LAMBERT |
| Province | QC |
| CRA Number | 100301290RR0001 |
Ballet Ouest Inc./ Ballet West Inc.
| Category | Arts |
| City | POINTE-CLAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100384734RR0001 |
Imperial Theatre Inc. Theatre Imperial Inc.
| Category | Arts |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 100504687RR0001 |
Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100880608RR0001 |
CENTRE DES ARTS CONTEMPORAINS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
| Category | Arts |
| City | SOREL-TRACY |
| Province | QC |
| CRA Number | 100885821RR0001 |
Centre De Formation Et De Consultation En Metiers D'art - Cegep De Limoilou
| Category | Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 100890227RR0001 |
Centre International D'art Contemporain De Montreal/montreal International Centre Of Contemporary Arts
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100890920RR0001 |
Theatre De Quat'sous Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101074607RR0001 |
Diffusion Culturelle De Levis
| Category | Arts |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 101161115RR0001 |
Festival Transameriques
| Category | Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101787554RR0001 |
Ensemble ArtChoral Inc
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835528RR0001 |
FONDATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835544RR0001 |
Fondation De Soutien Aux Arts De Laval Inc.
| Category | Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835635RR0001 |
Gina Lori Riley Dance Enterprises
| Category | Arts |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 102097268RR0001 |
L'imprimerie, Centre D'artistes
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102164225RR0001 |
La Fondation De La Maison Trestler
| Category | Arts |
| City | VAUDREUIL-DORION |
| Province | QC |
| CRA Number | 102933876RR0001 |
La Fondation Du Theatre Du Nouveau Monde
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934072RR0001 |
Fondation Les Forges
| Category | Arts |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934189RR0001 |
Le Theatre Denise-Pelletier Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102967569RR0001 |
Le Festival International De Jazz De Montreal Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103032769RR0001 |
Le Moulin A Musique Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103047411RR0001 |
Le Mouvement Musical Mitchell-Montcalm Inc.
| Category | Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103047510RR0001 |
École De Danse Contemporaine De Montréal /montreal School Ofcontemporary Dance
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103075511RR0001 |
Les Grands Ballets Canadiens
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103199196RR0001 |
Les Petits Pas Jacadiens Inc.
| Category | Arts |
| City | ST JACQUES CTE MONTCALM |
| Province | QC |
| CRA Number | 103246690RR0001 |
Diffusions De La Coulisse Inc.
| Category | Arts |
| City | BELOEIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103274528RR0001 |
Le Theatre De L'opsis Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103311395RR0001 |
Le Theatre De La Vieille 17
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 103311460RR0001 |
Le Theatre Du Trident Inc.
| Category | Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 103311510RR0001 |
Lighthouse Festival Theatre Corporation
| Category | Arts |
| City | PORT DOVER |
| Province | ON |
| CRA Number | 103328563RR0001 |
L'institut Des Arts Au Saguenay
| Category | Arts |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103341939RR0001 |
Logberg-Heimskringla Incorporated
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103373635RR0001 |
L'orchestre Symphonique De Laval 1984 Inc.
| Category | Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103386140RR0001 |
Manitoba Arts Network, Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103480802RR0001 |
Manitoba Association Of Playwrights Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103480828RR0001 |
Manitoba Parents For Ukrainian Education Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103481446RR0001 |
La Compagnie Marie Chouinard
| Category | Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103608717RR0001 |
National Screen Institute - Canada L'institut National Des Arts De L'ecran - Canada
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103836722RR0001 |
O. Koshetz Choir Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103982492RR0001 |
ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104010830RR0001 |
Orchestre Symphonique De Longueuil
| Category | Arts |
| City | SAINT-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 104010863RR0001 |
Orchestre Symphonique Des Jeunes De Sherbrooke Inc.
| Category | Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 104010871RR0001 |
O Vertigo Danse Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104032107RR0001 |
Patria Music/theatre Projects
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 104094370RR0001 |
"polanie" Polish Song & Dance Association
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 104256581RR0001 |
Prairie Performances (Manitoba) Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 104284781RR0001 |
Prince Rupert Performing Arts Centre Society
| Category | Arts |
| City | PRINCE RUPERT |
| Province | BC |
| CRA Number | 104304589RR0001 |
Radio Peninsule Inc.
| Category | Arts |
| City | POKEMOUCHE |
| Province | NB |
| CRA Number | 104379466RR0001 |
Saskatoon Folkfest Incorporated
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 104725908RR0001 |
Saskatoon Lions Band Inc.
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 104726096RR0001 |
Societe Philharmonique De Montreal
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104917521RR0001 |
Compagnie Vox Theatre Inc. (Ottawa)
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 105194518RR0001 |
LE THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE INC.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 105194609RR0001 |
Theatre Du Trillium Inc.
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 105194682RR0001 |
The Steinbach Arts Council Incorporated
| Category | Arts |
| City | STEINBACH |
| Province | MB |
| CRA Number | 105252340RR0001 |
The Telephone City Musical Society
| Category | Arts |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 105254122RR0001 |
The Winnipeg Symphony Orchestra Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105260673RR0001 |
Toujours Ensemble Inc.
| Category | Arts |
| City | VERDUN |
| Province | QC |
| CRA Number | 105330146RR0001 |
Academie Musique Plus Inc.
| Category | Arts |
| City | DESCHAMBAULT-GRONDINES |
| Province | QC |
| CRA Number | 106681182RR0001 |
Academy Of Canadian Cinema And Television Academie Canadienne Du Cinema Et De La Television
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106681471RR0001 |
Alberta Band Association
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106692718RR0001 |
Alberta Craft Council
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693088RR0001 |
Algoma Conservatory Of Music
| Category | Arts |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106699382RR0001 |
Apple Tree Landing Children's Centre
| Category | Arts |
| City | CANNING |
| Province | NS |
| CRA Number | 106718984RR0001 |
A.s.t.c. Science World Society
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106734809RR0001 |
Atelier Le Fil D'ariane Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106735525RR0001 |
Ballet Classique Du Haut-Richelieu Inc.
| Category | Arts |
| City | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 106742612RR0001 |
Beaverbrook Art Gallery
| Category | Arts |
| City | FREDERICTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 106780851RR0001 |
Society For The Protection And Preservation Of Black Culture In Nova Scotia
| Category | Arts |
| City | CHERRY BROOK |
| Province | NS |
| CRA Number | 106797020RR0001 |
British Columbia Touring Council
| Category | Arts |
| City | REVELSTOKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 106812233RR0001 |
Art Gallery Of Burlington
| Category | Arts |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106818925RR0001 |
The Calgary Boys' Choir
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106830169RR0001 |
Calgary Chinese Cultural Centre Association
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106830292RR0001 |
Camp Musical Du Saguenay-Lac-St-Jean Inc.
| Category | Arts |
| City | METABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX |
| Province | QC |
| CRA Number | 106836000RR0001 |
Canada Israel Cultural Foundation
| Category | Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106837347RR0001 |
Music Education Charity Of Canada
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106842057RR0001 |
Canadian Film Centre
| Category | Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106844251RR0001 |
Canadian Crafts Federation - Federation Canadienne Des Metiers D'art
| Category | Arts |
| City | FREDERICTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 106844996RR0001 |
The Canadian Jewish Outlook Society
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106861883RR0001 |
CANADIAN INSTITUTE FOR MEDITERRANEAN STUDIES / INSTITUT CANADIEN D'ÉTUDES MÉDITERRANÉENNES
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106863319RR0001 |
Cape Breton Centre For Craft And Design - Cape Breton School Of Crafts
| Category | Arts |
| City | SYDNEY |
| Province | NS |
| CRA Number | 106881808RR0001 |
Le Centre D'art De Preville Inc/preville Fine Arts Center Inc.
| Category | Arts |
| City | SAINT-HUBERT |
| Province | QC |
| CRA Number | 106893084RR0001 |
Centre De Ceramique-Poterie Bonsecours Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106893340RR0001 |
Dare-Dare Centre Diffusion D'art Multidisciplinaire De Montreal Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106893522RR0001 |
Le Centre Des Arts Visuels / The Visual Arts Centre
| Category | Arts |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 106896244RR0001 |
Chilliwack Community Arts Council
| Category | Arts |
| City | CHILLIWACK |
| Province | BC |
| CRA Number | 106915259RR0001 |
Community Arts Council Of Vancouver
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106961147RR0001 |
CONSEIL MONTÉRÉGIEN DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
| Category | Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106968985RR0001 |
Conseil De La Culture De L'abitibi-Temiscamingue
| Category | Arts |
| City | ROUYN-NORANDA |
| Province | QC |
| CRA Number | 106969207RR0001 |
Cosmopolitan Music Society
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106987407RR0001 |
Craft Council Of British Columbia
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106990955RR0001 |
Nanaimo Conservatory Of Music
| Category | Arts |
| City | NANAIMO |
| Province | BC |
| CRA Number | 106997091RR0001 |
Delta Community Music School Society
| Category | Arts |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 107012130RR0001 |
L'ecole De Musique De Sept-Iles Inc.
| Category | Arts |
| City | SEPT-ILES |
| Province | QC |
| CRA Number | 107278400RR0001 |
Ecole Nationale De Cirque
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107279630RR0001 |
L'École supérieure de ballet du Québec
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107280158RR0001 |
Festival Mondial De Folklore (Drummond)
| Category | Arts |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107381303RR0001 |
Festival Of The Sound
| Category | Arts |
| City | PARRY SOUND |
| Province | ON |
| CRA Number | 107381311RR0001 |
Flin Flon Arts Council Inc.
| Category | Arts |
| City | FLIN FLON |
| Province | MB |
| CRA Number | 107389975RR0001 |
Golden Prairie Arts Council Incorporated
| Category | Arts |
| City | CARMAN |
| Province | MB |
| CRA Number | 107438863RR0001 |
Le Groupement Des Arts Visuels De Victoriaville
| Category | Arts |
| City | VICTORIAVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107448953RR0001 |
Greek Canadian Community Association Of Niagara
| Category | Arts |
| City | NIAGARA FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107450405RR0001 |
Inter-Cultural Association Of Greater Victoria
| Category | Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 107509838RR0001 |
Italian Canadian League Of Manitoba Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107516957RR0001 |
Judith Marcuse Projects Society
| Category | Arts |
| City | ROBERTS CREEK |
| Province | BC |
| CRA Number | 107552838RR0001 |
Kiwanis Music Festival Association Of Greater Toronto
| Category | Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107573388RR0001 |
Korean Canadian Cultural Association Of Metropolitan Toronto
| Category | Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107577413RR0001 |
La Maison De La Musique De Sainte-Foy
| Category | Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107593071RR0001 |
Atelier D'histoire Mercier-Hochelaga-Maisoneuve Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107601445RR0001 |
Cercle Culturel Et Historique Hilarion Cyr Inc.
| Category | Arts |
| City | ST. LEONARD |
| Province | NB |
| CRA Number | 107607285RR0001 |
Ecole De Musique De Matane Inc.
| Category | Arts |
| City | MATANE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107607715RR0001 |
Écomusée De La Maison Du Fier Monde
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107608168RR0001 |
Le Conseil Des Arts De Hearst
| Category | Arts |
| City | HEARST |
| Province | ON |
| CRA Number | 107608192RR0001 |
Maharashtra Seva Samiti Organization
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 107654410RR0001 |
Manitoba Indigenous Cultural Education Centre Inc.
| Category | Arts |
| City | HEADINGLEY |
| Province | MB |
| CRA Number | 107660292RR0001 |
Multicultural Council Of Saskatchewan Inc.
| Category | Arts |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 107746042RR0001 |
NATIONAL MEDIA AWARDS FOUNDATION
| Category | Arts |
| City | ETOBICOKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107762163RR0001 |
National Youth Orchestra Association Of Canada
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107764557RR0001 |
Break Forth Ministries Society
| Category | Arts |
| City | SHERWOOD PARK |
| Province | AB |
| CRA Number | 107769598RR0001 |
Niagara Artists Company
| Category | Arts |
| City | ST.CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 107773053RR0001 |
Northumberland Arts Council
| Category | Arts |
| City | TATAMAGOUCHE |
| Province | NS |
| CRA Number | 107785222RR0001 |
Ontario School Of Ballet And Related Arts
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107800559RR0001 |
Orchestre Symphonique Du Saguenay-Lac St-Jean Inc.
| Category | Arts |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 107802878RR0001 |
Organization Of Saskatchewan Arts Councils
| Category | Arts |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 107803389RR0001 |
Paved Art + New Media Inc.
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 107842288RR0001 |
Presentation House Cultural Society
| Category | Arts |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107857146RR0001 |
Productions Traquen'art Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107860363RR0001 |
Quinte Arts Council
| Category | Arts |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107869448RR0001 |
Red Deer Community Band Society
| Category | Arts |
| City | RED DEER |
| Province | AB |
| CRA Number | 107878738RR0001 |
Red Deer Arts Council
| Category | Arts |
| City | RED DEER |
| Province | AB |
| CRA Number | 107878761RR0001 |
Regina Summer Stage Inc.
| Category | Arts |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 107882623RR0001 |
Richmond Music School Society
| Category | Arts |
| City | RICHMOND |
| Province | BC |
| CRA Number | 107895088RR0001 |
Rosebud School Of The Arts
| Category | Arts |
| City | ROSEBUD |
| Province | AB |
| CRA Number | 107913824RR0001 |
The Royal Conservatory Of Music
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107935413RR0001 |
The Saskatchewan Craft Council
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 107955650RR0001 |
Saskatoon Youth Orchestra Inc.
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 107957409RR0001 |
Selkirk Community Arts Centre Inc.
| Category | Arts |
| City | SELKIRK |
| Province | MB |
| CRA Number | 107966517RR0001 |
Seneca College Of Applied Arts & Technology
| Category | Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107967168RR0001 |
La Societe Culturelle Regionale Nepisiguit Inc.
| Category | Arts |
| City | BATHURST |
| Province | NB |
| CRA Number | 107987752RR0001 |
Societe Pro Musica Inc.
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107990145RR0002 |
St. Michael's Choir School
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108032236RR0001 |
Sunbury Shores Arts And Nature Centre, Inc.
| Category | Arts |
| City | ST ANDREWS |
| Province | NB |
| CRA Number | 108050964RR0001 |
Suzuki String School Of Guelph
| Category | Arts |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 108056094RR0001 |
Terrace Art Association
| Category | Arts |
| City | TERRACE |
| Province | BC |
| CRA Number | 108068636RR0001 |
Art Gallery Of Greater Victoria
| Category | Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 108071648RR0001 |
The Arts Council Of New Westminster
| Category | Arts |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108071788RR0001 |
Calgary Society Of Independent Filmmakers
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108074477RR0001 |
Canada Council For The Arts Conseil Des Arts Du Canada
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 108074527RR0001 |
The Canadian Zionist Cultural Association
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108075748RR0001 |
Edmonton International Street Performers Festival Association
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 108080326RR0001 |
I.c.c. Foundation/fondation I.c.c.
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 108085002RR0001 |
CANADA'S NATIONAL BALLET SCHOOL, L'ÉCOLE NATIONALE DE BALLET DU CANADA
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108089673RR0001 |
The Clouds & Water Gallery And Visual Production Society
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108090002RR0001 |
The Robert Mclaughlin Gallery
| Category | Arts |
| City | OSHAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 108094327RR0001 |
The Victoria Playhouse Inc.
| Category | Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | PE |
| CRA Number | 108103219RR0001 |
Vernon Public Art Gallery Society
| Category | Arts |
| City | VERNON |
| Province | BC |
| CRA Number | 108113358RR0001 |
Ukrainian Academy Of Arts And Sciences In Canada Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 108147554RR0001 |
Ukrainian Folk Arts Centre and Museum Inc.
| Category | Arts |
| City | DAUPHIN |
| Province | MB |
| CRA Number | 108148016RR0001 |
Vancouver Academy Of Music
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108166240RR0001 |
Vancouver Cantata Society
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108166406RR0001 |
Vancouver Society For Early Music
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108167776RR0001 |
Vernon Community Music School Association
| Category | Arts |
| City | VERNON |
| Province | BC |
| CRA Number | 108170606RR0001 |
Victoria Conservatory Of Music
| Category | Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 108172255RR0001 |
View The Performing Arts Society
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108174442RR0001 |
Yarmouth Arts Regional Council
| Category | Arts |
| City | YARMOUTH |
| Province | NS |
| CRA Number | 108224304RR0001 |
Yorkton Arts Council Inc.
| Category | Arts |
| City | YORKTON |
| Province | SK |
| CRA Number | 108226648RR0001 |
Dulcinee Langfelder Et Cie
| Category | Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 110740735RR0001 |
The British Columbia Choral Federation
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 113813083RR0001 |
Academie De Danse De L'outaouais
| Category | Arts |
| City | GATINEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 118776582RR0001 |
Ckua Radio Foundation
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118776830RR0001 |
Achill Choral Society Corporation
| Category | Arts |
| City | ORANGEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118777093RR0001 |
A K A Gallery Incorporated
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 118780006RR0001 |
Choir Alberta Association
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118780550RR0001 |
Trickster Theatre Society
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118780576RR0001 |
Alberta Handicrafts Guild, Calgary Branch
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118780832RR0001 |
The Works International Visual Arts Society
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118780998RR0001 |
Alberta Potters' Association
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118781012RR0001 |
The Alberta Theatre Projects Society
| Category | Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118781236RR0001 |
Algoma Arts Festival Association
| Category | Arts |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782192RR0001 |
Algoma Festival Choir
| Category | Arts |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782259RR0001 |
Algonquin Arts Council
| Category | Arts |
| City | BANCROFT |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782291RR0001 |
Alliance Francaise De Toronto
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782796RR0001 |
Allied Arts Council Of Lethbridge
| Category | Arts |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 118782846RR0001 |
Allied Arts Council Of Pincher Creek
| Category | Arts |
| City | PINCHER CREEK |
| Province | AB |
| CRA Number | 118782853RR0001 |
Red River Valley Festival Of The Arts
| Category | Arts |
| City | ALTONA |
| Province | MB |
| CRA Number | 118784644RR0001 |
Annalivia Theatrical Productions Of Toronto
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118787423RR0001 |
Anthroposophical Foundation Of Canada
| Category | Arts |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 118787852RR0001 |
A.r.h.s./e.b. Chandler Band & Choir Parents Association
| Category | Arts |
| City | AMHERST |
| Province | NS |
| CRA Number | 118789494RR0001 |
Armenian Community Centre Of Cambridge
| Category | Arts |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118789767RR0001 |
St. Thomas-Elgin Public Art Centre
| Category | Arts |
| City | ST THOMAS |
| Province | ON |
| CRA Number | 118790369RR0001 |
Artists' Centre D'artistes Ottawa Inc.
| Category | Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118790658RR0001 |
Norwegian Laft Hus Society
| Category | Arts |
| City | RED DEER |
| Province | AB |
| CRA Number | 118791177RR0001 |
ARTS BC ARTS SERVICE SOCIETY
| Category | Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118791680RR0001 |
Assiniboia & District Arts Council Inc.
| Category | Arts |
| City | ASSINIBOIA |
| Province | SK |
| CRA Number | 118791763RR0001 |
Assiniboine Chapter Of Sweet Adelines Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118791862RR0001 |
Associated Manitoba Arts Festivals Inc.
| Category | Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118792076RR0001 |
Canadian Association For Theatre Research/association Canadienne De La Recherche Théâtrale
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118793835RR0001 |
Aura Chamber Choir Society
| Category | Arts |
| City | VERNON |
| Province | BC |
| CRA Number | 118796630RR0001 |
Consortium Aurora Borealis
| Category | Arts |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 118796663RR0001 |
Axis Theatre Society
| Category | Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 118797760RR0001 |
B.a.a.n.n. Theatre Centre
| Category | Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798024RR0001 |
Ballet North Association
| Category | Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118798594RR0001 |
HCMPA HOLY CROSS MUSIC PARENTS ASSOCIATION INC.
| Category | Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 118798784RR0001 |
Barrie Music Festival Association Inc.
| Category | Arts |
| City | BARRIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118799600RR0001 |
CHALEUR MUSIC FESTIVAL MUSIQUE CHALEUR
| Category | Arts |
| City | BATHURST |
| Province | NB |
| CRA Number | 118800234RR0001 |
Battlefords Community Players
| Category | Arts |
| City | NORTH BATTLEFORD |
| Province | SK |
| CRA Number | 118800390RR0001 |
Beaver Brae Scholarship & Bursary Fund
| Category | Arts |
| City | KENORA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118801810RR0001 |
Beaverton Town Hall Players
| Category | Arts |
| City | BEAVERTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118802008RR0001 |
Belleville Art Association
