Foundations
Agassiz Child Care Centre Inc.
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 100072933RR0001 |
Association Haitiano-Canado-Quebecoise D'aide Aux Demunis
| Category | Foundations |
| City | SAINT-LEONARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 100304344RR0001 |
Bessin Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 100489897RR0001 |
Canadian Turfgrass Research Foundation
| Category | Foundations |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 100773365RR0001 |
Centre Landry (1980) Inc.
| Category | Foundations |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 100891191RR0001 |
FONDATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS / DOUGLAS MENTAL HEALTH UNIVERSITY INSTITUTE FOUNDATION
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101469609RR0001 |
Eden Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | WINKLER |
| Province | MB |
| CRA Number | 101569697RR0001 |
Eugene And Lilly Sandorfy Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 101694578RR0001 |
Fondation Fast/fast Foundation
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 101747103RR0001 |
F.k. Morrow Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 101816197RR0001 |
FONDATION INSTITUT DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835155RR0001 |
FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE
| Category | Foundations |
| City | ST CHARLES BORROMEE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835163RR0001 |
Fondation Charles Cusson
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835221RR0001 |
Fondation D'anesthesiologie Et Reanimation Du Quebec
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835338RR0001 |
FONDATION DE L'HÔPITAL ST-EUSTACHE
| Category | Foundations |
| City | SAINT-EUSTACHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835445RR0001 |
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GASPÉ
| Category | Foundations |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835460RR0001 |
La Fondation Denise Et Guy St-Germain
| Category | Foundations |
| City | OUTREMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835486RR0001 |
Fondation Des Paraplegiques Du Quebec/quebec Paraplegic Foundation
| Category | Foundations |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835643RR0001 |
Fondation Du Centre De Santé Et De Services Sociaux Du Granit
| Category | Foundations |
| City | LAC-MEGANTIC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835718RR0001 |
FONDATION DES C.H.S.L.D. DE LA RIVIÈRE DU NORD
| Category | Foundations |
| City | SAINT-JEROME |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835767RR0001 |
FONDATION HOSPITALIÈRE D'AMOS INC.
| Category | Foundations |
| City | AMOS |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836054RR0001 |
Fondation Philippe Chabot Inc.
| Category | Foundations |
| City | VILLE-MARIE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836526RR0001 |
FONDATION POUR LES DEFICIENTS MENTAUX (QUÉBEC) INC. FOUNDATION FOR THE MENTALLY RETARDED (QUÉBEC) INC.
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836583RR0001 |
Fondation Du Centre De Réadaptation En Dépendance De Montréal (Fondation Crdm) / Foundation For Montreal's Addiction Rehabilitation Center
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836823RR0001 |
FONDATION ST-JOSEPH DE L'ESPÉRANCE INC.
| Category | Foundations |
| City | SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837219RR0001 |
Fondation Therese F. Casgrain-Therese F. Casgrain Foundation
| Category | Foundations |
| City | LACHINE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837276RR0001 |
Fondation Yvon Lamarre
| Category | Foundations |
| City | LACHINE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837367RR0001 |
FONDS DE DOTATION DE L'HÔPITAL D'ARGENTEUIL INC.
| Category | Foundations |
| City | LACHUTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837847RR0001 |
Good Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 102145224RR0001 |
Havre De L'hospitalite Inc.
| Category | Foundations |
| City | ALMA |
| Province | QC |
| CRA Number | 102299047RR0001 |
Israel Cancer Research Fund-Fondation D'israel Pour La Recherche Sur Le Cancer
| Category | Foundations |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 102540473RR0001 |
The John Mcconnell And Margaret Ann Wilson Mcconnell Memorial Foundation
| Category | Foundations |
| City | BRACEBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 102693330RR0001 |
Joseph Brant Hospital Foundation
| Category | Foundations |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 102714151RR0001 |
J.r.h. Foundation - Fondation J.r.h.
| Category | Foundations |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102728177RR0001 |
Fondation Ed Mcfaul Ed Mcfaul Foundation
| Category | Foundations |
| City | LACHUTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 102919206RR0001 |
LA FONDATION DES POLICIERS MUNICIPAUX DE QUÉBEC
| Category | Foundations |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 102933868RR0001 |
The Jack Victor Foundation / La Fondation Jack Victor
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934148RR0001 |
La Fondation Chopin Péladeau
| Category | Foundations |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934254RR0001 |
La Fondation Sanatorium Begin
| Category | Foundations |
| City | LAC ETCHEMIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934338RR0001 |
Lao Association Of Ontario
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 102969227RR0001 |
Les Oeuvres Du Docteur Despatis Inc.
| Category | Foundations |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103242582RR0001 |
Manitoba Council For International Co-Operation Inc.
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103481032RR0001 |
May Court Club Of Brockville Incorporated
| Category | Foundations |
| City | BROCKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 103574463RR0001 |
Morris Griever Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | CONCORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 103767554RR0001 |
M.s.h. Foundation / Fondation M.s.h.
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103792446RR0001 |
Nelson Arthur Hyland Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 103850533RR0001 |
Oriole Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | CANMORE |
| Province | AB |
| CRA Number | 104014394RR0001 |
Samuel W. Stedman Foundation
| Category | Foundations |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 104708540RR0001 |
Sherbrooke Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 104832407RR0001 |
The Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital Foundation / Fondation De L'hopital General Juif Sir Mortimer B. Davis
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104872304RR0001 |
St. Joseph's Lifecare Foundation, Brantford
| Category | Foundations |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 105028310RR0001 |
The Benjamin Foundation
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 105196786RR0001 |
The Haynes-Connell Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105200471RR0001 |
The Cedars Cancer Foundation At The Mcgill University Healthcentre / La Fondation Du Cancer Des Cèdres Au Centre Universitaire De Santé Mcgill
| Category | Foundations |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 105202501RR0001 |
The Dr. Charles H. Best Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105208813RR0001 |
The George Hogg Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 105214563RR0001 |
The Gilbert Goodman Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105214779RR0001 |
The Howard J. Rees Foundation
| Category | Foundations |
| City | CHATHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 105219638RR0001 |
The Kiwanis Club Of Toronto Foundation
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 105223051RR0001 |
The Lewis C. Smith Foundation/la Fondation Lewis C. Smith
| Category | Foundations |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 105224315RR0001 |
R.j. Nelson Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | LLOYDMINSTER |
| Province | AB |
| CRA Number | 105230288RR0001 |
The Oscar Yolles Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105233720RR0001 |
The R.a. Beamish Foundation
| Category | Foundations |
| City | MANOTICK |
| Province | ON |
| CRA Number | 105243836RR0001 |
Tillsonburg District Memorial Hospital Foundation
| Category | Foundations |
| City | TILLSONBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 105285019RR0001 |
United Way Peterborough & District
| Category | Foundations |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 105454482RR0001 |
UNITED WAY HALIBURTON KAWARTHA LAKES
| Category | Foundations |
| City | LINDSAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 105454508RR0001 |
Valley Christian Service Foundation Incorporated
| Category | Foundations |
| City | WOLFVILLE |
| Province | NS |
| CRA Number | 105474183RR0001 |
Zeller Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 105787881RR0001 |
King George Masonic Temple
| Category | Foundations |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106144801RR0001 |
Inclusion Alberta Foundation
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693625RR0001 |
Federation Cja
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106702251RR0001 |
Angel 82 Foundation
| Category | Foundations |
| City | ROCKY VIEW COUNTY |
| Province | AB |
| CRA Number | 760496760RR0001 |
Friends Of Amethyst Womens Addiction Centre
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106707961RR0002 |
Community Care - St. Catharines And Thorold
| Category | Foundations |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 106729403RR0001 |
Zone Loisir Monteregie Inc.
| Category | Foundations |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106734429RR0001 |
Baycrest Centre For Geriatric Care
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106776495RR0002 |
Boys And Girls Club Of Wetaskiwin Society
| Category | Foundations |
| City | WETASKIWIN |
| Province | AB |
| CRA Number | 106804651RR0001 |
The Burin Peninsula Health Care Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | BURIN |
| Province | NL |
| CRA Number | 106818610RR0001 |
BURNABY HOSPITAL AND COMMUNITY FOUNDATION
| Category | Foundations |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106819295RR0001 |
Camphill Communities Ontario Inc.
| Category | Foundations |
| City | ANGUS |
| Province | ON |
| CRA Number | 106835879RR0001 |
Canadian Hearing Services / Services canadiens de l'ouie
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106846926RR0001 |
The Royal Canadian Legion Branch 351 (Ontario) Poppy Fund
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106862790RR0001 |
Liver Canada Foie Canada
| Category | Foundations |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 106862949RR0001 |
Casey House Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106878374RR0001 |
Catholic Charities Of The Archdiocese Of Toronto
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106879943RR0001 |
Catholic Family Services Of Saskatoon (Foundation) Inc.
| Category | Foundations |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 106880214RR0001 |
Centraide Saguenay Lac St-Jean Inc.
| Category | Foundations |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106885312RR0001 |
Calgary Centre For Spiritual Living
| Category | Foundations |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106897903RR0001 |
Le Centre Socio-Culturel Manoir Leboutillier Inc.
| Category | Foundations |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106902901RR0001 |
Centre For Addiction And Mental Health Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106932320RR0001 |
DISTRESS CENTRES OF GREATER TORONTO
| Category | Foundations |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107021016RR0001 |
Edmonton Nature Centres Foundation
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107282915RR0001 |
Fondation Eldee-Eldee Foundation
| Category | Foundations |
| City | MONT-ROYAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107290561RR0001 |
FONDATION DE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA SANTÉ-SERVICES SOCIAUX
| Category | Foundations |
| City | NICOLET |
| Province | QC |
| CRA Number | 107391518RR0001 |
FONDATION DE L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107391757RR0001 |
Fort Edmonton Foundation
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107394058RR0001 |
Fort La Reine Museum, Pioneer Village And Tourist Bureau Inc.
| Category | Foundations |
| City | PORTAGE LA PRAIRIE RM |
| Province | MB |
| CRA Number | 107394660RR0001 |
Northern Lights Regional Health Foundation
| Category | Foundations |
| City | FORT MCMURRAY |
| Province | AB |
| CRA Number | 107395030RR0001 |
Centre De La Petite Enfance L'arc-En-Ciel Inc.
| Category | Foundations |
| City | LÉVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 107416224RR0001 |
Elks And Royal Purple Fund For Children
| Category | Foundations |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 107447138RR0001 |
United Way Community Services Of Guelph And Wellington
| Category | Foundations |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 107457053RR0001 |
UNITED WAY GOLDEN HORSESHOE
| Category | Foundations |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 107462988RR0001 |
Harry & Lin Chin Foundation
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107468894RR0001 |
Huron House Boys' Home Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | BRIGHT'S GROVE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107498628RR0001 |
Jim And Donna Anderson Foundation Corp.
| Category | Foundations |
| City | SWIFT CURRENT |
| Province | SK |
| CRA Number | 107536021RR0001 |
The Junior League Of Edmonton
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107554453RR0001 |
The Kidney Foundation Of Canada / La Fondation Canadienne Du Rein
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107567398RR0001 |
Fondation Sante Outaouais/Outaouais Health Foundation
| Category | Foundations |
| City | GATINEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 107588477RR0001 |
Amitie Chinoise De Montreal/chinese Neighbourhood Society Of Montreal
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107594400RR0001 |
Fondation Le Renfort Grande Ligne
| Category | Foundations |
| City | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 107613978RR0001 |
Chinook Regional Hospital Foundation
| Category | Foundations |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 107623241RR0001 |
The Lillooet District Hospital Foundation Society
| Category | Foundations |
| City | LILLOOET |
| Province | BC |
| CRA Number | 107626061RR0001 |
London Community Foundation
| Category | Foundations |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 107641953RR0001 |
Loyal Protestant Association
| Category | Foundations |
| City | COQUITLAM |
| Province | BC |
| CRA Number | 107647034RR0001 |
Lutherwood Child And Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107650194RR0001 |
Research Manitoba
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107660193RR0001 |
MELFORT GROUP HOME INC.
| Category | Foundations |
| City | MELFORT |
| Province | SK |
| CRA Number | 107689150RR0001 |
Mount Pleasant Community Centre Association
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107727380RR0001 |
National Council Of Jewish Women Of Canada
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107761710RR0001 |
THE NATIONAL COUNCIL OF JEWISH WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107761736RR0001 |
National Council Of Jewish Women Of Canada - Vancouver Section
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107761744RR0001 |
NORTH BAY INDIGENOUS FRIENDSHIP CENTRE
| Category | Foundations |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 107780280RR0001 |
Northumberland United Way
| Category | Foundations |
| City | COBOURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 107785339RR0001 |
Nova Scotia Highland Village Society
| Category | Foundations |
| City | IONA |
| Province | NS |
| CRA Number | 107788408RR0001 |
Family Service Ontario/services A La Famille-Ontario
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107796724RR0001 |
Ontario Association Of Interval And Transition Houses
| Category | Foundations |
| City | MIDHURST |
| Province | ON |
| CRA Number | 107796757RR0001 |
The Peter & Catharine Whyte Foundation
| Category | Foundations |
| City | BANFF |
| Province | AB |
| CRA Number | 107837643RR0001 |
Physicians Services Incorporated Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107842726RR0001 |
Action Canada For Sexual Health And Rights / Action Pour La Santé Et Les Droits Sexuels
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107848319RR0001 |
Green Action Centre, Inc.
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107878415RR0001 |
Art Gallery Of Regina Inc.
| Category | Foundations |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 107914574RR0001 |
Royal Canadian Legion, Coleman Branch #9 Poppy Fund
| Category | Foundations |
| City | COLEMAN |
| Province | AB |
| CRA Number | 107929515RR0001 |
Royal Canadian Legion Branch 324
| Category | Foundations |
| City | WHEATLEY |
| Province | ON |
| CRA Number | 107930844RR0001 |
Fonds De Coquelicot De La Legion Royale Canadienne, Branche 52
| Category | Foundations |
| City | SAINTE-ANNE-DE-MADAWASKA |
| Province | NB |
| CRA Number | 107931396RR0001 |
The Royal Canadian Legion, MacDonald Branch 183 (Ontario) Branch Poppy Fund
| Category | Foundations |
| City | KINCARDINE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107933483RR0001 |
The Royal Canadian Legion #59 Poppy Trust Fund
| Category | Foundations |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 107933566RR0001 |
The Royal Canadian Legion, Nova Scotia/nunavut Command - Benevolent Fund
| Category | Foundations |
| City | DARTMOUTH |
| Province | NS |
| CRA Number | 107933665RR0001 |
The Salvation Army Montreal Catherine Booth Hospital Auxiliary
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107951618RR0554 |
SOCIAL PLANNING COUNCIL OF KINGSTON AND DISTRICT
| Category | Foundations |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 107987158RR0001 |
Social Planning Council Of Ottawa/le Conseil De Planification Sociale D'ottawa
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107987208RR0001 |
Frontenac Arch Biosphere Foundation
| Category | Foundations |
| City | GANANOQUE |
| Province | ON |
| CRA Number | 108072935RR0001 |
The Calgary Foundation
| Category | Foundations |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108074436RR0001 |
The Royal Canadian Legion Sudbury Ont. No. 76 Branch Poppy Fund
| Category | Foundations |
| City | SUDBURY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108075433RR0001 |
Children's Aid Foundation Of Canada
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108076480RR0001 |
Distress Centre Of Ottawa And Region
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 108079815RR0001 |
The Muttart Foundation
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 108083064RR0001 |
The Hospital For Sick Children Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108084419RR0001 |
The Joseph Tanenbaum Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 108085564RR0001 |
The Nature Trust Of British Columbia
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108089863RR0001 |
The Pollution Probe Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108092701RR0001 |
The Royal Canadian Legion Bertie Township Branch No. 230 (Ontario) Poppy Fund
| Category | Foundations |
| City | RIDGEWAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108097205RR0001 |
The Samuel And Saidye Bronfman Family Foundation - Fondation De La Famille Samuel Et Saidye Bronfman
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 108098229RR0001 |
The Terry Fox Foundation
| Category | Foundations |
| City | PORT COQUITLAM |
| Province | BC |
| CRA Number | 108099979RR0001 |
The United Way Of Peel Region
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108102807RR0001 |
Wladyslaw Reymont Foundation
| Category | Foundations |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 108104647RR0001 |
Thomas J. Ranaghan Foundation
| Category | Foundations |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108106014RR0001 |
Union Francaise
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 108150525RR0001 |
Jewish Foundation Of Greater Toronto
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108155797RR0002 |
United Way Centraide North East Ontario / Nord-Est De L'ontario
| Category | Foundations |
| City | SUDBURY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108160037RR0001 |
The United Way Of Cape Breton
| Category | Foundations |
| City | SYDNEY |
| Province | NS |
| CRA Number | 108160086RR0001 |
United Way British Columbia
| Category | Foundations |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 108160185RR0001 |
United Way East Ontario / Centraide Est de l'Ontario
| Category | Foundations |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 108160250RR0001 |
United Way Of Sault Ste Marie And District
| Category | Foundations |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 108160300RR0001 |
United Way / Centraide Windsor-Essex County
| Category | Foundations |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 108160334RR0001 |
Vancouver Poppy Fund Committee
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 108167651RR0001 |
Variety - The Children's Charity Of Bc
| Category | Foundations |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 108168709RR0001 |
Victoria Kiwanis Foundation
| Category | Foundations |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 108172768RR0001 |
West Lincoln Memorial Hospital Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | GRIMSBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108201526RR0001 |
Windsor Lodge No. 1499 Loyal Order Of Moose Trust
| Category | Foundations |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 108215401RR0001 |
BRANDON REGIONAL HEALTH CENTRE AUXILIARY INC.
| Category | Foundations |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 108219809RR0001 |
Yechiel Ephraim And Esther Erster Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108224718RR0001 |
Yukon Church Heritage Society
| Category | Foundations |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 108228925RR0001 |
The Edith Lando Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 110796786RR0001 |
A & A King Family Foundation
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118775840RR0001 |
Abbey And District Combined Appeal
| Category | Foundations |
| City | ABBEY |
| Province | SK |
| CRA Number | 118775923RR0001 |
Abe And Sophie Bronfman Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118776210RR0001 |
Aberdeen Hospital Foundation
| Category | Foundations |
| City | NEW GLASGOW |
| Province | NS |
| CRA Number | 118776251RR0001 |
Abernethy And District Donors Choice
| Category | Foundations |
| City | ABERNETHY |
| Province | SK |
| CRA Number | 118776293RR0001 |
Abe Stern Family Foundation - Fondation Famille Abe Stern
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118776301RR0001 |
Ajax Rotary Club Charitable Trust
| Category | Foundations |
| City | AJAX |
| Province | ON |
| CRA Number | 118779982RR0001 |
Alberta Elks Foundation
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118780717RR0001 |
Alberta Ukrainian Commemorative Society
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118781244RR0001 |
Alex Ositis Foundation Inc.
| Category | Foundations |
| City | ROSETOWN |
| Province | SK |
| CRA Number | 118782127RR0001 |
Allard Foundation Ltd.
| Category | Foundations |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118782499RR0001 |
Allen-Bradley Employees' Charitable Fund
| Category | Foundations |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782523RR0001 |
Alpha Omega Women's Alumnae Trust Fund
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118784362RR0001 |
Altona United Way Inc.
| Category | Foundations |
| City | ALTONA |
| Province | MB |
| CRA Number | 118784693RR0001 |
Kitimat Community Foundation
| Category | Foundations |
| City | KITIMAT |
| Province | BC |
| CRA Number | 118784750RR0001 |
Amicale Des Anciens De L'orphelinat St-Arsene Inc.
| Category | Foundations |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118785526RR0001 |
Andrew Foundation
| Category | Foundations |
| City | OSHAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118786482RR0001 |
Animal Welfare Foundation Of Canada
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118787290RR0001 |
Archibald Alexander Campbell Estate
| Category | Foundations |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118789171RR0001 |
Argenta Community Association
| Category | Foundations |
| City | ARGENTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118789403RR0001 |
Armagh L. Sifton Charitable Foundation
| Category | Foundations |
| City | BROCKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118789643RR0001 |
Artillery Officers Association Of Montreal Trust Fund
| Category | Foundations |
| City | KIRKLAND |
| Province | QC |
| CRA Number | 118790625RR0001 |
Assiniboia Civic Improvement Association
| Category | Foundations |
| City | ASSINIBOIN |
| Province | SK |
| CRA Number | 118791789RR0001 |
Associated Medical Services Incorporated
| Category | Foundations |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118792084RR0001 |
The Gordon Foundation For Children And Youth
| Category | Foundations |
| City | CHESTER BASIN |
| Province | NS |
| CRA Number | 118796036RR0001 |
Atlas Graham Furgale Ltd. Employees Charity Trust
| Category | Foundations |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118796192RR0001 |
ATU Jerry Fund, Inc.
| Category | Foundations |
| City | ETOBICOKE |
