Education in the Artsz
À La Portée Des Sons Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100107598RR0001 |
Atelier de l'Île inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | VAL-DAVID |
| Province | QC |
| CRA Number | 100316132RR0001 |
Chorale "les Oisillons"
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100957497RR0001 |
Diagonale
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101098168RR0001 |
Action Art Actuel Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | BROSSARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 101160232RR0001 |
Dance Manitoba Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 101258010RR0001 |
Ecole De Mime Corporel De Montreal Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101562197RR0001 |
Ensemble Vocal Polymnie
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101644110RR0001 |
La Rubrique Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 102980851RR0001 |
Le Theatre Du Double Signe
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103311486RR0001 |
The Ontario Registered Music Teachers' Association (Ormta)
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 104001771RR0001 |
Puppetmongers Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 104347042RR0001 |
Societe Culturelle Du Lys Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | UPTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 104904560RR0001 |
Societe Pour Le Developpement Des Ondes Musicales
| Category | Education in the Arts |
| City | BOUCHERVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 104917661RR0001 |
Winnipeg Film Group Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105712996RR0001 |
Yyz Artists' Outlet
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105782429RR0001 |
L'academie De Danse Du Saguenay Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106681083RR0001 |
Theatre Alberta Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693039RR0001 |
Centre Culturel Francophone De Vancouver
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106890338RR0001 |
Ecole De Musique Mi-La-Re-Sol Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107278608RR0001 |
Le Prisme Culturel Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | ST-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 107613788RR0001 |
Manitoba Printmakers Association Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107660680RR0001 |
District Of Mission Arts Council
| Category | Education in the Arts |
| City | MISSION |
| Province | BC |
| CRA Number | 107706426RR0001 |
Nuyumbalees Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CAMPBELL RIVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107789737RR0001 |
Okotoks Arts Council
| Category | Education in the Arts |
| City | OKOTOKS |
| Province | AB |
| CRA Number | 107793713RR0001 |
Stephenville Festival Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | STEPHENVILLE |
| Province | NL |
| CRA Number | 108015603RR0001 |
Struts Gallery Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SACKVILLE |
| Province | NB |
| CRA Number | 108041492RR0001 |
The Storytellers School Of Toronto
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108099466RR0001 |
U'mista Cultural Society
| Category | Education in the Arts |
| City | ALERT BAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 108149022RR0001 |
White Water Gallery
| Category | Education in the Arts |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108207408RR0001 |
Alliance For Canadian New Music Projects
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782754RR0001 |
Annapolis Region Community Arts Council
| Category | Education in the Arts |
| City | ANNAPOLIS ROYAL |
| Province | NS |
| CRA Number | 118787506RR0001 |
Antigonish Creative Dance Association
| Category | Education in the Arts |
| City | HEATHERTON |
| Province | NS |
| CRA Number | 118787910RR0001 |
Arts Council - Windsor And Region
| Category | Education in the Arts |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 118790708RR0001 |
Bach-Elgar Choral Society
| Category | Education in the Arts |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798081RR0001 |
Ballet Jorgen Canada
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798586RR0001 |
The Belleville Theatre Guild Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118802891RR0001 |
Caravan Farm Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | SPALLUMCHEEN |
| Province | BC |
| CRA Number | 118809656RR0001 |
Sound of The Rockies Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118810688RR0001 |
Calgary Choral Society
| Category | Education in the Arts |
| City | LOWER CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118823335RR0001 |
Calgary Round-Up Band Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118823996RR0001 |
The Canadian Centennial Choir - Le Choeur Du Centenaire Canadien
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118829993RR0001 |
Canadian Improv Games
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118833391RR0001 |
Canadian Rep Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118835941RR0001 |
Festival Canadien Des Films Du Monde/canadian World Wide Film Festival
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118836816RR0001 |
Cantabile Choral Society
| Category | Education in the Arts |
| City | TRURO |
| Province | NS |
| CRA Number | 118837384RR0001 |
Centre Franco-Ontarien De Folklore
| Category | Education in the Arts |
| City | SUDBURY |
| Province | ON |
| CRA Number | 118847177RR0001 |
Dancers' Studio West Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118881945RR0001 |
Delta Community Band Society
| Category | Education in the Arts |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118883842RR0001 |
Ecole De Musique Et De Solfege De Chicoutimi Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 118892355RR0001 |
The Edmonton String Players Association
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118894179RR0001 |
Em Media Gallery & Production Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118899590RR0001 |
Folk Arts Council Of St. Catharines
| Category | Education in the Arts |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 118920370RR0001 |
Fraser Valley Gilbert & Sullivan Society
| Category | Education in the Arts |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 118930874RR0001 |
The Gloria Dei Chorale Society
| Category | Education in the Arts |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 118940444RR0001 |
Greater Victoria Concert Band
| Category | Education in the Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118946912RR0002 |
Inter-Provincial Music Camp Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118971126RR0001 |
fEMPOWHER Global Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | CAVAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 701930620RR0001 |
Kingsville And Essex Associated Band
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118982503RR0001 |
Kirkland Lake Brass Band
| Category | Education in the Arts |
| City | KIRKLAND LAKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983089RR0001 |
Kitchener-Waterloo Chamber Music Society
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983410RR0001 |
Kitchener - Waterloo Little Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983543RR0001 |
Kodaly Society Of Canada / Société Kodaly Du Canada
| Category | Education in the Arts |
| City | JACQUES |
| Province | ON |
| CRA Number | 118986686RR0001 |
Kompany Theatre Artists Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118986892RR0001 |
La Compagnie De Theatre Il Va Sans Dire
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118988732RR0001 |
L'arsenal A Musique Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | VILLE MONT-ROYAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119007250RR0001 |
La Vie Des Arts
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119009827RR0001 |
Centre De Valorisation Du Patrimoine Vivant
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 119015139RR0002 |
LES ÉDITIONS DU BLÉ INC
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT-BONIFACE |
| Province | MB |
| CRA Number | 119015295RR0001 |
Les Petits Ballets
| Category | Education in the Arts |
| City | NEPEAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 119017218RR0001 |
Les Petits Chanteurs De Trois-Rivieres Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | TROIS-RIVIÈRES |
| Province | QC |
| CRA Number | 119017242RR0001 |
Lindsay Little Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | LINDSAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 119020162RR0001 |
London Fanshawe Symphonic Chorus
| Category | Education in the Arts |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119023786RR0001 |
Lyceum Heritage Society
| Category | Education in the Arts |
| City | SYDNEY |
| Province | NS |
| CRA Number | 119026425RR0001 |
Maple Creek And District Music Festival Association
| Category | Education in the Arts |
| City | MAPLE CREEK |
| Province | SK |
| CRA Number | 119031649RR0001 |
New Works Of Art Calgary Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119057065RR0001 |
Oboro Goboro
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119064756RR0001 |
Odyssey Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119071140RR0001 |
Ottawa Regional Youth Choir Society
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119071827RR0001 |
Parrsboro Band Association
| Category | Education in the Arts |
| City | PARRSBORO |
| Province | NS |
| CRA Number | 119086114RR0001 |
Pomorze Polish Dance Association
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 119095610RR0001 |
Prairie Players
| Category | Education in the Arts |
| City | PORTAGE LA PRAIRIE |
| Province | MB |
| CRA Number | 119097905RR0001 |
Pro Coro Society - Edmonton
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119104867RR0001 |
Raga-Mala Music Society Of Calgary
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119108637RR0001 |
The Renaissance Singers
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119115392RR0001 |
Resource Centre For The Arts
| Category | Education in the Arts |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 119117349RR0001 |
Legacy Winter Guard Corporation
| Category | Education in the Arts |
| City | ANCASTER |
| Province | ON |
| CRA Number | 119119626RR0001 |
Rising Tide Association
| Category | Education in the Arts |
| City | TRINITY TB |
| Province | NL |
| CRA Number | 119120194RR0001 |
Saint John Rotary Boys Choir Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 119132397RR0001 |
Shuswap District Arts Council
| Category | Education in the Arts |
| City | SALMON ARM |
| Province | BC |
| CRA Number | 119149508RR0001 |
Sparwood & District Arts And Heritage Council
| Category | Education in the Arts |
| City | SPARWOOD |
| Province | BC |
| CRA Number | 119159192RR0001 |
Storybook Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119192854RR0001 |
Sun Parlour Players Community Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | LEAMINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119205987RR0001 |
Terrace Little Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | TERRACE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119210524RR0001 |
The Association For Native Development In The Performing And Visual Arts
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119213700RR0001 |
Theatre B.t.w. Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214005RR0001 |
Théâtre Du Rideau Vert
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214187RR0001 |
Theatre Passe Muraille
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119214344RR0001 |
Theatre Sans Fil Tsf Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | DANVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214401RR0001 |
THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214443RR0001 |
The Calgary Folk Club
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119218006RR0001 |
The Canadian Band Association (Ontario) Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119218626RR0001 |
The Early Music Society Of Nova Scotia
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 119230639RR0001 |
The Edmonton Jazz Society (1973)
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119230985RR0001 |
The Four Seasons Musical Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119233617RR0001 |
The Handel Society Of Music
| Category | Education in the Arts |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 119236818RR0001 |
The Kingston Meistersingers Incorporated
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119240612RR0001 |
The Vancouver And District Gaelic Choir
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119260941RR0001 |
The Mavor Moore Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119262095RR0001 |
Toronto Latvian Concert Association
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119266872RR0001 |
Ukraine Millennium Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119273407RR0001 |
Ukrainian Cheremosh Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119274280RR0001 |
Alumnae Theatre Company
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119278992RR0001 |
Wallaceburg And District Council For The Arts
| Category | Education in the Arts |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119287977RR0001 |
Walterdale Theatre Associates
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119288173RR0001 |
The Community Arts Council Of Williams Lake
| Category | Education in the Arts |
| City | WILLIAMS LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119298628RR0001 |
Williams Lake Studio Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | WILLIAMS LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119298685RR0001 |
Windsor Classic Chorale
| Category | Education in the Arts |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 119299766RR0001 |
Winnipeg Classical Guitar Society
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119300911RR0001 |
Winnipeg Mennonite Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119301281RR0001 |
Société D'histoire De Weedon
| Category | Education in the Arts |
| City | WEEDON |
| Province | QC |
| CRA Number | 120292115RR0001 |
Fondation Des Artistes Du Québec/quebec's Artists Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120292875RR0001 |
Theatre Niveau Parking
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 120501812RR0001 |
CARREFOUR DE LA LITTÉRATURE, DES ARTS ET DE LA CULTURE (CLAC
| Category | Education in the Arts |
| City | MONT-JOLI |
| Province | QC |
| CRA Number | 120503537RR0001 |
École des arts de la scène, nos voix, nos visages
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120507512RR0001 |
Sherard Musical Theatre Association
| Category | Education in the Arts |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 120659032RR0001 |
Saskatoon Men's Chorus Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 120661574RR0001 |
Societe De Developpement Culturel De Terrebonne
| Category | Education in the Arts |
| City | TERREBONNE |
| Province | QC |
| CRA Number | 120777339RR0001 |
The Becket Players
| Category | Education in the Arts |
| City | POINTE CLAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 120862792RR0001 |
Kitimat Concert Association
| Category | Education in the Arts |
| City | KITIMAT |
| Province | BC |
| CRA Number | 121436471RR0001 |
Wild Rose Dance Arts Association (1987)
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 121778237RR0001 |
Les Editions Du Vermillon Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 121793921RR0001 |
Fusion: The Ontario Clay And Glass Association
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 122093826RR0001 |
Barrie Concert Association
| Category | Education in the Arts |
| City | BARRIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 122095102RR0001 |
Carriage House Theatre Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | CARDSTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 122731185RR0001 |
Yorkton Short Film & Video Festival Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | YORKTON |
| Province | SK |
| CRA Number | 122789282RR0001 |
Productions Les Gros Becs
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 122847544RR0001 |
Art-Official Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 122871270RR0001 |
Harbour Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | PRINCE RUPERT |
| Province | BC |
| CRA Number | 123060642RR0001 |
The Factory Theatre Lab
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 123533812RR0001 |
Walker Theatre Performing Arts Group Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 123572463RR0001 |
Musicfest Canada
| Category | Education in the Arts |
| City | EXETER |
| Province | ON |
| CRA Number | 123771321RR0001 |
P.a.i.s. Toronto
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 123785859RR0001 |
Le Theatre Les Gens D'en Bas Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 123788317RR0001 |
Revue D'art Contemporain Etc Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | PREVOST |
| Province | QC |
| CRA Number | 123925679RR0001 |
Les éditions esse
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 123931503RR0001 |
Ojibwe Cultural Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | M'CHIGEENG |
| Province | ON |
| CRA Number | 124034547RR0002 |
Bishop Carroll Music Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 124297813RR0001 |
Les Productions Super Meme Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 124410630RR0001 |
Omnibus, Le Corps Du Théâtre
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 124564626RR0001 |
W&m Dance Projects Of Calgary Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 124638271RR0001 |
Valspec Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD |
| Province | QC |
| CRA Number | 125146258RR0001 |
Canadian Music Centre-Prairie Region Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 125703249RR0001 |
Centre Du Cinema Parallele Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 125711028RR0001 |
Brian Webb Dance Company
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 125868844RR0001 |
Pps Danse Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 126027275RR0001 |
Whitehorse Concerts
| Category | Education in the Arts |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 126178631RR0001 |
Comox Valley Youth Music Centre
| Category | Education in the Arts |
| City | COURTENAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 126249721RR0001 |
Louise Bedard Danse Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 126349653RR0001 |
Film & Video Arts Society Of Alberta
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 126529437RR0001 |
Troupe du Jour Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 126604602RR0001 |
Cahoots Theatre Projects
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 126734565RR0001 |
Touchstone Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 126991223RR0001 |
Espace Libre Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 127137982RR0001 |
C.d. Spectacles Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 127184737RR0001 |
Bluff Productions
| Category | Education in the Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 127333623RR0001 |
L'aire De Jeu Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 127460392RR0001 |
Contemporary Verse 2 Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 127644490RR0001 |
Sylvain Emard Danse
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 128441854RR0001 |
Capilano Review Contemporary Arts Society
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 128488392RR0001 |
Salt Spring Arts Council
| Category | Education in the Arts |
| City | SALT SPRING ISLAND |
| Province | BC |
| CRA Number | 128744190RR0001 |
Island Mountain Arts Society
| Category | Education in the Arts |
| City | WELLS |
| Province | BC |
| CRA Number | 128982345RR0001 |
New West Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 129638854RR0001 |
Amici Chamber Ensemble
| Category | Education in the Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 129714770RR0001 |
Kingston Community Ballet Association Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129879821RR0001 |
Canadian University Music Society/société De Musique Des Universités Canadiennes
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129905600RR0001 |
Hamilton Children's Choir
| Category | Education in the Arts |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129979050RR0001 |
Massey Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 130000078RR0001 |
La Fondation Des Mutins Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130003148RR0001 |
Sporobole
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 130030158RR0002 |
Video Cabaret International
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 130113673RR0001 |
La Société Des Arts Visuels De Laval
| Category | Education in the Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130289150RR0001 |
Le Centre Culturel Artem (Artemiskaming)
| Category | Education in the Arts |
| City | NEW LISKEARD |
| Province | ON |
| CRA Number | 130450596RR0001 |
Bouge De Là Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130483407RR0001 |
Les Productions A Tour De Role Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | CARLETON-SUR-MER |
| Province | QC |
| CRA Number | 130811524RR0001 |
Fondation Vincent-D'indy
| Category | Education in the Arts |
| City | OUTREMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 131081861RR0001 |
BISHOP PINKHAM PARENTS' ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 131158289RR0001 |
Le Carrousel International Du Film De Rimouski Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 131248593RR0001 |
Mise Au Jeu Montreal, Animation Theatrale Et Dynamique De Groupe
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 131518326RR0001 |
The Quickdraw Animation Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 131582074RR0001 |
Musical Theatre Productions
| Category | Education in the Arts |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 131621500RR0001 |
Groundswell Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 131668816RR0001 |
Troyanda Ukrainian Dance Ensemble Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | MAIN SELKIRK |
| Province | MB |
| CRA Number | 131716953RR0001 |
Les Amis De La Musique De Richmond Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | RICHMOND |
| Province | QC |
| CRA Number | 131736167RR0001 |
Markham Concert Band Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 131905044RR0001 |
Live Art Productions Society
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 131908550RR0001 |
La Musiquetterie Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 131968042RR0001 |
Westminster Music Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 132145590RR0001 |
Castle Cary Pipes And Drums Association
| Category | Education in the Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 132207333RR0001 |
Innisfail (Imp's) Band Parent's Association
| Category | Education in the Arts |
| City | INNISFAIL |
| Province | AB |
| CRA Number | 132244302RR0001 |
Deep Cove Chamber Soloists Society
| Category | Education in the Arts |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 132349150RR0001 |
Music For Children, Carl Orff, Canada, Musique Pour Enfants
| Category | Education in the Arts |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 132489386RR0001 |
The Regina Bellringers Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 132542952RR0001 |
Calgary Stetson Show Band Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 132932104RR0001 |
Kala Nidhi Fine Arts Of Canada
| Category | Education in the Arts |
| City | THORNHILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 133218727RR0001 |
Expression, Centre D'exposition De St-Hyacinthe Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | ST-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 133247858RR0001 |
Jocelyne Montpetit Danse
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 133397133RR0001 |
Black Cultural Arts Project Of Ontario
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 133533000RR0001 |
COLORGUARD COLLECTIVE EDMONTON SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 133561035RR0001 |
Musillusion Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINTE-THERESE |
| Province | QC |
| CRA Number | 133658674RR0001 |
British Columbia Boys Choir
| Category | Education in the Arts |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 133712851RR0001 |
Greater Vancouver Professional Theatre Alliance Society
