Education in the Arts
À la portée des sons inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100107598RR0001 |
Atelier de l'Île inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | VAL-DAVID |
| Province | QC |
| CRA Number | 100316132RR0001 |
CHORALE "LES OISILLONS"
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100957497RR0001 |
DIAGONALE
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101098168RR0001 |
ACTION ART ACTUEL INC
| Category | Education in the Arts |
| City | BROSSARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 101160232RR0001 |
DANCE MANITOBA INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 101258010RR0001 |
ECOLE DE MIME CORPOREL DE MONTREAL INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101562197RR0001 |
ENSEMBLE VOCAL POLYMNIE
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101644110RR0001 |
La Rubrique Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 102980851RR0001 |
LE THEATRE DU DOUBLE SIGNE
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103311486RR0001 |
The Ontario Registered Music Teachers' Association (ORMTA)
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 104001771RR0001 |
PUPPETMONGERS THEATRE
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 104347042RR0001 |
SOCIETE CULTURELLE DU LYS INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | UPTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 104904560RR0001 |
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ONDES MUSICALES
| Category | Education in the Arts |
| City | BOUCHERVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 104917661RR0001 |
WINNIPEG FILM GROUP INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105712996RR0001 |
YYZ ARTISTS' OUTLET
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105782429RR0001 |
L'ACADEMIE DE DANSE DU SAGUENAY INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106681083RR0001 |
Theatre Alberta Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693039RR0001 |
CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE VANCOUVER
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106890338RR0001 |
ECOLE DE MUSIQUE MI-LA-RE-SOL INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107278608RR0001 |
LE PRISME CULTUREL INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | ST-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 107613788RR0001 |
MANITOBA PRINTMAKERS ASSOCIATION INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107660680RR0001 |
DISTRICT OF MISSION ARTS COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | MISSION |
| Province | BC |
| CRA Number | 107706426RR0001 |
Nuyumbalees Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CAMPBELL RIVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 107789737RR0001 |
OKOTOKS ARTS COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | OKOTOKS |
| Province | AB |
| CRA Number | 107793713RR0001 |
STEPHENVILLE FESTIVAL INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | STEPHENVILLE |
| Province | NL |
| CRA Number | 108015603RR0001 |
Struts Gallery Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SACKVILLE |
| Province | NB |
| CRA Number | 108041492RR0001 |
THE STORYTELLERS SCHOOL OF TORONTO
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 108099466RR0001 |
U'MISTA CULTURAL SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | ALERT BAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 108149022RR0001 |
WHITE WATER GALLERY
| Category | Education in the Arts |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 108207408RR0001 |
ALLIANCE FOR CANADIAN NEW MUSIC PROJECTS
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118782754RR0001 |
ANNAPOLIS REGION COMMUNITY ARTS COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | ANNAPOLIS ROYAL |
| Province | NS |
| CRA Number | 118787506RR0001 |
ANTIGONISH CREATIVE DANCE ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | HEATHERTON |
| Province | NS |
| CRA Number | 118787910RR0001 |
Arts Council - Windsor and Region
| Category | Education in the Arts |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 118790708RR0001 |
Bach-Elgar Choral Society
| Category | Education in the Arts |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798081RR0001 |
BALLET JORGEN CANADA
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798586RR0001 |
THE BELLEVILLE THEATRE GUILD INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118802891RR0001 |
Caravan Farm Theatre Society
| Category | Education in the Arts |
| City | SPALLUMCHEEN |
| Province | BC |
| CRA Number | 118809656RR0001 |
Sound of The Rockies Association
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118810688RR0001 |
CALGARY CHORAL SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | LOWER CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118823335RR0001 |
CALGARY ROUND-UP BAND ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118823996RR0001 |
THE CANADIAN CENTENNIAL CHOIR - LE CHOEUR DU CENTENAIRE CANADIEN
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118829993RR0001 |
CANADIAN IMPROV GAMES
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118833391RR0001 |
CANADIAN REP THEATRE
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118835941RR0001 |
Festival Canadien des films du monde/Canadian World Wide Film Festival
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118836816RR0001 |
CANTABILE CHORAL SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | TRURO |
| Province | NS |
| CRA Number | 118837384RR0001 |
CENTRE FRANCO-ONTARIEN DE FOLKLORE
| Category | Education in the Arts |
| City | SUDBURY |
| Province | ON |
| CRA Number | 118847177RR0001 |
DANCERS' STUDIO WEST SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118881945RR0001 |
DELTA COMMUNITY BAND SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118883842RR0001 |
ECOLE DE MUSIQUE ET DE SOLFEGE DE CHICOUTIMI INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 118892355RR0001 |
The Edmonton String Players Association
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118894179RR0001 |
EM MEDIA GALLERY & PRODUCTION SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118899590RR0001 |
FOLK ARTS COUNCIL OF ST. CATHARINES
| Category | Education in the Arts |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 118920370RR0001 |
FRASER VALLEY GILBERT & SULLIVAN SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 118930874RR0001 |
THE GLORIA DEI CHORALE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 118940444RR0001 |
GREATER VICTORIA CONCERT BAND
| Category | Education in the Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118946912RR0002 |
INTER-PROVINCIAL MUSIC CAMP FOUNDATION
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118971126RR0001 |
fEMPOWHER Global Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | CAVAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 701930620RR0001 |
KINGSVILLE AND ESSEX ASSOCIATED BAND
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118982503RR0001 |
KIRKLAND LAKE BRASS BAND
| Category | Education in the Arts |
| City | KIRKLAND LAKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983089RR0001 |
KITCHENER-WATERLOO CHAMBER MUSIC SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983410RR0001 |
KITCHENER - WATERLOO LITTLE THEATRE
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118983543RR0001 |
Kodaly Society of Canada / Société Kodaly du Canada
| Category | Education in the Arts |
| City | JACQUES |
| Province | ON |
| CRA Number | 118986686RR0001 |
Kompany Theatre Artists Society
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 118986892RR0001 |
LA COMPAGNIE DE THEATRE IL VA SANS DIRE
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118988732RR0001 |
L'ARSENAL A MUSIQUE INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | VILLE MONT-ROYAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119007250RR0001 |
LA VIE DES ARTS
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119009827RR0001 |
CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 119015139RR0002 |
LES ÉDITIONS DU BLÉ INC
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT-BONIFACE |
| Province | MB |
| CRA Number | 119015295RR0001 |
LES PETITS BALLETS
| Category | Education in the Arts |
| City | NEPEAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 119017218RR0001 |
LES PETITS CHANTEURS DE TROIS-RIVIERES INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | TROIS-RIVIÈRES |
| Province | QC |
| CRA Number | 119017242RR0001 |
LINDSAY LITTLE THEATRE
| Category | Education in the Arts |
| City | LINDSAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 119020162RR0001 |
LONDON FANSHAWE SYMPHONIC CHORUS
| Category | Education in the Arts |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119023786RR0001 |
LYCEUM HERITAGE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | SYDNEY |
| Province | NS |
| CRA Number | 119026425RR0001 |
MAPLE CREEK AND DISTRICT MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | MAPLE CREEK |
| Province | SK |
| CRA Number | 119031649RR0001 |
NEW WORKS OF ART CALGARY SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119057065RR0001 |
OBORO GOBORO
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119064756RR0001 |
ODYSSEY THEATRE
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119071140RR0001 |
OTTAWA REGIONAL YOUTH CHOIR SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119071827RR0001 |
PARRSBORO BAND ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | PARRSBORO |
| Province | NS |
| CRA Number | 119086114RR0001 |
POMORZE POLISH DANCE ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 119095610RR0001 |
PRAIRIE PLAYERS
| Category | Education in the Arts |
| City | PORTAGE LA PRAIRIE |
| Province | MB |
| CRA Number | 119097905RR0001 |
PRO CORO SOCIETY - EDMONTON
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119104867RR0001 |
RAGA-MALA MUSIC SOCIETY OF CALGARY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119108637RR0001 |
THE RENAISSANCE SINGERS
| Category | Education in the Arts |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119115392RR0001 |
RESOURCE CENTRE FOR THE ARTS
| Category | Education in the Arts |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 119117349RR0001 |
Legacy Winter Guard Corporation
| Category | Education in the Arts |
| City | ANCASTER |
| Province | ON |
| CRA Number | 119119626RR0001 |
RISING TIDE ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | TRINITY TB |
| Province | NL |
| CRA Number | 119120194RR0001 |
SAINT JOHN ROTARY BOYS CHOIR INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 119132397RR0001 |
SHUSWAP DISTRICT ARTS COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | SALMON ARM |
| Province | BC |
| CRA Number | 119149508RR0001 |
SPARWOOD & DISTRICT ARTS AND HERITAGE COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | SPARWOOD |
| Province | BC |
| CRA Number | 119159192RR0001 |
STORYBOOK THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119192854RR0001 |
Sun Parlour Players Community Theatre
| Category | Education in the Arts |
| City | LEAMINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119205987RR0001 |
TERRACE LITTLE THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | TERRACE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119210524RR0001 |
THE ASSOCIATION FOR NATIVE DEVELOPMENT IN THE PERFORMING AND VISUAL ARTS
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119213700RR0001 |
THEATRE B.T.W. INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214005RR0001 |
Théâtre du Rideau Vert
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214187RR0001 |
THEATRE PASSE MURAILLE
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119214344RR0001 |
THEATRE SANS FIL TSF INC
| Category | Education in the Arts |
| City | DANVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214401RR0001 |
THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS
| Category | Education in the Arts |
| City | SAINT-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 119214443RR0001 |
THE CALGARY FOLK CLUB
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119218006RR0001 |
The Canadian Band Association (Ontario) Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119218626RR0001 |
THE EARLY MUSIC SOCIETY OF NOVA SCOTIA
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 119230639RR0001 |
THE EDMONTON JAZZ SOCIETY (1973)
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119230985RR0001 |
THE FOUR SEASONS MUSICAL THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119233617RR0001 |
THE HANDEL SOCIETY OF MUSIC
| Category | Education in the Arts |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 119236818RR0001 |
The Kingston Meistersingers Incorporated
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119240612RR0001 |
THE VANCOUVER AND DISTRICT GAELIC CHOIR
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119260941RR0001 |
THE MAVOR MOORE THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119262095RR0001 |
TORONTO LATVIAN CONCERT ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119266872RR0001 |
UKRAINE MILLENNIUM FOUNDATION
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119273407RR0001 |
UKRAINIAN CHEREMOSH SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119274280RR0001 |
ALUMNAE THEATRE COMPANY
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119278992RR0001 |
WALLACEBURG AND DISTRICT COUNCIL FOR THE ARTS
| Category | Education in the Arts |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119287977RR0001 |
WALTERDALE THEATRE ASSOCIATES
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119288173RR0001 |
The Community Arts Council of Williams Lake
| Category | Education in the Arts |
| City | WILLIAMS LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119298628RR0001 |
WILLIAMS LAKE STUDIO THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | WILLIAMS LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 119298685RR0001 |
WINDSOR CLASSIC CHORALE
| Category | Education in the Arts |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 119299766RR0001 |
WINNIPEG CLASSICAL GUITAR SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119300911RR0001 |
WINNIPEG MENNONITE THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119301281RR0001 |
Société D'Histoire de Weedon
| Category | Education in the Arts |
| City | WEEDON |
| Province | QC |
| CRA Number | 120292115RR0001 |
Fondation des artistes du Québec/Quebec's Artists Foundation
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120292875RR0001 |
THEATRE NIVEAU PARKING
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 120501812RR0001 |
CARREFOUR DE LA LITTÉRATURE, DES ARTS ET DE LA CULTURE (CLAC
| Category | Education in the Arts |
| City | MONT-JOLI |
| Province | QC |
| CRA Number | 120503537RR0001 |
École des arts de la scène, nos voix, nos visages
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120507512RR0001 |
SHERARD MUSICAL THEATRE ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 120659032RR0001 |
SASKATOON MEN'S CHORUS INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 120661574RR0001 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DE TERREBONNE
| Category | Education in the Arts |
| City | TERREBONNE |
| Province | QC |
| CRA Number | 120777339RR0001 |
THE BECKET PLAYERS
| Category | Education in the Arts |
| City | POINTE CLAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 120862792RR0001 |
KITIMAT CONCERT ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | KITIMAT |
| Province | BC |
| CRA Number | 121436471RR0001 |
WILD ROSE DANCE ARTS ASSOCIATION (1987)
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 121778237RR0001 |
LES EDITIONS DU VERMILLON INC
| Category | Education in the Arts |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 121793921RR0001 |
FUSION: THE ONTARIO CLAY AND GLASS ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 122093826RR0001 |
Barrie Concert Association
| Category | Education in the Arts |
| City | BARRIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 122095102RR0001 |
CARRIAGE HOUSE THEATRE FOUNDATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CARDSTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 122731185RR0001 |
YORKTON SHORT FILM & VIDEO FESTIVAL INC
| Category | Education in the Arts |
| City | YORKTON |
| Province | SK |
| CRA Number | 122789282RR0001 |
PRODUCTIONS LES GROS BECS
| Category | Education in the Arts |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 122847544RR0001 |
Art-Official Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 122871270RR0001 |
HARBOUR THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | PRINCE RUPERT |
| Province | BC |
| CRA Number | 123060642RR0001 |
THE FACTORY THEATRE LAB
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 123533812RR0001 |
WALKER THEATRE PERFORMING ARTS GROUP INC
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 123572463RR0001 |
MUSICFEST CANADA
| Category | Education in the Arts |
| City | EXETER |
| Province | ON |
| CRA Number | 123771321RR0001 |
P.A.I.S. TORONTO
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 123785859RR0001 |
Le Theatre les Gens d'en Bas Inc
| Category | Education in the Arts |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 123788317RR0001 |
Revue d'art contemporain ETC inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | PREVOST |
| Province | QC |
| CRA Number | 123925679RR0001 |
Les éditions esse
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 123931503RR0001 |
Bishop Carroll Music Society
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 124297813RR0001 |
LES PRODUCTIONS SUPER MEME INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 124410630RR0001 |
Omnibus, le corps du théâtre
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 124564626RR0001 |
W&M DANCE PROJECTS OF CALGARY ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 124638271RR0001 |
Valspec Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD |
| Province | QC |
| CRA Number | 125146258RR0001 |
CANADIAN MUSIC CENTRE-PRAIRIE REGION ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 125703249RR0001 |
CENTRE DU CINEMA PARALLELE INC
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 125711028RR0001 |
BRIAN WEBB DANCE COMPANY
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 125868844RR0001 |
PPS DANSE INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 126027275RR0001 |
WHITEHORSE CONCERTS
| Category | Education in the Arts |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 126178631RR0001 |
Comox Valley Youth Music Centre
| Category | Education in the Arts |
| City | COURTENAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 126249721RR0001 |
LOUISE BEDARD DANSE INC
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 126349653RR0001 |
FILM & VIDEO ARTS SOCIETY OF ALBERTA
| Category | Education in the Arts |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 126529437RR0001 |
Troupe du Jour Inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 126604602RR0001 |
CAHOOTS THEATRE PROJECTS
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 126734565RR0001 |
TOUCHSTONE THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 126991223RR0001 |
ESPACE LIBRE INC
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 127137982RR0001 |
C.D. Spectacles inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | GASPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 127184737RR0001 |
Bluff Productions
| Category | Education in the Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 127333623RR0001 |
L'AIRE DE JEU INC
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 127460392RR0001 |
CONTEMPORARY VERSE 2 INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 127644490RR0001 |
SYLVAIN EMARD DANSE
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 128441854RR0001 |
Capilano Review Contemporary Arts Society
| Category | Education in the Arts |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 128488392RR0001 |
SALT SPRING ARTS COUNCIL
| Category | Education in the Arts |
| City | SALT SPRING ISLAND |
| Province | BC |
| CRA Number | 128744190RR0001 |
ISLAND MOUNTAIN ARTS SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | WELLS |
| Province | BC |
| CRA Number | 128982345RR0001 |
NEW WEST THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 129638854RR0001 |
AMICI CHAMBER ENSEMBLE
| Category | Education in the Arts |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 129714770RR0001 |
KINGSTON COMMUNITY BALLET ASSOCIATION INC
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129879821RR0001 |
Canadian University Music Society/Société de musique des universités canadiennes
| Category | Education in the Arts |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129905600RR0001 |
HAMILTON CHILDREN'S CHOIR
| Category | Education in the Arts |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 129979050RR0001 |
MASSEY THEATRE SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 130000078RR0001 |
LA FONDATION DES MUTINS INC
| Category | Education in the Arts |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130003148RR0001 |
Sporobole
| Category | Education in the Arts |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 130030158RR0002 |
VIDEO CABARET INTERNATIONAL
| Category | Education in the Arts |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 130113673RR0001 |
La Société des arts visuels de Laval
| Category | Education in the Arts |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130289150RR0001 |
LE CENTRE CULTUREL ARTEM (ARTEMISKAMING)
| Category | Education in the Arts |
| City | NEW LISKEARD |
| Province | ON |
| CRA Number | 130450596RR0001 |
Bouge de là inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130483407RR0001 |
LES PRODUCTIONS A TOUR DE ROLE INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | CARLETON-SUR-MER |
| Province | QC |
| CRA Number | 130811524RR0001 |
FONDATION VINCENT-D'INDY
| Category | Education in the Arts |
| City | OUTREMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 131081861RR0001 |
BISHOP PINKHAM PARENTS' ASSOCIATION
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 131158289RR0001 |
Le Carrousel international du film de Rimouski inc.
| Category | Education in the Arts |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 131248593RR0001 |
MISE AU JEU MONTREAL, ANIMATION THEATRALE ET DYNAMIQUE DE GROUPE
| Category | Education in the Arts |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 131518326RR0001 |
THE QUICKDRAW ANIMATION SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 131582074RR0001 |
Musical Theatre Productions
| Category | Education in the Arts |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 131621500RR0001 |
GROUNDSWELL INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 131668816RR0001 |
TROYANDA UKRAINIAN DANCE ENSEMBLE INC
| Category | Education in the Arts |
| City | MAIN SELKIRK |
| Province | MB |
| CRA Number | 131716953RR0001 |
LES AMIS DE LA MUSIQUE DE RICHMOND INC
| Category | Education in the Arts |
| City | RICHMOND |
| Province | QC |
| CRA Number | 131736167RR0001 |
MARKHAM CONCERT BAND INC.
| Category | Education in the Arts |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 131905044RR0001 |
LIVE ART PRODUCTIONS SOCIETY
| Category | Education in the Arts |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
