Teaching Institutionsz
Academie Lafontaine Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST-JÉRÔME |
| Province | QC |
| CRA Number | 100021237RR0001 |
Collège Laurentien inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | VAL-MORIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 100021252RR0001 |
Atelier La Boite A Surprise Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | RIGAUD |
| Province | QC |
| CRA Number | 100318310RR0001 |
Somerset Academy
| Category | Teaching Institutions |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 100405299RR0001 |
Beginnings Preschool Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 100452838RR0001 |
Brandon Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 100623602RR0001 |
Savoir média
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100774843RR0001 |
Carleton Preschool
| Category | Teaching Institutions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 100814854RR0001 |
Centre De Meditation Siddha De Montreal
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100882703RR0001 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE L'ÎLE DES SOEURS
| Category | Teaching Institutions |
| City | VERDUN |
| Province | QC |
| CRA Number | 100882893RR0001 |
Centre De Recherche Et De Design En Impression Textile De Montreal
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100884584RR0001 |
Centre Des Metiers Du Verre Du Quebec Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100886530RR0001 |
Centre D'integration Scolaire Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 100887835RR0001 |
Centre Musical Jean-Charles Loiselle Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MALARTIC |
| Province | QC |
| CRA Number | 100892272RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Clair-Soleil De Mascouche Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MASCOUCHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 100987213RR0001 |
Cochrane Creative Playschool Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | COCHRANE |
| Province | AB |
| CRA Number | 101039329RR0001 |
College Bart (1975) / Bart College (1975)
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101051282RR0001 |
COLLÈGE DE CHAMPIGNY
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101051381RR0001 |
COLLÈGE DE L'OUEST DE L'ÎLE INC. WEST ISLAND COLLEGE INC.
| Category | Teaching Institutions |
| City | DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| Province | QC |
| CRA Number | 101051407RR0001 |
Day Nursery Centre Broadway Relocation Project Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 101298719RR0001 |
Master's College And Seminary
| Category | Teaching Institutions |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 101546588RR0001 |
ÉCOLE ARMEN-QUÉBEC DE L'UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST LAURENT |
| Province | QC |
| CRA Number | 101560571RR0001 |
Ecole De Musique Harricana Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | AMOS |
| Province | QC |
| CRA Number | 101562247RR0001 |
Ecole Rudolf Steiner De Montreal Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101562841RR0001 |
Collège Saint-Paul
| Category | Teaching Institutions |
| City | VARENNES |
| Province | QC |
| CRA Number | 101562874RR0001 |
Epiphany Children's Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 101663995RR0001 |
Erin Mills Co-Operative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 101676864RR0001 |
The First Nations Technical Institute
| Category | Teaching Institutions |
| City | DESERONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 101808145RR0001 |
FORT ERIE COMMUNITY PRESCHOOL
| Category | Teaching Institutions |
| City | FORT ERIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 101851202RR0001 |
Garden City Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 101943157RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Au Carre De Sable Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | BAIE COMEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 101944197RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Aux Petits Lurons
| Category | Teaching Institutions |
| City | AYLMER |
| Province | QC |
| CRA Number | 101944296RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Dollard Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| Province | QC |
| CRA Number | 101944866RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Pierre-Boucher
| Category | Teaching Institutions |
| City | LONGUEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101944916RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Du Passe-Temps
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101944999RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Du Village Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | CAP-ROUGE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945020RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Gari-Gatou Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945293RR0001 |
Centre De La Petite Enfance La Cabotine
| Category | Teaching Institutions |
| City | JOLIETTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945467RR0001 |
Centre De La Petite Enfance De L'anse Aux Lievres Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945632RR0001 |
Centre De La Petite Enfance La Ruche
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945731RR0001 |
Centre De La Petite Enfance La Toupie
| Category | Teaching Institutions |
| City | TERREBONNE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945756RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Le Funambule Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST-JEROME |
| Province | QC |
| CRA Number | 101945822RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Matin Soleil Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | VARENNES |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946309RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Mini-Fee Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946333RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Mistigri Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946341RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Les P'tits Montois
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONT-JOLI |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946374RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Patapouf Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946440RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Pomme Cannelle
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946531RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Les Petits Travailleurs
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946572RR0001 |
Le Centre De La Petite Enfance Whiteside Taylor/whiteside Taylor Child Care Center
| Category | Teaching Institutions |
| City | BAIE-D'URFE |
| Province | QC |
| CRA Number | 101946853RR0001 |
Great Lakes Christian College
| Category | Teaching Institutions |
| City | BEAMSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 102183829RR0001 |
Heritage Park Children's Programs Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 102334554RR0001 |
Howard Park Children's Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 102407319RR0001 |
Collège Charlemagne Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | PIERREFONDS |
| Province | QC |
| CRA Number | 102498250RR0001 |
Kiddie Sunshine Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ALTONA |
| Province | MB |
| CRA Number | 102830320RR0001 |
Kingsley Primary School
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 102842945RR0001 |
Kingston Flying Club
| Category | Teaching Institutions |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 102843943RR0001 |
La Bivoie Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ALMA |
| Province | QC |
| CRA Number | 102901220RR0001 |
Centre De La Petite Enfance Du Quartier Ouest
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102935954RR0001 |
Centre De La Petite Enfance La Ritournelle
| Category | Teaching Institutions |
| City | BEAUPORT |
| Province | QC |
| CRA Number | 102936051RR0001 |
Child's View Co-Operative Child Care Services Corporation
| Category | Teaching Institutions |
| City | GRIMSBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 102945896RR0001 |
Lakewood Children's Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 102947132RR0001 |
L'atelier Des Lettres En Alphabetisation De Centre-Sud
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102990355RR0001 |
Impressions Alliance 9000 Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | AMQUI |
| Province | QC |
| CRA Number | 103219739RR0001 |
International Federation for Family Development Canada (IFFD Canada)
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103342010RR0001 |
The London Cross-Cultural Learner Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 103378725RR0001 |
Lord Roberts Children's Programs Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103386694RR0001 |
Maimonides Schools For Jewish Studies
| Category | Teaching Institutions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 103459277RR0001 |
Rural Family Connections Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | METCALFE |
| Province | ON |
| CRA Number | 103649331RR0001 |
Mlc Montessori Learning Centres Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103725321RR0001 |
Newmarket Co-Operative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | NEWMARKET |
| Province | ON |
| CRA Number | 103867982RR0001 |
North End Co-Operative Preschool (St. Catharines) Corporation
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 103921649RR0001 |
Opaskwayak Educational Authority Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | OPASKWAYAK |
| Province | MB |
| CRA Number | 104004163RR0001 |
Osgoode Co-Operative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | OSGOODE |
| Province | ON |
| CRA Number | 104020474RR0001 |
Precious Jewels Day Care Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | BRAMALEA |
| Province | ON |
| CRA Number | 104287909RR0001 |
Selkirk Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | SELKIRK |
| Province | MB |
| CRA Number | 104779004RR0001 |
Collège Trinité
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 104780978RR0001 |
Ecole Secondaire Du Verbe Divin Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | GRANBY |
| Province | QC |
| CRA Number | 104780986RR0001 |
St. Alphonsus School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 104984851RR0001 |
St. Boniface Children's Place D'enfants Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105004550RR0001 |
Foundation For Quality Child Care Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WELLAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 105004790RR0001 |
St. Clement's School
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105005805RR0001 |
St. Norbert Children's Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105030175RR0001 |
Story Book Early Learning Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | ESSEX |
| Province | ON |
| CRA Number | 105036180RR0001 |
The Elora Co-Operative Pre-School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ELORA |
| Province | ON |
| CRA Number | 105210082RR0001 |
MONTESSORI ACADEMY OF LONDON, INC.
| Category | Teaching Institutions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 105229124RR0001 |
The Pas Pre School Activity Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | THE PAS |
| Province | MB |
| CRA Number | 105240170RR0001 |
West-End Day Care Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | PORTAGE LA PRAIRIE |
| Province | MB |
| CRA Number | 105632319RR0001 |
Westgrove Children's Centre Incorporated
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105644116RR0001 |
West Island College Society Of Alberta
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 105645212RR0001 |
Westwood Community Child Care Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105656870RR0001 |
Whitney Child Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 105674147RR0001 |
Wiarton & District Cooperative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WIARTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 105676571RR0001 |
Winnipeg Board Of Jewish Education Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105712715RR0001 |
Academie Antoine Manseau
| Category | Teaching Institutions |
| City | JOLIETTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106681059RR0001 |
ACADÉMIE ST-LOUIS (QUÉBEC)
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106681364RR0001 |
Acadia University
| Category | Teaching Institutions |
| City | WOLFVILLE |
| Province | NS |
| CRA Number | 106681893RR0001 |
Acorn Day Care Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106683329RR0001 |
Agassiz Christian School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | AGASSIZ |
| Province | BC |
| CRA Number | 106687858RR0001 |
North Rocky View Community Links Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | AIRDRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106690241RR0001 |
AIRDRIE CHRISTIAN ACADEMY SOCIETY
| Category | Teaching Institutions |
| City | AIRDRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106690258RR0001 |
Akiva School L'ecole Akiva
| Category | Teaching Institutions |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 106691066RR0001 |
Alberni Valley Childcare Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | PORT ALBERNI |
| Province | BC |
| CRA Number | 106692452RR0001 |
Alberta Bible College
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106692783RR0001 |
Alberta University of the Arts
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106692981RR0001 |
Coralwood Adventist Academy
| Category | Teaching Institutions |
| City | LACOMBE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693047RR0021 |
Chinook Winds Adventist Academy
| Category | Teaching Institutions |
| City | LACOMBE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106693047RR0040 |
Albert College
| Category | Teaching Institutions |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106694888RR0001 |
Alliston Interdenominational Christian School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | ALLISTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106702509RR0001 |
Amherst Pre-School Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | AMHERST |
| Province | NS |
| CRA Number | 106708175RR0002 |
A Place To Play Nursery School Of Bloor West Village
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106718489RR0001 |
Armour Heights Child Care Program
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106721798RR0001 |
The Armstrong Play-School Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | ARMSTRONG |
| Province | BC |
| CRA Number | 106721988RR0001 |
Ashbury College Incorporated
| Category | Teaching Institutions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106726144RR0001 |
Associated Charities Of Yarmouth Ltd.
| Category | Teaching Institutions |
| City | YARMOUTH |
| Province | NS |
| CRA Number | 106729171RR0001 |
Associated Hebrew Schools Of Toronto
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106729288RR0001 |
Association Of Early Childhood Educators, Ontario
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106732001RR0001 |
Atelier De Musique De Jonquiere Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106735384RR0001 |
Athabasca University
| Category | Teaching Institutions |
| City | ATHABASCA |
| Province | AB |
| CRA Number | 106735830RR0001 |
Athol Murray College Of Notre Dame
| Category | Teaching Institutions |
| City | WILCOX |
| Province | SK |
| CRA Number | 106735962RR0001 |
Crandall University Université Crandall
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONCTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 106736150RR0001 |
CHAYA MUSHKA SEMINARY - BEN WEIDER EDUCATIONAL CENTRE - CHABAD SEMINARY
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106741978RR0001 |
Beamsville Co-Operative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | BEAMSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106779937RR0001 |
Progressive Academy Education Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106779960RR0001 |
The Society Of Beaux Esprits Playschool
| Category | Teaching Institutions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106780844RR0001 |
Bedrock Playschool Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | DRUMHELLER |
| Province | AB |
| CRA Number | 106781677RR0001 |
Bella Bella Community School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | BELLA BELLA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106782469RR0001 |
Best Friends Learning Centre Of Windsor
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 106787468RR0001 |
Kingswood University
| Category | Teaching Institutions |
| City | SUSSEX |
| Province | NB |
| CRA Number | 106787856RR0001 |
Mountain Christian School
| Category | Teaching Institutions |
| City | DAWSON CREEK |
| Province | BC |
| CRA Number | 106788847RR0001 |
ÉCOLE BETH JACOB DE RAV HIRSCHPRUNG / BETH JACOB DE RAV HIRSCHPRUNG SCHOOL
| Category | Teaching Institutions |
| City | OUTREMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 106790173RR0001 |
The Bettye Hyde Co-Operative Nursery School
| Category | Teaching Institutions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106790819RR0001 |
Bishop's University
| Category | Teaching Institutions |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106796535RR0001 |
Starlight Christian Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106797863RR0001 |
Bloor West Nursery School
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106798598RR0001 |
Blue Heron Support Services Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | BARRHEAD |
| Province | AB |
| CRA Number | 106798804RR0001 |
BNOT JÉRUSALEM GARDERIE ET ÉCOLE POUR JEUNES FILLES / BNOT JERUSALEM KINDERGARTEN AND GIRLS' SCHOOL
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106799596RR0001 |
The Board Of Education Of School District No. 61 (Greater Victoria)
| Category | Teaching Institutions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106799927RR0001 |
Borochov Cultural Centre And Kol Yisroel Congregation
| Category | Teaching Institutions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106802432RR0001 |
Brandon University
| Category | Teaching Institutions |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 106806789RR0001 |
Brant Haldimand-Norfolk Catholic District School Board
| Category | Teaching Institutions |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106806995RR0002 |
Brentwood Nursery School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106808314RR0001 |
Brescia University College
| Category | Teaching Institutions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106808462RR0001 |
Bridgeway Academy Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | DARTMOUTH |
| Province | NS |
| CRA Number | 106810849RR0001 |
Centre For Human Service Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106812167RR0001 |
Brockville Bible College
| Category | Teaching Institutions |
| City | LYN |
| Province | ON |
| CRA Number | 106813124RR0001 |
Brooke Valley School Foundation
| Category | Teaching Institutions |
| City | PERTH |
| Province | ON |
| CRA Number | 106813660RR0001 |
Murphy Centre Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 106814429RR0001 |
Buckhorn Nursery School
| Category | Teaching Institutions |
| City | BUCKHORN |
| Province | ON |
| CRA Number | 106816903RR0001 |
Burlington Parental Christian School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106818974RR0001 |
The Calgary Board Of Education
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106830128RR0002 |
The Calgary Jewish Academy
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106830797RR0001 |
The Calgary Roman Catholic Separate School Division
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106831118RR0004 |
Calgary Academy Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106831209RR0001 |
Prospect Human Services Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106831290RR0001 |
Calvin Christian School Society Of Chatham
| Category | Teaching Institutions |
| City | CHATHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 106833312RR0001 |
Calvin Christian Schools Society Of Toronto
| Category | Teaching Institutions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106833379RR0001 |
Cambridge Christian School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106834138RR0001 |
Campbell River Christian School Society
| Category | Teaching Institutions |
| City | CAMPBELL RIVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106835309RR0001 |
Campus Day Care Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 106836240RR0001 |
Canadian Guide Dogs For The Blind
| Category | Teaching Institutions |
| City | MANOTICK ON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106846819RR0001 |
Canadian Lutheran Bible Institute
| Category | Teaching Institutions |
| City | CAMROSE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106863020RR0001 |
Canadian Parents For French-British Columbia Chapter
| Category | Teaching Institutions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106865165RR0001 |
Canadian Reformed School Association Of Smithers
| Category | Teaching Institutions |
| City | SMITHERS |
| Province | BC |
| CRA Number | 106866155RR0001 |
Canadian Reformed School Association Of Langley, B.c.
| Category | Teaching Institutions |
| City | LANGLEY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106866163RR0001 |
Canadian Reformed School Society Of Smithville And Surrounding District Incorporated
| Category | Teaching Institutions |
| City | SMITHVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106866254RR0001 |
Canadian Reformed School Society Of Neerlandia
| Category | Teaching Institutions |
| City | COUNTY OF BARRHEAD |
| Province | AB |
| CRA Number | 106866312RR0001 |
Canadian Reformed School Society Of Abbotsford
| Category | Teaching Institutions |
| City | CHILLIWACK |
| Province | BC |
| CRA Number | 106866338RR0001 |
COVENANT CANADIAN REFORMED TEACHERS' COLLEGE
| Category | Teaching Institutions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106866387RR0001 |
Burman University
| Category | Teaching Institutions |
| City | LACOMBE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106867609RR0001 |
Capilano University
| Category | Teaching Institutions |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106871361RR0001 |
Cardston Support Services Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | CARDSTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106872781RR0001 |
Care-A-Lot Co-Operative Nursery School Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | ANGUS |
| Province | ON |
| CRA Number | 106872955RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel D'ahuntsic
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883655RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel Andre-Laurendeau
| Category | Teaching Institutions |
| City | LASALLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883663RR0001 |
Cegep De Baie-Comeau
| Category | Teaching Institutions |
| City | BAIE-COMEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883689RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Drummondville
| Category | Teaching Institutions |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883705RR0001 |
College D'enseignement General & Professionnel De Jonquiere
| Category | Teaching Institutions |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883747RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De La Pocatiere
| Category | Teaching Institutions |
| City | LA POCATIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883796RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Limoilou
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883804RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Sept-Iles
| Category | Teaching Institutions |
| City | SEPT-ILES |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883887RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Ste-Foy
| Category | Teaching Institutions |
| City | STE-FOY |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883960RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De St-Hyacinthe
| Category | Teaching Institutions |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106883978RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Victorialille
| Category | Teaching Institutions |
| City | VICTORIAVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884026RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel Du Vieux Montreal
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884059RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel Francois-Xavier Garneau
| Category | Teaching Institutions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884075RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Levis-Lauzon
| Category | Teaching Institutions |
| City | LAUZON |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884117RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Riviere-Du-Loup
| Category | Teaching Institutions |
| City | RIVIERE-DU-LOUP |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884141RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel St-Jean-Sur-Richelieu
| Category | Teaching Institutions |
| City | ST-JEAN-SUR-RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884158RR0001 |
College D'enseignement General Et Professionnel De Trois-Rivieres
| Category | Teaching Institutions |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 106884190RR0001 |
Centra Cam Vocational Training Association
| Category | Teaching Institutions |
| City | CAMROSE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106885130RR0001 |
Central Organization For Jewish Education Lubavitch British Columbia
| Category | Teaching Institutions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106887490RR0002 |
Horizon College And Seminary Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 106887656RR0001 |
Centre For Christian Studies Canada Incorporated
| Category | Teaching Institutions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106897812RR0001 |
Centre Francois Michelle
| Category | Teaching Institutions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106897994RR0001 |
Centreville Child Care Inc.
| Category | Teaching Institutions |
| City | CENTREVILLE |
| Province | NB |
| CRA Number | 106903214RR0001 |
Charlottetown Blvd. Childcare Centre
| Category | Teaching Institutions |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
