Support of Religionz
Les Augustines De La Miséricorde De Jésus Du Monastère Saint-Augustin
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 100338797RR0001 |
Blue Bronna Wilderness Camping Association
| Category | Support of Religion |
| City | LONGVIEW |
| Province | AB |
| CRA Number | 100549989RR0001 |
Camp B'nai B'rith Of Ottawa Incorporated
| Category | Support of Religion |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 100749357RR0001 |
Why Encounter, Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 100762723RR0001 |
Centre Charismatique Le Jourdain
| Category | Support of Religion |
| City | MONTRÉAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 100876143RR0001 |
Cap Vie
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT RAYMOND |
| Province | QC |
| CRA Number | 100878115RR0001 |
Rock Lake Ministries Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | GLENORA |
| Province | MB |
| CRA Number | 100960863RR0001 |
Aumkara Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS |
| Province | QC |
| CRA Number | 101094266RR0001 |
Council On Homosexuality And Religion Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 101171627RR0001 |
Felician Sisters Of St. Francis Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 101758282RR0001 |
La Fondation des Équipes Notre-Dame Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 101835585RR0001 |
Fondation Mgr H. Belleau/mgr. H. Belleau Foundation
| Category | Support of Religion |
| City | RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 101836401RR0001 |
G2G Foundation
| Category | Support of Religion |
| City | MEDICINE HAT |
| Province | AB |
| CRA Number | 102150349RR0001 |
Gospel Text Publishers
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 102156916RR0001 |
Holy Spirit Association For The Unification Of World Christianity
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-LAURENT |
| Province | QC |
| CRA Number | 102385515RR0001 |
Jeunesse Ouvriere Chretienne Nationale Du Quebec
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 102636610RR0001 |
La Fondation Des Amis De Notre-Dame De Sion
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-LAURENT |
| Province | QC |
| CRA Number | 102933959RR0001 |
Congregation Des Oblats De La Vierge Marie
| Category | Support of Religion |
| City | POINTE-AUX-TREMBLES |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934163RR0001 |
La Fondation Mgr Jean-Marie Fortier Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 102934213RR0001 |
L'alliance Des Femmes
| Category | Support of Religion |
| City | SACRE-COEUR-SAGUENAY |
| Province | QC |
| CRA Number | 102948825RR0001 |
Les Auxiliaires Des Pauvres De Saint-Francois
| Category | Support of Religion |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 103080321RR0001 |
L'Escale Notre-Dame
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103083978RR0001 |
Les Editions Le Renouveau Charlesbourg Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 103117347RR0001 |
Les Oblats De Marie-Immaculee Du Manitoba
| Category | Support of Religion |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 103242459RR0001 |
L'oeuvre Des Saints-Apotres
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 103372504RR0001 |
Mennonite Heritage Village (Canada) Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | STEINBACH |
| Province | MB |
| CRA Number | 103633939RR0001 |
Fonds Allamano
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 103714119RR0001 |
Mouvement Des Cursillos, Diocese De Nicolet
| Category | Support of Religion |
| City | VICTORIAVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 103782678RR0001 |
Pavillon Des Filles De Marie Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | LAC ETCHEMIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 104110465RR0001 |
Filles De Saint-Paul
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 104198411RR0001 |
The Pine Lake Christian Camp Association
| Category | Support of Religion |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 104203138RR0001 |
Librairie Trinitaire Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | GRANBY |
| Province | QC |
| CRA Number | 104251962RR0001 |
Sivananda Yoga Vedanta Centre
| Category | Support of Religion |
| City | VAL MORIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 104873716RR0001 |
Societe Des Missionnaires Des Saints-Apotres-Province Du Canada
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 104911235RR0001 |
The Elijah Ministries Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | ALMONTE |
| Province | ON |
| CRA Number | 105210017RR0001 |
Touchstone: Heritage And Theology In A New Age Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | ST CATHARINES |
| Province | ON |
| CRA Number | 105329957RR0001 |
Abbaye Cistercienne Notre-Dame Du Bon Conseil
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106679046RR0001 |
Abbaye Val Notre-Dame
| Category | Support of Religion |
| City | ST- JEAN-DE-MATHA |
| Province | QC |
| CRA Number | 106679053RR0001 |
L'abbaye De Saint-Benoit-Du-Lac
| Category | Support of Religion |
| City | ST-BENOIT-DU-LAC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106679061RR0001 |
Les Cisterciens Réformés Du Monastère De Notre-Dame-Des-Prairies
| Category | Support of Religion |
| City | HOLLAND |
| Province | MB |
| CRA Number | 106679152RR0001 |
Oblate Fathers Of Assumption Province
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106680366RR0001 |
Ambassadors For Christ In Canada
| Category | Support of Religion |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106706203RR0001 |
Anglican Church Women Diocese Of Huron
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106712912RR0001 |
The Anglican Provincial Synod Of British Columbia
| Category | Support of Religion |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106713753RR0001 |
Living Way Life Church
| Category | Support of Religion |
| City | PENTICTON |
| Province | BC |
| CRA Number | 106717382RR0001 |
Ark Aid Street Mission Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106721194RR0001 |
Atlantic Mission Society The Presbyterian Church In Canada
| Category | Support of Religion |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 106736325RR0001 |
Aurora Lutheran Bible Camp
| Category | Support of Religion |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106738529RR0001 |
Baptist Mid-Missions
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 106771710RR0001 |
Baptist Missionary Society Of Latin America
| Category | Support of Religion |
| City | ARMSTRONG |
| Province | BC |
| CRA Number | 106771728RR0001 |
Barry Moore Ministries Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106774250RR0001 |
Association Of Bayside Camp And Retreat Centre
| Category | Support of Religion |
| City | SAMBRO HEAD |
| Province | NS |
| CRA Number | 106777063RR0001 |
Bethesda Christian Association
| Category | Support of Religion |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 106789928RR0001 |
Bcm International (Canada) Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106792120RR0001 |
Bmmf/international Service Fellowship
| Category | Support of Religion |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 106799349RR0001 |
B'nai B'rith Hillel Foundation Of Montreal Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106799471RR0001 |
Hoover Ministries Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | RED DEER COUNTY |
| Province | AB |
| CRA Number | 106800220RR0001 |
Brandon And Area Youth For Christ Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 106806573RR0001 |
The Brothers Of The Christian Schools Of Ontario
| Category | Support of Religion |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 106814411RR0001 |
Mission Of Mercy (Canada)
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106829690RR0001 |
Canadian Baptist Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106843436RR0001 |
SOCIÉTÉ BIBLIQUE CANADIENNE DE MONTRÉAL / CANADIAN BIBLE SOCIETY OF MONTRÉAL
| Category | Support of Religion |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 106843550RR0001 |
Canadian National Baptist Convention
| Category | Support of Religion |
| City | COCHRANE |
| Province | AB |
| CRA Number | 106844640RR0001 |
CANADIAN CENTRE FOR CHRISTIAN CHARITIES
| Category | Support of Religion |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106844863RR0001 |
Focus On The Family (Canada) Association
| Category | Support of Religion |
| City | LANGLEY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106845969RR0001 |
The Association Of The Apostleship Of Prayer
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106864218RR0001 |
Canadian Unitarian Council
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 106868474RR0001 |
Youth For Christ/canada
| Category | Support of Religion |
| City | LANGLEY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106868847RR0001 |
Communications Centre - Archidiocese Of Edmonton
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106879885RR0001 |
Catholic Charities Of The Archdiocese Of Vancouver
| Category | Support of Religion |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 106879950RR0001 |
Catholic Family Development Centre Of Thunder Bay
| Category | Support of Religion |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106880123RR0001 |
Catholic Family Services Of Hamilton-Wentworth
| Category | Support of Religion |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106880230RR0001 |
Cecil Lake Christian Fellowship
| Category | Support of Religion |
| City | CECIL LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 106882913RR0001 |
Chapeltime Ministries Of Canada, Incorporated
| Category | Support of Religion |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106907439RR0001 |
Ministry In Long Term Care Facilities
| Category | Support of Religion |
| City | VAL CARON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106907447RR0001 |
Global Leadership Network Canada
| Category | Support of Religion |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106908197RR0001 |
Child Evangelism Fellowship Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106913502RR0001 |
Child Evangelism Fellowship Of Saskatchewan
| Category | Support of Religion |
| City | SEDLEY |
| Province | SK |
| CRA Number | 106913536RR0001 |
Child Evangelism Fellowship Of Ontario
| Category | Support of Religion |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 106913544RR0001 |
Chinese Christian Mission Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106915598RR0001 |
Chinese Outreach Christian Fellowship - Edmonton
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106915754RR0001 |
THE CHRISTIAN BROADCASTING ASSOCIATES, INC.
| Category | Support of Religion |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106918352RR0001 |
MINISTRY TO SEAFARERS VANCOUVER
| Category | Support of Religion |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 106919913RR0001 |
Christian Reformed Church Extension Fund Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | Etobicoke |
| Province | ON |
| CRA Number | 106919947RR0001 |
Christian Science Committee On Publication For British Columbia
| Category | Support of Religion |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 106920184RR0001 |
Christian Stewardship Services
| Category | Support of Religion |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106920309RR0002 |
Iawah Christian Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | GODFREY |
| Province | ON |
| CRA Number | 106920424RR0001 |
Classis Of Ontario Inc., The Reformed Church In America
| Category | Support of Religion |
| City | ELORA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106932676RR0001 |
Coastal Missions Society
| Category | Support of Religion |
| City | SHAWNIGAN LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 106950561RR0001 |
Dawson Community Chapel
| Category | Support of Religion |
| City | DAWSON CITY |
| Province | YT |
| CRA Number | 106962350RR0001 |
Shekinah Retreat Centre
| Category | Support of Religion |
| City | WALDHEIM |
| Province | SK |
| CRA Number | 106967102RR0004 |
La Congrégation des Filles de la Croix Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 106967490RR0001 |
CONGRÉGATION DES SOEURS DE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL DE CHICOUTIMI
| Category | Support of Religion |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 106967649RR0001 |
The Congregation Of The Sisters Of Mercy Of Newfoundland
| Category | Support of Religion |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 106967904RR0001 |
Consolata Missionaries Canada
| Category | Support of Religion |
| City | WOODBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 106970387RR0001 |
Cornerstone Canadian Reformed Church Of Hamilton Board Of Mission Aid
| Category | Support of Religion |
| City | STONEY CREEK |
| Province | ON |
| CRA Number | 106974538RR0001 |
The Cornerstone Counselling Society of Edmonton
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 106974702RR0001 |
Sisters Of Saint Martha
| Category | Support of Religion |
| City | ANTIGONISH LANDING |
| Province | NS |
| CRA Number | 106984396RR0001 |
Crossroads Christian Communications Incorporated
| Category | Support of Religion |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 106993926RR0001 |
Czechoslovak Evangelical Mission
| Category | Support of Religion |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106998008RR0001 |
Daughters Of St. Paul
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107002693RR0001 |
Ear Falls Chapel
| Category | Support of Religion |
| City | EAR FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107272411RR0001 |
Ecl-Door Of Hope International Society
| Category | Support of Religion |
| City | ALDERGROVE |
| Province | BC |
| CRA Number | 107275976RR0001 |
United/presbyterian Campus Ministry Committee
| Category | Support of Religion |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 107280372RR0001 |
Edmonton Life Enrichment Centre
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107282840RR0001 |
Elim Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | LAKEHURST |
| Province | ON |
| CRA Number | 107293599RR0001 |
End Time Message Tabernacle Edmonton
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107304727RR0001 |
Entheos Lodge Foundation
| Category | Support of Religion |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 107305971RR0001 |
Erin Mills Church Campus
| Category | Support of Religion |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107309080RR0001 |
Missions 3D Threshold
| Category | Support of Religion |
| City | MINESING |
| Province | ON |
| CRA Number | 107353682RR0001 |
Central District Of Evangelical Free Church Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107354193RR0001 |
Evangelism Explosion Canada
| Category | Support of Religion |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 107354680RR0001 |
Expanding Youth Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 107356818RR0001 |
Exploit's Valley Young Men's Christian Association
| Category | Support of Religion |
| City | GRAND FALLS-WINDSOR |
| Province | NL |
| CRA Number | 107357048RR0001 |
Family Service Thames Valley
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 107376154RR0001 |
La Federation Des Monasteres Des Augustines De La Misericorde De Jesus
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107378408RR0001 |
Les Équipes Pacem Pour L'accompagnement Des Couples Et L'engagement Dans Le Mariage
| Category | Support of Religion |
| City | CHATEAUGUAY |
| Province | QC |
| CRA Number | 107378861RR0001 |
Liberty Corner Mission Canada
| Category | Support of Religion |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107379885RR0001 |
Fellowship For Print Witness Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | FERGUS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107379901RR0001 |
Strategic Renewal Canada
| Category | Support of Religion |
| City | GRANDE-DIGUE |
| Province | NB |
| CRA Number | 107379943RR0001 |
FIVE OAKS CENTRE
| Category | Support of Religion |
| City | PARIS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107389108RR0001 |
Fondation Aube Nouvelle
| Category | Support of Religion |
| City | ST-VICTOR BEAUCE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107391435RR0001 |
Franciscan Fathers
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107400707RR0001 |
LA FRATERNITE SAINT-PIE X (QUÉBEC) INC.
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-CESAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107404501RR0001 |
Fredericton Christian Church
| Category | Support of Religion |
| City | FREDERICTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 107405151RR0001 |
Les Freres De La Charite
| Category | Support of Religion |
| City | ST-SULPHICE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107406787RR0001 |
Freres De Saint-Gabriel Du Canada
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107407041RR0001 |
Oeuvre Vie Nouvelle
| Category | Support of Religion |
| City | DESBIENS |
| Province | QC |
| CRA Number | 107407397RR0001 |
Salaam Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107408536RR0001 |
Full Gospel Business Men's Fellowship In Canada (1977)
| Category | Support of Religion |
| City | ST PAUL |
| Province | AB |
| CRA Number | 107409252RR0001 |
Ymca Of Cape Breton
| Category | Support of Religion |
| City | SYDNEY |
| Province | NS |
| CRA Number | 107434201RR0001 |
Gfa World
| Category | Support of Religion |
| City | STONEY CREEK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107441834RR0001 |
Gospel Mission Of South America Of Ontario
| Category | Support of Religion |
| City | AYLMER |
| Province | ON |
| CRA Number | 107441917RR0001 |
Gospel Tract And Bible Society
| Category | Support of Religion |
| City | PINCHER CREEK |
| Province | AB |
| CRA Number | 107441958RR0001 |
Greater Vancouver Youth For Christ
| Category | Support of Religion |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 107449902RR0001 |
Halifax Chinese Christian Church Society
| Category | Support of Religion |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 107461147RR0001 |
Grace Family Fellowship Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 107469868RR0001 |
École communautaire Belz / Belz Community School
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107470387RR0001 |
High Adventure Gospel Communication Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | NEWMARKET |
| Province | ON |
| CRA Number | 107480626RR0001 |
Highlands Youth For Christ
| Category | Support of Religion |
| City | ORANGEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107481079RR0001 |
HOUSE OF FRIENDSHIP
| Category | Support of Religion |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 107493892RR0001 |
Ymca Of Western Nl Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | CORNER BROOK |
| Province | NL |
| CRA Number | 107497323RR0001 |
Indo-Canadian Sikh Association Of Prince Rupert Bc
| Category | Support of Religion |
| City | PRINCE RUPERT |
| Province | BC |
| CRA Number | 107505877RR0001 |
Inner City Pastoral Ministry Committee
| Category | Support of Religion |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107507378RR0001 |
Soeurs De L'institut Jeanne D'arc
| Category | Support of Religion |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107508772RR0001 |
Interact Ministries Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | CROSSFIELD |
| Province | AB |
| CRA Number | 107509507RR0001 |
Interdenominational Christian Community Centre Church Of Camrose
| Category | Support of Religion |
| City | CAMROSE |
| Province | AB |
| CRA Number | 107509853RR0001 |
International Biblical Baptist Fellowship
| Category | Support of Religion |
| City | CASTOR |
| Province | AB |
| CRA Number | 107510943RR0001 |
Intertribal Christian Communications (Canada) Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | LANGDON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107513111RR0001 |
Inter-Varsity Christian Fellowship Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | ETOBICOKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107513160RR0001 |
The Jamiatul Muslemin Of Toronto
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107524548RR0001 |
Teachbeyond, Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 107526196RR0001 |
The Voice Of The Martyrs Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | STREETSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107534307RR0001 |
JEWS FOR JESUS/JUIFS POUR JESUS
| Category | Support of Religion |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 107535023RR0001 |
Join The Family Christian Ministries
| Category | Support of Religion |
| City | AJAX |
| Province | ON |
| CRA Number | 107547317RR0001 |
Kawartha Youth For Christ
| Category | Support of Religion |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 107559734RR0001 |
Kenneth Hagin Ministries Of Canada
| Category | Support of Religion |
| City | SCHOMBERG |
| Province | ON |
| CRA Number | 107563553RR0001 |
The Kitchener Waterlo Young Mens's Christian Association
| Category | Support of Religion |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 107572687RR0001 |
COMPAGNIE DE JÉSUS
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107584732RR0001 |
La Famille Des Fils Et Filles De Marie Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | LAC-ETCHEMIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 107587982RR0001 |
Lambton Presbytery United Church Centre
| Category | Support of Religion |
| City | LAMBTON SHORES |
| Province | ON |
| CRA Number | 107594269RR0001 |
La Montagne De L'horeb Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | STE-AGATHE-DES-MONTS |
| Province | QC |
| CRA Number | 107594434RR0001 |
Corporation Piedmont
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107597551RR0001 |
Société Catholique De La Bible / Catholic Society Of The Bible
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107599326RR0001 |
Latin America Mission (Canada) Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 107601593RR0001 |
Learning To Live
| Category | Support of Religion |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 107605917RR0001 |
Le Chapitre De Quebec
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107607319RR0001 |
Commissariat De Terre Sainte Au Canada/commissariat Of The Holy Land In Canada
| Category | Support of Religion |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107608101RR0001 |
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107613473RR0001 |
Les Dominicaines de la Trinité du Québec
| Category | Support of Religion |
| City | SHAWINIGAN |
| Province | QC |
| CRA Number | 107615767RR0001 |
LES FILLES DE JÉSUS (TROIS-RIVIÈRES)
| Category | Support of Religion |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 107616658RR0001 |
Les Filles De Marie-De-L'assomption
| Category | Support of Religion |
| City | CAMPBELLTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 107616732RR0001 |
Les Freres Du Sacre-Coeur
| Category | Support of Religion |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107617227RR0001 |
Oeuvres Rivat
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 107617375RR0001 |
Les Oeuvres Oblates De L'ontario
| Category | Support of Religion |
| City | RICHELIEU |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619082RR0001 |
LES RÉSIDENCES OBLATES DU QUÉBEC
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619124RR0001 |
Les Moniales Benedictines De Mont Laurier
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619165RR0001 |
Les Moniales Benedictines De Joliette
| Category | Support of Religion |
| City | JOLIETTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619173RR0001 |
Les Oblates Missionnaires De Marie Immaculée / The Oblate Missionaries Of Mary Immaculate / Las Oblatas Misioneras De M Aria Inmaculada
| Category | Support of Religion |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619272RR0002 |
Abbaye Cistercienne De Rougemont
| Category | Support of Religion |
| City | ROUGEMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 107619603RR0001 |
Les Recluses Missionnaires
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107620379RR0001 |
La Congregation Des Servantes De Jesus-Marie
| Category | Support of Religion |
| City | GATINEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 107620882RR0001 |
LES SERVANTES DU TRES-SAINT-SACREMENT DU CANADA
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107620890RR0001 |
LES SERVANTES DU TRÈS-SAINT-SACREMENT DE CHICOUTIMI
| Category | Support of Religion |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 107620908RR0001 |
Soeurs de la charité de Saint-Hyacinthe au Québec
| Category | Support of Religion |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 107621203RR0001 |
Les Soeurs De La Presentation De Marie
| Category | Support of Religion |
| City | PRINCE ALBERT |
| Province | SK |
| CRA Number | 107621492RR0001 |
Les Soeurs De L'assomption De La Sainte-Vierge D'ontario
| Category | Support of Religion |
| City | NORTH BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 107621591RR0001 |
Les Soeurs De Misericorde De Montreal
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107621617RR0001 |
Les Soeurs De Notre Dame-D'auvergne
| Category | Support of Religion |
| City | PONTEIX |
| Province | SK |
| CRA Number | 107621633RR0001 |
Les Soeurs Des Sacres-Coeurs De Jesus Et De Marie
| Category | Support of Religion |
| City | AMOS |
| Province | QC |
| CRA Number | 107621716RR0001 |
Les Soeurs Du Bon-Pasteur De Quebec
| Category | Support of Religion |
| City | SAINTE-FOY |
| Province | QC |
| CRA Number | 107621948RR0001 |
Les Soeurs Grises De Montreal
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107622037RR0001 |
Les Soeurs Missionnaires Du Christ-Roi
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107622201RR0002 |
Lethbridge "people Of Praise" Society
| Category | Support of Religion |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 107623183RR0001 |
Worldserve Ministries Inc.
| Category | Support of Religion |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 107630873RR0001 |
Living Faith Evangelistic Association
| Category | Support of Religion |
| City | CAROLINE |
| Province | AB |
| CRA Number | 107630931RR0001 |
Living Water Community Christian Fellowship
| Category | Support of Religion |
| City | NEW HAMBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 107631251RR0001 |
Oeuvre Pontificale De Saint-Pierre-Apotre
| Category | Support of Religion |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 107640385RR0001 |
YMCA OF SOUTHWESTERN ONTARIO
| Category | Support of Religion |
| City | LONDON |
| Province | ON |
