Environmental Charitiesz
WESTLAKE WATERSHED DISTRICT
| Category | Environmental Charities |
| City | ALONSA |
| Province | MB |
| CRA Number | 106703879RR0001 |
Central Lake Ontario Conservation Authority
| Category | Environmental Charities |
| City | OSHAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 106887102RR0001 |
Essex Region Conservation Authority
| Category | Environmental Charities |
| City | ESSEX |
| Province | ON |
| CRA Number | 107311177RR0001 |
Lac La Nonne Enhancement And Protection Association
| Category | Environmental Charities |
| City | GUNN |
| Province | AB |
| CRA Number | 107583650RR0001 |
Rideau Valley Conservation Authority
| Category | Environmental Charities |
| City | MANOTICK |
| Province | ON |
| CRA Number | 107896136RR0001 |
INTER-MOUNTAIN WATERSHED DISTRICT
| Category | Environmental Charities |
| City | STE ROSE DU LAC |
| Province | MB |
| CRA Number | 108145632RR0001 |
Conservation Council Of Ontario
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118874858RR0001 |
Ecology North
| Category | Environmental Charities |
| City | YELLOWKNIFE |
| Province | NT |
| CRA Number | 118892736RR0001 |
FRIENDS OF THE SASKATOON AFFORESTATION AREAS INC.
| Category | Environmental Charities |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 777143876RR0001 |
Memphremagog Conservation Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | MAGOG |
| Province | QC |
| CRA Number | 119037893RR0001 |
OTTAWA FIELD NATURALISTS' CLUB
| Category | Environmental Charities |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119071553RR0001 |
Pacific Salmon Foundation Fondation Du Saumon Du Pacifique
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119075638RR0001 |
The Pembroke Area Field Naturalists
| Category | Environmental Charities |
| City | PEMBROKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 119088359RR0001 |
The Conserver Society Of Hamilton And District Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119228419RR0001 |
Yukon Conservation Society
| Category | Environmental Charities |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 119307890RR0001 |
Friends Of The Kerry Wood Nature Centre
| Category | Environmental Charities |
| City | RED DEER |
| Province | AB |
| CRA Number | 123783847RR0001 |
Quidi Vidi/rennies River Development Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | ST JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 126481530RR0001 |
Raven Recycling Society
| Category | Environmental Charities |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 128565884RR0001 |
Jour de la Terre Canada / Earth Day Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 129355418RR0001 |
Rouge Valley Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 129814729RR0001 |
MakeWay Charitable Society
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 130560188RR0001 |
Environment North
| Category | Environmental Charities |
| City | NEEBING |
| Province | ON |
| CRA Number | 130616717RR0001 |
NORTHEAST RED WATERSHED DISTRICT
| Category | Environmental Charities |
| City | SUNNYSIDE |
| Province | MB |
| CRA Number | 130694706RR0001 |
Les Amis de CANOPÉE
| Category | Environmental Charities |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130858863RR0001 |
Rideau Environmental Action League
| Category | Environmental Charities |
| City | SMITHS FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 131200800RR0001 |
MANUELS RIVER COMMUNITY INC.
| Category | Environmental Charities |
| City | CONCEPTION BAY SOUTH |
| Province | NL |
| CRA Number | 131719973RR0001 |
Northern Environmental Action Team
| Category | Environmental Charities |
| City | FORT ST. JOHN |
| Province | BC |
| CRA Number | 133948729RR0001 |
Via Agro-Ecologie (Regroupement Environnemental)
| Category | Environmental Charities |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 134509827RR0001 |
ONTARIO MODEL FORESTS
| Category | Environmental Charities |
| City | KEMPTVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 134820927RR0001 |
Bedeque Bay Environmental Management Association Inc
| Category | Environmental Charities |
| City | KINKORA |
| Province | PE |
| CRA Number | 135366219RR0001 |
St Croix Estuary Project Inc
| Category | Environmental Charities |
| City | DUFFERIN CHARLOTTE CO |
| Province | NB |
| CRA Number | 135939643RR0001 |
Atlantic Coastal Action Program (Acap) Saint John Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 135979722RR0001 |
COMITÉ DE PROTECTION DE LA BAIE DES CHALEURS
| Category | Environmental Charities |
| City | BONAVENTURE |
| Province | QC |
| CRA Number | 138393608RR0001 |
Association Des Membres Et Amis Pour La Protection De La Reserve Nationale De Faune Du Lac Saint-Francois
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINTE-AGNES-DE-DUNDEE |
| Province | QC |
| CRA Number | 139322861RR0001 |
Groupe D'éducation Et D'écosurveillance De L'eau (G3E)
| Category | Environmental Charities |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 140508276RR0001 |
Langley Environmental Partners Society
| Category | Environmental Charities |
| City | LANGLEY |
| Province | BC |
| CRA Number | 140579962RR0001 |
Eastern Charlotte Waterways Inc
| Category | Environmental Charities |
| City | BLACKS HARBOUR |
| Province | NB |
| CRA Number | 140783861RR0001 |
Conservation Baie Missisquoi Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | CLARENCEVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 140871559RR0001 |
COMITÉ DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 141477380RR0001 |
Centre Helios/helios Centre
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 142691476RR0001 |
Association Du Mont O'brien / Mont O'brien Association
| Category | Environmental Charities |
| City | ALLEYN-ET-CAWOOD |
| Province | QC |
| CRA Number | 144945730RR0001 |
Centre Sportif Et Culturel Du College St-Jean-Vianney
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 144969144RR0001 |
Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent
| Category | Environmental Charities |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 713297893RR0001 |
Canadian Friends Of Stowe Land Trust / Amis Canadiens De La Fiducie Foncière De Stowe
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 721702520RR0001 |
Bee City Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 745761692RR0001 |
The Reuse People Of Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 762791093RR0001 |
10,000 Trees For The Rouge
| Category | Environmental Charities |
| City | PICKERING |
| Province | ON |
| CRA Number | 764056891RR0001 |
Conservation Lakefield
| Category | Environmental Charities |
| City | GORE |
| Province | QC |
| CRA Number | 777867292RR0001 |
SUSTAINABILITY FOR RESOURCE COLLECTORS INITIATIVE ASSN.
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 783234123RR0001 |
Nature-Avenir
| Category | Environmental Charities |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 791148497RR0001 |
Fondation Limnol Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL |
| Province | QC |
| CRA Number | 797968526RR0001 |
Compagnons De La Pointe Rouge, Inc. Friends Of Pointe Rouge, Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 800994675RR0001 |
Lake Windermere Ambassadors Society
| Category | Environmental Charities |
| City | INVERMERE |
| Province | BC |
| CRA Number | 801301714RR0001 |
Finance Engage Sustain / Financer Engager Soutenir
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 801430307RR0001 |
Metro East Anglers Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | NAPANEE |
| Province | ON |
| CRA Number | 801879719RR0001 |
Regroupement Pour La Pérennité De L'ile Verte
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 802579854RR0001 |
Milk River Watershed Council Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | MILK RIVER |
| Province | AB |
| CRA Number | 803245943RR0001 |
Fondation De Conservation De L'île Du Canard Blanc
| Category | Environmental Charities |
| City | LAC SIMON |
| Province | QC |
| CRA Number | 803498682RR0001 |
Héritage Plein Air Du Nord
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINTE-ANNE-DES-LACS |
| Province | QC |
| CRA Number | 804821387RR0001 |
Action Chelsea Pour Le Respect De L'environnement (Acre)
| Category | Environmental Charities |
| City | CHELSEA |
| Province | QC |
| CRA Number | 805114873RR0001 |
The Land Between
| Category | Environmental Charities |
| City | HALIBURTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 805849916RR0001 |
Surfrider Foundation Canada Chapters
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 805979424RR0001 |
Organisme De Bassin Versant Lac-Saint-Jean
| Category | Environmental Charities |
| City | NORMANDIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 806160065RR0001 |
Association Pour La Protection Du Boise Sainte-Dorothee
| Category | Environmental Charities |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 806470746RR0001 |
Green Thumbs Growing Kids
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 806962353RR0001 |
The Children's Clean Air Network Society
| Category | Environmental Charities |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 807820956RR0001 |
Action Bassins Versants Bromont
| Category | Environmental Charities |
| City | BROMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 808060776RR0001 |
Green Teams Of Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 809488448RR0001 |
Sechelt Groves Society
| Category | Environmental Charities |
| City | SECHELT |
| Province | BC |
| CRA Number | 809646003RR0001 |
South Shore Watershed Association Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | CRAPAUD |
| Province | PE |
| CRA Number | 810189407RR0001 |
Planta! - Plantlife Conservation Society
| Category | Environmental Charities |
| City | MAPLE RIDGE |
| Province | BC |
| CRA Number | 810198374RR0001 |
Fraser Valley Watersheds Coalition
| Category | Environmental Charities |
| City | CHILLIWACK |
| Province | BC |
| CRA Number | 810236273RR0001 |
Purnat
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT-JEAN-D'ORLEANS |
| Province | QC |
| CRA Number | 810304576RR0001 |
Société De Conservation Du Mont Brome
| Category | Environmental Charities |
| City | BROMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 810978791RR0001 |
Canadian Society For The Protection Of Nature In Israel/ La Société Canadienne Pour La Protection De La Nature En Israël
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 811512680RR0001 |
Ontariogreen Conservation Association
| Category | Environmental Charities |
| City | JORDAN STATION |
| Province | ON |
| CRA Number | 811921501RR0001 |
Alus Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 811966324RR0001 |
Assiniboine Food Forest Incorporated
| Category | Environmental Charities |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 812044170RR0001 |
Fondation Des Petits Pas
| Category | Environmental Charities |
| City | FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC |
| Province | QC |
| CRA Number | 812469260RR0001 |
Friends Of Shoal Harbour Sanctuary On The Salish Sea: Important Bird Area Society
| Category | Environmental Charities |
| City | NORTH SAANICH |
| Province | BC |
| CRA Number | 813412087RR0001 |
The Society For The Enhancement Of Wild Salmon Stocks Wsu
| Category | Environmental Charities |
| City | MARGAREE |
| Province | NS |
| CRA Number | 813713971RR0001 |
Leave No Trace Canada/sans Trace Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 814722542RR0001 |
Lights Out Canada Educational Program Incorporated
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 814883930RR0001 |
Association Pour La Protection Des Milieux Humides De La Cumberland
| Category | Environmental Charities |
| City | ST-GEORGES |
| Province | QC |
| CRA Number | 815590914RR0001 |
The Metchosin Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 815761556RR0001 |
Waterloo Region Green Solutions
| Category | Environmental Charities |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 815852348RR0001 |
Friends Of Black Mountain / Sntsk'il'nton Society
| Category | Environmental Charities |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 816194724RR0001 |
Kensington North Watersheds Association Ltd.
| Category | Environmental Charities |
| City | KENSINGTON |
| Province | PE |
| CRA Number | 816315691RR0001 |
Organisation Agricole De Solidarité Urbaine Et Rurale
| Category | Environmental Charities |
| City | VERDUN |
| Province | QC |
| CRA Number | 818085524RR0001 |
Hope Mountain Centre For Outdoor Learning Society
| Category | Environmental Charities |
| City | HOPE |
| Province | BC |
| CRA Number | 818663940RR0001 |
Saskatchewan Riverkeeper
| Category | Environmental Charities |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 818738064RR0001 |
CANADA (EATS) ECOLOGICAL AGRICULTURAL TRUST SOCIETY
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 818976110RR0001 |
Magnetawan Watershed Land Trust
| Category | Environmental Charities |
| City | HUNTSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 819185299RR0001 |
Conseil Du Bassin Versant De La Région De Vaudreuil-Soulanges
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT-POLYCARPE |
| Province | QC |
| CRA Number | 819350869RR0001 |
Bonnechere River Watershed Project
| Category | Environmental Charities |
| City | RENFREW |
| Province | ON |
| CRA Number | 819593070RR0001 |
Red Deer River Watershed Alliance Society
| Category | Environmental Charities |
| City | RED RIVER |
| Province | AB |
| CRA Number | 820624476RR0001 |
Oceana Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 821618139RR0001 |
Quality Deer Management Association - Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 821655875RR0001 |
Andrew Daniels Fish Stewardship Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | Baysville |
| Province | ON |
| CRA Number | 822656302RR0001 |
Fondation Co2 Environnement
| Category | Environmental Charities |
| City | OKA |
| Province | QC |
| CRA Number | 823028774RR0001 |
Forêt Hereford Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | COATICOOK |
| Province | QC |
| CRA Number | 823194881RR0001 |
Skeleton Lake Stewardship Association
| Category | Environmental Charities |
| City | ST. ALBERT |
| Province | AB |
| CRA Number | 824169874RR0001 |
Thousand Islands Watershed Land Trust
| Category | Environmental Charities |
| City | ATHENS |
| Province | ON |
| CRA Number | 824410526RR0001 |
Alberta Enviro Protection Society
| Category | Environmental Charities |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 825034150RR0001 |
EAST INTERLAKE WATERSHED DISTRICT
| Category | Environmental Charities |
| City | GIMLI |
| Province | MB |
| CRA Number | 825068745RR0001 |
Sault North Waste Management Council
| Category | Environmental Charities |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 825115215RR0001 |
Columbia Wetlands Stewardship Partners
| Category | Environmental Charities |
| City | SPILLIMACHEEN |
| Province | BC |
| CRA Number | 825247810RR0001 |
Friends Of The Dempster Country Society
| Category | Environmental Charities |
| City | DAWSON CITY |
| Province | YT |
| CRA Number | 825581614RR0001 |
Bvld Airshed Management Society
| Category | Environmental Charities |
| City | SMITHERS |
| Province | BC |
| CRA Number | 825764475RR0001 |
Lesser Slave Watershed Council
| Category | Environmental Charities |
| City | HIGH PRAIRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 826078966RR0001 |
Blue Fish Canada/poisson Bleu Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 827770686RR0001 |
Sauve-Garde Nature
| Category | Environmental Charities |
| City | VENISE-EN-QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 828464560RR0001 |
The Quamichan Watershed Stewardship Society
| Category | Environmental Charities |
| City | DUNCAN |
| Province | BC |
| CRA Number | 828680892RR0001 |
Cens
| Category | Environmental Charities |
| City | BROMONT |
| Province | QC |
| CRA Number | 829024603RR0001 |
Young Naturalists Club
| Category | Environmental Charities |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 829559129RR0001 |
Cornerstone Standards Council
| Category | Environmental Charities |
| City | WOODBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 829911999RR0001 |
Frontenac Stewardship Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | PLEVNA |
| Province | ON |
| CRA Number | 830152294RR0001 |
Water Matters Society Of Alberta
| Category | Environmental Charities |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 830174959RR0001 |
Sources Of Knowledge Forum
| Category | Environmental Charities |
| City | TOBERMORY |
| Province | ON |
| CRA Number | 830429486RR0001 |
The Blue Dream Project Canadian Marine Environmental Association.
| Category | Environmental Charities |
| City | CHESTER BASIN |
| Province | NS |
| CRA Number | 830670592RR0001 |
Projet De La Réalité Climatique Canada/ The Climate Reality Project Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 831268354RR0001 |
Conservation Manitou
| Category | Environmental Charities |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 831460936RR0001 |
Fairy Lake Environmental Association
| Category | Environmental Charities |
| City | HUNTSVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 832712442RR0001 |
Belleisle Watershed Coalition Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | HATFIELD POINT |
| Province | NB |
| CRA Number | 832756332RR0001 |
Amazon Rainforest Conservancy
| Category | Environmental Charities |
| City | ORANGEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 833497084RR0001 |
The Friends Of Maltby Lake Watershed Society
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 834146789RR0001 |
Carolinian Canada Coalition
| Category | Environmental Charities |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 835594722RR0001 |
Free Spirit Gardens
| Category | Environmental Charities |
| City | COLLINGWOOD |
| Province | ON |
| CRA Number | 835673310RR0001 |
Abbey Gardens Community Trust
| Category | Environmental Charities |
| City | HALIBURTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 836125666RR0001 |
Cowichan Estuary Restoration And Conservation Association
| Category | Environmental Charities |
| City | DUNCAN |
| Province | BC |
| CRA Number | 836159731RR0001 |
Muskrat Watershed Council
| Category | Environmental Charities |
| City | COBDEN |
| Province | ON |
| CRA Number | 836166389RR0001 |
L.e.a.f. (Living Earth Awareness Foundation)
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 836429514RR0001 |
Nature United/ Nature Unie
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 836727644RR0001 |
Amis Et Riverains De La Rivière Chateauguay
| Category | Environmental Charities |
| City | CHATEAUGUAY |
| Province | QC |
| CRA Number | 836815514RR0001 |
Campus Environnemental De L'outaouais/outaouais Environmental Campus
| Category | Environmental Charities |
| City | WAKEFIELD |
| Province | QC |
| CRA Number | 837637693RR0001 |
Forest Trust For The Children Of Cortes Island Society
| Category | Environmental Charities |
| City | WHALETOWN |
| Province | BC |
| CRA Number | 837687243RR0001 |
Freshwater Future Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 838399103RR0001 |
The T'akhu A Tlen Conservancy
| Category | Environmental Charities |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 839086345RR0001 |
Fondation Gaïa Nova / Gaïa Nova Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 840103444RR0001 |
Malaspina Land Conservancy Society
| Category | Environmental Charities |
| City | POWELL RIVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 840443899RR0001 |
Whistler Centre For Sustainability Institute Society
| Category | Environmental Charities |
| City | WHISTLER |
| Province | BC |
| CRA Number | 840630081RR0001 |
Wilderness International (Canada)
| Category | Environmental Charities |
| City | STONY PLAIN |
| Province | AB |
| CRA Number | 840904817RR0001 |
Sollicité
| Category | Environmental Charities |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 841320518RR0001 |
Community Forests International
| Category | Environmental Charities |
| City | SACKVILLE |
| Province | NB |
| CRA Number | 841459423RR0001 |
The National Trust For Land And Culture (B.c.) Society
| Category | Environmental Charities |
| City | SOOKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 841673536RR0001 |
Kelligrews Ecological Enhancement Program Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | KELLIGREWS |
| Province | NL |
| CRA Number | 841968670RR0001 |
Pimachiowin Aki Corp.
| Category | Environmental Charities |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 842713125RR0001 |
Goert Garry Oak Ecosystems Recovery Team Society
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 843007816RR0001 |
Fondation environnement GIRAM
| Category | Environmental Charities |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 843312380RR0001 |
Swan Lake Watershed District
| Category | Environmental Charities |
| City | SWAN RIVER |
| Province | MB |
| CRA Number | 843460783RR0001 |
Huronia Land Conservancy
| Category | Environmental Charities |
| City | MIDLAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 844076505RR0001 |
Okanagan Similkameen Stewardship Society
| Category | Environmental Charities |
| City | PENTICTON |
| Province | BC |
| CRA Number | 845398775RR0001 |
Paudash Lake Conservation Association
| Category | Environmental Charities |
| City | BANCROFT |
| Province | ON |
| CRA Number | 845414747RR0001 |
York Region Environmental Alliance
| Category | Environmental Charities |
| City | RICHMOND HILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 845590553RR0001 |
Wildresearch Society
| Category | Environmental Charities |
| City | Vancouver |
| Province | BC |
| CRA Number | 845638006RR0001 |
La Corporation D'amenagement De La Riviere Blanche De Gatineau Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | GATINEAU |
| Province | QC |
| CRA Number | 845759943RR0001 |
Reforest London
| Category | Environmental Charities |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 845793991RR0001 |
Pine River Watershed Initiative Network
| Category | Environmental Charities |
| City | RIPLEY |
| Province | ON |
| CRA Number | 846181857RR0001 |
Winter River-Tracadie Bay Watershed Association Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | YORK |
| Province | PE |
| CRA Number | 846302669RR0001 |
Squamish Streamkeepers Society
| Category | Environmental Charities |
| City | SQUAMISH |
| Province | BC |
| CRA Number | 847051307RR0001 |
Ganaraska Hiking Trail Association Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | ORILLIA |
| Province | ON |
| CRA Number | 847447414RR0001 |
Dads Against Dirty Air, Inc. (Dada)
| Category | Environmental Charities |
| City | BURLINGTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 847623055RR0001 |
Friends Of Redtail Society
| Category | Environmental Charities |
| City | RIVER JOHN |
| Province | NS |
| CRA Number | 847935798RR0001 |
NOVA SCOTIA FARMLAND TRUST SOCIETY
| Category | Environmental Charities |
| City | KENTVILLE |
| Province | NS |
| CRA Number | 848004255RR0001 |
Rescue Lake Simcoe Charitable Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | AURORA |
| Province | ON |
| CRA Number | 848804548RR0001 |
Fédération Des Lacs De Val Des Monts
| Category | Environmental Charities |
| City | VAL-DES-MONTS |
| Province | QC |
| CRA Number | 848998068RR0001 |
Archaeological Land Trust Of Nova Scotia Society
| Category | Environmental Charities |
| City | SHAD BAY |
| Province | NS |
| CRA Number | 849325279RR0001 |
Wildlifedirect Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | OAKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 849688262RR0001 |
The Deep River Environmental Support Group
| Category | Environmental Charities |
| City | DEEP RIVER |
| Province | ON |
| CRA Number | 850142050RR0001 |
SOCIETY FOR ATMOSPHERE SOLUTIONS
| Category | Environmental Charities |
| City | SECHELT |
| Province | BC |
| CRA Number | 850144312RR0001 |
Consortium Evolution
| Category | Environmental Charities |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 850271214RR0001 |
Conseil Des Bassins Versants Des Mille-Îles (Cobamil)/mille-Îles Watershed Council (Cobamil)
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT-EUSTACHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 850450008RR0001 |
Burrard Inlet Marine Enhancement Society
| Category | Environmental Charities |
| City | PORT MOODY |
| Province | BC |
| CRA Number | 850695487RR0001 |
Arbres Et Nature-Québec
| Category | Environmental Charities |
| City | RIVIERE-ROUGE |
| Province | QC |
| CRA Number | 851270355RR0001 |
Habitat Conservation Trust Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 851410589RR0001 |
Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska
| Category | Environmental Charities |
| City | GRANBY |
| Province | QC |
| CRA Number | 851884015RR0001 |
Comité Régional Pour La Protection Des Falaises
| Category | Environmental Charities |
| City | PRÉVOST |
| Province | QC |
| CRA Number | 851891812RR0001 |
Haliburton Highlands Land Trust
| Category | Environmental Charities |
| City | HALIBURTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 852004233RR0001 |
Fresh Outlook Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | VERNON |
| Province | BC |
| CRA Number | 852026988RR0001 |
International Conservation Fund Of Canada Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | CHESTER |
| Province | NS |
| CRA Number | 852478189RR0001 |
Fondation Du Lac Heney / Heney Lake Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | LAC-SAINTE-MARIE |
| Province | QC |
| CRA Number | 852542984RR0001 |
SOCIETY FOR THE PROTECTION OF KALAMALKA LAKE / SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DU LAC KALAMALKA
| Category | Environmental Charities |
| City | COLDSTREAM |
| Province | BC |
| CRA Number | 853400026RR0001 |
Wcs Wildlife Conservation Society Canada
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 854255882RR0001 |
Conservation Des Vallons De La Serpentine
| Category | Environmental Charities |
| City | BOLTON-EST |
| Province | QC |
| CRA Number | 854399011RR0001 |
CENTRE FOR LAND CONSERVATION / CENTRE POUR LA CONSERVATION DES TERRES
| Category | Environmental Charities |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 854475969RR0001 |
All One Sky Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | CANMORE |
| Province | AB |
| CRA Number | 854777067RR0001 |
ONE FOREST NETWORK SOCIETY
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE |
| Province | QC |
| CRA Number | 855196598RR0001 |
Pigeon Lake Watershed Association
| Category | Environmental Charities |
| City | MULHURST BAY |
| Province | AB |
| CRA Number | 855414785RR0001 |
Bedeque And Area Environmental Committee Ltd.
| Category | Environmental Charities |
| City | BEDEQUE |
| Province | PE |
| CRA Number | 855507596RR0001 |
Societe De Protection Fonciere Du Lac Montjoie
| Category | Environmental Charities |
| City | SAINT DENIS DE BROMPTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 855749081RR0001 |
Moose Jaw River Watershed Stewards Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 856266127RR0001 |
Manitoulin Streams Improvement Association
| Category | Environmental Charities |
| City | MANITOWANING |
| Province | ON |
| CRA Number | 856452156RR0001 |
Oromocto Watershed Association Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | FRENCH LAKE |
| Province | NB |
| CRA Number | 857090328RR0001 |
Medway River Salmon Association
| Category | Environmental Charities |
| City | MILL VILLAGE |
| Province | NS |
| CRA Number | 857994610RR0001 |
Wild Elk Federation Inc.
| Category | Environmental Charities |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 858063365RR0001 |
Niagara Land Trust Foundation
| Category | Environmental Charities |
| City | WELLAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 858533151RR0001 |
RIPARIAN MANAGEMENT SOCIETY
| Category | Environmental Charities |
| City | LETHBRIDGE |
| Province | AB |
| CRA Number | 858535941RR0001 |
