Foundations Advancing Religionsz
Fonds D'aide Sacerdotale Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837748RR0001 |
Hs Ministries, Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NIAGARA FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 102415338RR0001 |
St. Theresa Women's Sodality
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 102929080RR0001 |
Rupert's Land Capital Fund Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 104669148RR0001 |
St. Andrew's Land Corporation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 104988746RR0001 |
The St. Stephen's-Broadway Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105048391RR0001 |
The Church Society Of The Diocese Of Quebec
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106926967RR0001 |
Jimmy Swaggart Ministries Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NIAGARA FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107536146RR0001 |
Mount Carmel Bible School
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107726952RR0001 |
The Good News Broadcasting Association Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 108083197RR0001 |
The Calgary Ymca Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108227497RR0001 |
Bais Moshe Congregation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798321RR0001 |
Congregation Beth El Of Windsor Endowment Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 118805696RR0001 |
Blenheim United Church Endowment Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BLENHEIM |
| Province | ON |
| CRA Number | 118811306RR0001 |
B'nai Brith Foundation District No. 22
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DOWNSVIEW |
| Province | ON |
| CRA Number | 118812106RR0001 |
Boland Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118813245RR0001 |
Bridge Street United Church Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118817733RR0001 |
The Buddhist Association Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | THORNHILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 118820745RR0001 |
Chatham-Kent Family Ymca Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118850759RR0001 |
Christ Church Cathedral Buildings Limited
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118854165RR0001 |
Christian Missions In Many Lands (Canada) Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 118856939RR0001 |
La Communauté Des Juifs Babyloniens Irakiens De Montréal / The Community Of Babylonian Iraqi Jews Of Montréal
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118870971RR0001 |
David And Dorothy Lam Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 118882745RR0001 |
Dawson Estate - Anglican Church Diocese Algoma Trust P.h.b.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118883164RR0001 |
P.h.b. Dawson Estate - Anglican Foundation Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118883172RR0001 |
e3 Ministry Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 118898600RR0001 |
Esk-Omi Missions Inc. Missions Esqu-Omi Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ST.NORBERT |
| Province | MB |
| CRA Number | 118901743RR0001 |
Everyday Publications Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | PORT COLBORNE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118904598RR0001 |
Faith Fellowship Incorporated
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 118911791RR0001 |
Faith Lutheran Church
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | IGNACE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118912179RR0001 |
Fondation De La Cathedrale De Chicoutimi Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 118921287RR0001 |
Fondation Guy Vanier
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118923150RR0001 |
FONDS HÉRITAGE DE ST-PHILIPPE D'ARGENTEUIL INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BROWNSBURG-CHATHAM |
| Province | QC |
| CRA Number | 118926559RR0001 |
Foundation Of The Very Reverend Mitrat Joseph Pulak Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118929348RR0001 |
Friends Of St. Peter's
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CHARLOTTETOWN |
| Province | PE |
| CRA Number | 118932870RR0001 |
Georgina Sawyer Memorial Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118937366RR0001 |
Gj Bryson Est.-Residual Trust For Maintenance, Upkeep & General Assistance Of St. Andrews Presbyterian Church
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118938828RR0001 |
International Bible College Student Association
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 118970250RR0001 |
LA FONDATION DU DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 119000925RR0001 |
La Fondation Goldstein
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119001154RR0001 |
Fondation Des Ymca Du Québec / Ymcas Of Québec Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119001790RR0001 |
Manse Trust Fund Of The Richmond Bay West Congregation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TYNE VALLEY |
| Province | PE |
| CRA Number | 119031466RR0001 |
Moncton Y.m.c.a. Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONCTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 119044444RR0001 |
Initiatives Of Change Association (Canada) / Association Initiatives Et Changement (Canada)
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119045912RR0001 |
Munday-Maxwell & Gaylene-Association
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119049161RR0001 |
Nickle Family Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119057727RR0001 |
Northern Lights Ministries / Les Ministeres Lumiere Du Nord
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | FLEMING ISLAND |
| Province | FL |
| CRA Number | 119060051RR0001 |
L'oeuvre Du Frere Andre-Brother Andre Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119065241RR0001 |
Our Lady Of The Prairies Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 119073765RR0001 |
Painter/molyneux Endowment Trust Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | FORT ERIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 119075729RR0001 |
Reimer Express Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119114916RR0001 |
Shiloh Ministries Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119149078RR0001 |
St. Andrew's Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 119163533RR0001 |
St. Andrew's Heritage Trust
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119163566RR0001 |
ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH HOPE AND OPPORTUNITIES FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | COBOURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119165611RR0001 |
St. George's Memorial Fund Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119175396RR0001 |
St. James Westminster Church Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119178440RR0001 |
YMCA Alberta Regional Council
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119211746RR0001 |
The Christian Science Trust In Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119222917RR0001 |
The Church At Stratford
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BAYFIELD |
| Province | ON |
| CRA Number | 119223105RR0001 |
The Endowment Fund Of The Young Men's Christian Association Of Greater Vancouver
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119231512RR0001 |
The Greey-Lennox Charitable Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OSHAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119236115RR0001 |
The St Andrew's River Heights United Church Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119257384RR0001 |
Van Norman Charitable Foundation Inc
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119282648RR0001 |
Word Of Life Fellowship Canada Inc
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OWEN SOUND |
| Province | ON |
| CRA Number | 119304194RR0001 |
Y M C A St Catharines Trust
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119306108RR0001 |
Fondation De La Joc
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120590195RR0001 |
Fondation Denise Saint-Pierre
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 120819529RR0001 |
Fondation Marie-Jeunesse Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 124472150RR0001 |
Armenian General Benevolent Union Of Canada Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 125160143RR0001 |
Altona Mcc Community Assistance Centre Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ALTONA |
| Province | MB |
| CRA Number | 125208629RR0001 |
ABUNDANCE CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 129253308RR0001 |
The Catholic Foundation Of Vancouver Island
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 129950804RR0031 |
L'oeuvre David Deziel
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LÉVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 130165947RR0001 |
St Patrick's Restoration Foundation/fondation De Restauration "st Patrick's"
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130650195RR0001 |
B'nai B'rith Youth Organization of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 130907819RR0001 |
Abbotsford Bibles For Mission Society
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 131430399RR0001 |
Trust Under Will Of The Late A Murray Mackay For St Andrews United Church Of Halifax And Y M C A Of Halifax
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 131455362RR0001 |
St Andrews United Church Women Atwater
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BANGOR |
| Province | SK |
| CRA Number | 131623407RR0001 |
Waterloo Presbytery Extension Council
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 131770620RR0001 |
Trust Under The Will Of Norman Choate For St Mark's Anglican Church, Port Hope
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031097RR0001 |
Trust Under The Will Of Sir Joseph Flavelle For St Luke's United Church
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031386RR0001 |
St Luke's United Church Endowment Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031527RR0001 |
Melville United Church Trust
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132146242RR0001 |
The Presbyterian Church Building Corporation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 132322991RR0001 |
Trust Under Will Of Dr Henry J Cody
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132825043RR0001 |
Father Tom Hiscock Memorial Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 133374033RR0001 |
Trust Under The Will Of George Wilkinson The Wilkinson Ministerial Trust Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 133516344RR0001 |
Trust Under The Will Of Francis J Robinson
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 133712679RR0001 |
Trust Under Will Of Barbara Cody
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 134022458RR0001 |
Trust Under The Will Of C F W Moseley For Parish Of Christ Church, Dartmouth
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 134109529RR0001 |
The Singhal Family Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 135063477RR0001 |
EAST CENTRAL ONTARIO REGIONAL COUNCIL - THE UNITED CHURCH OFCANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 135322907RR0001 |
Fellowship Prairies Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 135431310RR0001 |
Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi (School Of Islamic Sufism)
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 135702959RR0001 |
FONDATION LUCIEN-LABELLE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 136712114RR0001 |
Trust Under Will Of Mary C Daly R C Episcopal Corporation Of Halifax
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 136957230RR0001 |
The Knox United Church Foundation, Of Calgary
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 137406039RR0001 |
Norman P Nordin Memorial Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 138983754RR0001 |
Trust Under Will Of Sarah Brinton Leonard
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 139270722RR0001 |
Precious Blood Church Trust Re F P Oconnor Estate
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 139275218RR0001 |
St. John's United Church Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMPBELLFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 139604946RR0001 |
FONDATION MÈRE PAUL-MARIE INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAC-ETCHEMIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 140450081RR0001 |
Mission Chez-Nous
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 140532813RR0001 |
Trust Under The Will Of J W Dimock Canadian Baptist Overseasforeign Mission Board
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 140774282RR0001 |
Karis Disability Services Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 140964032RR0001 |
Equestrian Order Of Holy Sepulchre Of Jerusalem Lieutenancy Of Eastern Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 141084830RR0001 |
The Damascus Road Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 706656329RR0001 |
Fondation du patrimoine religieux de Saint-Nicolas-de-Lévis
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 708353693RR0001 |
Spirit Of Pentecost Charitable Property Corporation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 713970697RR0001 |
Nohtsi Gots'adi Catholic Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | YELLOWKNIFE |
| Province | NT |
| CRA Number | 730933298RR0001 |
FONDATION ÉLÉOS
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIAVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 732524525RR0001 |
Oeuvres De Mère Émilie-Jauron
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 764623898RR0001 |
Chabad On Campus Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 775437528RR0001 |
International Bible House Publishing Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 794818120RR0001 |
St. John's Middleton Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MIDDLETON |
| Province | NS |
| CRA Number | 800268120RR0001 |
Keren Avraham Vshifra Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 801029000RR0001 |
Héritage Anneplainois
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINTE-ANNE-DES-PLAINES |
| Province | QC |
| CRA Number | 801315466RR0001 |
The Ymca Of Greater Halifax/dartmouth Legacy Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 801444613RR0001 |
World Charitable Foundation Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 803703230RR0001 |
YMCA BC FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 803976471RR0001 |
Fondation Diane Et Armand Piché
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINTE-AGATHE-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 804021905RR0001 |
R.c. Shepherds' Fund Foundation Of Western Newfoundland Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CORNER BROOK |
| Province | NL |
| CRA Number | 804386407RR0001 |
Fondation Kedishas Bais Hamedrash/kedishas Bais Hamedrash Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BOISBRIAND |
| Province | QC |
| CRA Number | 805204781RR0001 |
Fonds D'oeuvres Internationales Marie-Le-Gallo
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 805533213RR0001 |
FONDATION DE L'ÉGLISE L'ANNONCIATION D'OKA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OKA |
| Province | QC |
| CRA Number | 808004873RR0001 |
World Student Christian Federation - Canada / Fédération Universelle Des Associations Chrétiennes D'étudiants - Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 811114610RR0001 |
Fondation Du Petit Séminaire Diocésain De Québec
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 811321066RR0001 |
Fonds Romain-Landry
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 812816825RR0001 |
St. Joseph Priests' Foundation Of Edmonton
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 816734826RR0001 |
Catholic Foundation Of The Diocese Of Nelson Society
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 816763965RR0001 |
Vancouver School Of Theology Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 817988637RR0001 |
St. Joseph's Foundation Of Elliot Lake
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ELLIOT LAKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 818466757RR0001 |
Fondation Du Diocese D'edmundston Inc. - Diocese Of Edmundston Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMUNDSTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 819270679RR0001 |
Fonds Marie-François
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 821164894RR0001 |
The Robert Lavoie Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | GRANDE PRAIRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 821314879RR0001 |
Fonds Elmire-Roy
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 821601275RR0001 |
Fonds Jeanne-Marie-Chavoin
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DEGELIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 822626826RR0001 |
Fonds Marie-Buffard
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 823721824RR0001 |
The British Columbia Conference Property Development Council Of The United Church Of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 824186472RR0001 |
Ihsan Heritage Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 824631998RR0001 |
Camp Nutimik Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 826200388RR0001 |
Fonds Arthur Melanson
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMPBELLTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 827597956RR0001 |
Fiducie Du Patrimoine Culturel Des Augustines
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 828119826RR0001 |
Fonds Escale Notre-Dame
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 829042159RR0001 |
Fondation Au Coeur De Notre Héritage
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 829227610RR0001 |
First Christian Reformed Church Ministry Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 830242277RR0001 |
Charitus
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 830771127RR0001 |
Fondation Du Patrimoine Sainte-Jeanne-De-Chantal
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT |
| Province | QC |
| CRA Number | 830982872RR0001 |
Fondation De L'église Saint-Charles-Borromée De Charlesbourg
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 831088158RR0001 |
Oeuvre Anne-Marie-Audet
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 831342258RR0001 |
Fondation Pastorale Pentecote
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 831492673RR0001 |
St. Ninian Parish Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ANTIGONISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 831608534RR0001 |
Church Of God In Christ, Mennonite, Pembina Valley Congregation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WESTLOCK |
| Province | AB |
| CRA Number | 832062913RR0001 |
Fondation Les Équipières Sociales
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TROIS-RIVIÈRES |
| Province | QC |
| CRA Number | 832964886RR0001 |
Ex Corde Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 833197908RR0001 |
Chasdei Avraham Studies Institute
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 834010951RR0001 |
Fondation A.r.e.e
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 834682031RR0001 |
Order Of The Holy Sepulchre For Canada - Atlantic
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ANTIGONISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 835562927RR0001 |
Diocese Of Saskatoon Catholic Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 836037127RR0001 |
LA FONDATION DE LA MAISON DU PÈRE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 837525948RR0001 |
Fondation Club St-Ephrem
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | UPTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 839886421RR0001 |
All Saints Anglican Foundation Collingwood
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | COLLINGWOOD |
| Province | ON |
| CRA Number | 839970126RR0001 |
St. Michael's Presents Society
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH COWICHAN |
| Province | BC |
| CRA Number | 842945073RR0001 |
Fonds Alexandre-Bouillon
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAC-AU-SAUMON |
| Province | QC |
| CRA Number | 845167949RR0001 |
La Fondation Des Saints-Anges En Musique De Lachine
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LACHINE |
| Province | QC |
| CRA Number | 845240399RR0001 |
Living Water Anglican Fellowship
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ATHABASCA |
| Province | AB |
| CRA Number | 845665272RR0001 |
Fondation Patrimoniale Nostre Dame De Kebec / Nostre Dame De Kebec Heritage Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 846104487RR0001 |
Fondation de l'Église La Nativité de Notre-Dame
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 846366235RR0001 |
FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NICOLET |
| Province | QC |
| CRA Number | 846414274RR0001 |
Beth Sholom Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 848685947RR0001 |
The Canadian Foundation For Cooperation And Development/la Fondation Canadienne Pour La Cooperation Et Le Developpement
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 849309547RR0001 |
Fonds Rosa-Hébert
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 850522913RR0001 |
Fonds Dominique-Lejeune
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 850540519RR0001 |
Joselen Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 850766635RR0001 |
Logos Baptist Church Joint Mission (Lbc-Jm)
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 851026716RR0001 |
St. Mary's Cathedral Basilica Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 851610709RR0001 |
First Metropolitan United Church Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 852372739RR0001 |
Ibvm Foundation Of Canada Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 852483544RR0001 |
Fondation Sepharade Kollel Avrechim/sephardic Kollel Avrechim Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | COTE SAINT-LUC |
| Province | QC |
| CRA Number | 853233740RR0001 |
The Anglican Diocese Of Ontario Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 853451680RR0001 |
