Foundations Advancing Religions
FONDS D'AIDE SACERDOTALE INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 101837748RR0001 |
HS MINISTRIES, INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NIAGARA FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 102415338RR0001 |
ST. THERESA WOMEN'S SODALITY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 102929080RR0001 |
RUPERT'S LAND CAPITAL FUND INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 104669148RR0001 |
ST. ANDREW'S LAND CORPORATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 104988746RR0001 |
The St. Stephen's-Broadway Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 105048391RR0001 |
THE CHURCH SOCIETY OF THE DIOCESE OF QUEBEC
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 106926967RR0001 |
JIMMY SWAGGART MINISTRIES OF CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NIAGARA FALLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 107536146RR0001 |
MOUNT CARMEL BIBLE SCHOOL
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 107726952RR0001 |
THE GOOD NEWS BROADCASTING ASSOCIATION OF CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 108083197RR0001 |
THE CALGARY YMCA FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 108227497RR0001 |
BAIS MOSHE CONGREGATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118798321RR0001 |
CONGREGATION BETH EL OF WINDSOR ENDOWMENT FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 118805696RR0001 |
BLENHEIM UNITED CHURCH ENDOWMENT FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BLENHEIM |
| Province | ON |
| CRA Number | 118811306RR0001 |
B'NAI BRITH FOUNDATION DISTRICT NO. 22
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DOWNSVIEW |
| Province | ON |
| CRA Number | 118812106RR0001 |
BOLAND FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118813245RR0001 |
BRIDGE STREET UNITED CHURCH FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118817733RR0001 |
THE BUDDHIST ASSOCIATION OF CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | THORNHILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 118820745RR0001 |
CHATHAM-KENT FAMILY YMCA FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118850759RR0001 |
CHRIST CHURCH CATHEDRAL BUILDINGS LIMITED
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 118854165RR0001 |
CHRISTIAN MISSIONS IN MANY LANDS (CANADA) INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 118856939RR0001 |
La communauté des Juifs Babyloniens Irakiens de Montréal / The Community of Babylonian Iraqi Jews of Montréal
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118870971RR0001 |
DAVID AND DOROTHY LAM FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 118882745RR0001 |
DAWSON ESTATE - ANGLICAN CHURCH DIOCESE ALGOMA TRUST P.H.B.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118883164RR0001 |
P.H.B. DAWSON ESTATE - ANGLICAN FOUNDATION OF CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 118883172RR0001 |
e3 Ministry Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 118898600RR0001 |
ESK-OMI MISSIONS INC. MISSIONS ESQU-OMI INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ST.NORBERT |
| Province | MB |
| CRA Number | 118901743RR0001 |
EVERYDAY PUBLICATIONS INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | PORT COLBORNE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118904598RR0001 |
FAITH FELLOWSHIP INCORPORATED
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BRANDON |
| Province | MB |
| CRA Number | 118911791RR0001 |
FAITH LUTHERAN CHURCH
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | IGNACE |
| Province | ON |
| CRA Number | 118912179RR0001 |
FONDATION DE LA CATHEDRALE DE CHICOUTIMI INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CHICOUTIMI |
| Province | QC |
| CRA Number | 118921287RR0001 |
FONDATION GUY VANIER
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 118923150RR0001 |
FONDS HÉRITAGE DE ST-PHILIPPE D'ARGENTEUIL INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BROWNSBURG-CHATHAM |
| Province | QC |
| CRA Number | 118926559RR0001 |
FOUNDATION OF THE VERY REVEREND MITRAT JOSEPH PULAK INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 118929348RR0001 |
FRIENDS OF ST. PETER'S
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CHARLOTTETOWN |
| Province | PE |
| CRA Number | 118932870RR0001 |
GEORGINA SAWYER MEMORIAL FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 118937366RR0001 |
GJ BRYSON EST.-RESIDUAL TRUST FOR MAINTENANCE, UPKEEP & GENERAL ASSISTANCE OF ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 118938828RR0001 |
INTERNATIONAL BIBLE COLLEGE STUDENT ASSOCIATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 118970250RR0001 |
LA FONDATION DU DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 119000925RR0001 |
LA FONDATION GOLDSTEIN
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119001154RR0001 |
Fondation des YMCA du Québec / YMCAS of Québec Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119001790RR0001 |
MANSE TRUST FUND OF THE RICHMOND BAY WEST CONGREGATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TYNE VALLEY |
| Province | PE |
| CRA Number | 119031466RR0001 |
MONCTON Y.M.C.A. FOUNDATION INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONCTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 119044444RR0001 |
MUNDAY-MAXWELL & GAYLENE-ASSOCIATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119049161RR0001 |
NICKLE FAMILY FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119057727RR0001 |
NORTHERN LIGHTS MINISTRIES / LES MINISTERES LUMIERE DU NORD
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | FLEMING ISLAND |
| Province | FL |
| CRA Number | 119060051RR0001 |
L'OEUVRE DU FRERE ANDRE-BROTHER ANDRE FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119065241RR0001 |
OUR LADY OF THE PRAIRIES FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 119073765RR0001 |
PAINTER/MOLYNEUX ENDOWMENT TRUST FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | FORT ERIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 119075729RR0001 |
REIMER EXPRESS FOUNDATION INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119114916RR0001 |
SHILOH MINISTRIES INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119149078RR0001 |
ST. ANDREW'S FOUNDATION INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MOOSE JAW |
| Province | SK |
| CRA Number | 119163533RR0001 |
ST. ANDREW'S HERITAGE TRUST
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119163566RR0001 |
ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH HOPE AND OPPORTUNITIES FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | COBOURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 119165611RR0001 |
ST. GEORGE'S MEMORIAL FUND INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119175396RR0001 |
ST. JAMES WESTMINSTER CHURCH FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 119178440RR0001 |
YMCA Alberta Regional Council
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 119211746RR0001 |
THE CHRISTIAN SCIENCE TRUST IN CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119222917RR0001 |
THE CHURCH AT STRATFORD
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BAYFIELD |
| Province | ON |
| CRA Number | 119223105RR0001 |
The Endowment Fund of the Young Men's Christian Association of Greater Vancouver
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 119231512RR0001 |
THE GREEY-LENNOX CHARITABLE FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OSHAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 119236115RR0001 |
THE ST ANDREW'S RIVER HEIGHTS UNITED CHURCH FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119257384RR0001 |
VAN NORMAN CHARITABLE FOUNDATION INC
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 119282648RR0001 |
WORD OF LIFE FELLOWSHIP CANADA INC
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OWEN SOUND |
| Province | ON |
| CRA Number | 119304194RR0001 |
Y M C A ST CATHARINES TRUST
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119306108RR0001 |
FONDATION DE LA JOC
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 120590195RR0001 |
FONDATION DENISE SAINT-PIERRE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 120819529RR0001 |
FONDATION MARIE-JEUNESSE INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 124472150RR0001 |
ARMENIAN GENERAL BENEVOLENT UNION OF CANADA INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 125160143RR0001 |
ALTONA MCC COMMUNITY ASSISTANCE CENTRE INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ALTONA |
| Province | MB |
| CRA Number | 125208629RR0001 |
ABUNDANCE CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 129253308RR0001 |
THE CATHOLIC FOUNDATION OF VANCOUVER ISLAND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 129950804RR0031 |
L'OEUVRE DAVID DEZIEL
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LÉVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 130165947RR0001 |
ST PATRICK'S RESTORATION FOUNDATION/FONDATION DE RESTAURATION "ST PATRICK'S"
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 130650195RR0001 |
B'nai B'rith Youth Organization of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 130907819RR0001 |
ABBOTSFORD BIBLES FOR MISSION SOCIETY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 131430399RR0001 |
TRUST UNDER WILL OF THE LATE A MURRAY MACKAY FOR ST ANDREWS UNITED CHURCH OF HALIFAX AND Y M C A OF HALIFAX
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 131455362RR0001 |
ST ANDREWS UNITED CHURCH WOMEN ATWATER
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BANGOR |
| Province | SK |
| CRA Number | 131623407RR0001 |
WATERLOO PRESBYTERY EXTENSION COUNCIL
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 131770620RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF NORMAN CHOATE FOR ST MARK'S ANGLICAN CHURCH, PORT HOPE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031097RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF SIR JOSEPH FLAVELLE FOR ST LUKE'S UNITED CHURCH
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031386RR0001 |
ST LUKE'S UNITED CHURCH ENDOWMENT FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132031527RR0001 |
MELVILLE UNITED CHURCH TRUST
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132146242RR0001 |
THE PRESBYTERIAN CHURCH BUILDING CORPORATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 132322991RR0001 |
TRUST UNDER WILL OF DR HENRY J CODY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 132825043RR0001 |
FATHER TOM HISCOCK MEMORIAL FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 133374033RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF GEORGE WILKINSON THE WILKINSON MINISTERIAL TRUST FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 133516344RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF FRANCIS J ROBINSON
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 133712679RR0001 |
TRUST UNDER WILL OF BARBARA CODY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 134022458RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF C F W MOSELEY FOR PARISH OF CHRIST CHURCH, DARTMOUTH
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 134109529RR0001 |
THE SINGHAL FAMILY FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 135063477RR0001 |
EAST CENTRAL ONTARIO REGIONAL COUNCIL - THE UNITED CHURCH OFCANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAKEFIELD |
| Province | ON |
| CRA Number | 135322907RR0001 |
Fellowship Prairies Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 135431310RR0001 |
MAKTAB TARIGHAT OVEYSSI SHAHMAGHSOUDI (SCHOOL OF ISLAMIC SUFISM)
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 135702959RR0001 |
FONDATION LUCIEN-LABELLE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 136712114RR0001 |
TRUST UNDER WILL OF MARY C DALY R C EPISCOPAL CORPORATION OF HALIFAX
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 136957230RR0001 |
THE KNOX UNITED CHURCH FOUNDATION, OF CALGARY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 137406039RR0001 |
NORMAN P NORDIN MEMORIAL FUND
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 138983754RR0001 |
TRUST UNDER WILL OF SARAH BRINTON LEONARD
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 139270722RR0001 |
PRECIOUS BLOOD CHURCH TRUST RE F P OCONNOR ESTATE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 139275218RR0001 |
ST. JOHN'S UNITED CHURCH FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMPBELLFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 139604946RR0001 |
FONDATION MÈRE PAUL-MARIE INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAC-ETCHEMIN |
| Province | QC |
| CRA Number | 140450081RR0001 |
MISSION CHEZ-NOUS
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 140532813RR0001 |
TRUST UNDER THE WILL OF J W DIMOCK CANADIAN BAPTIST OVERSEASFOREIGN MISSION BOARD
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 140774282RR0001 |
EQUESTRIAN ORDER OF HOLY SEPULCHRE OF JERUSALEM LIEUTENANCY OF EASTERN CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 141084830RR0001 |
The Damascus Road Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 706656329RR0001 |
Fondation du patrimoine religieux de Saint-Nicolas-de-Lévis
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 708353693RR0001 |
Spirit of Pentecost Charitable Property Corporation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 713970697RR0001 |
Nohtsi Gots'adi Catholic Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | YELLOWKNIFE |
| Province | NT |
| CRA Number | 730933298RR0001 |
FONDATION ÉLÉOS
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VICTORIAVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 732524525RR0001 |
Oeuvres de Mère Émilie-Jauron
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINT-HYACINTHE |
| Province | QC |
| CRA Number | 764623898RR0001 |
Chabad on Campus Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 775437528RR0001 |
International Bible House Publishing Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 794818120RR0001 |
St. John's Middleton Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MIDDLETON |
| Province | NS |
| CRA Number | 800268120RR0001 |
Keren Avraham vShifra Fund
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 801029000RR0001 |
Héritage Anneplainois
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINTE-ANNE-DES-PLAINES |
| Province | QC |
| CRA Number | 801315466RR0001 |
THE YMCA OF GREATER HALIFAX/DARTMOUTH LEGACY FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 801444613RR0001 |
World Charitable Foundation of Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 803703230RR0001 |
YMCA BC FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NEW WESTMINSTER |
| Province | BC |
| CRA Number | 803976471RR0001 |
Fondation Diane et Armand Piché
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SAINTE-AGATHE-NORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 804021905RR0001 |
R.C. Shepherds' Fund Foundation of Western Newfoundland Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CORNER BROOK |
| Province | NL |
| CRA Number | 804386407RR0001 |
Fondation Kedishas Bais Hamedrash/Kedishas Bais Hamedrash Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BOISBRIAND |
| Province | QC |
| CRA Number | 805204781RR0001 |
Fonds d'oeuvres internationales Marie-Le-Gallo
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 805533213RR0001 |
FONDATION DE L'ÉGLISE L'ANNONCIATION D'OKA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | OKA |
| Province | QC |
| CRA Number | 808004873RR0001 |
World Student Christian Federation - Canada / Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants - Canada
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 811114610RR0001 |
Fondation du petit Séminaire Diocésain de Québec
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 811321066RR0001 |
Fonds Romain-Landry
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 812816825RR0001 |
St. Joseph Priests' Foundation of Edmonton
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 816734826RR0001 |
Catholic Foundation of the Diocese of Nelson Society
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 816763965RR0001 |
Vancouver School of Theology Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 817988637RR0001 |
St. Joseph's Foundation of Elliot Lake
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ELLIOT LAKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 818466757RR0001 |
Fondation du diocese d'Edmundston Inc. - Diocese of Edmundston Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMUNDSTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 819270679RR0001 |
Fonds Marie-François
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 821164894RR0001 |
THE ROBERT LAVOIE FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | GRANDE PRAIRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 821314879RR0001 |
FONDS ELMIRE-ROY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 821601275RR0001 |
Fonds Jeanne-Marie-Chavoin
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | DEGELIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 822626826RR0001 |
Fonds Marie-Buffard
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 823721824RR0001 |
THE BRITISH COLUMBIA CONFERENCE PROPERTY DEVELOPMENT COUNCIL OF THE UNITED CHURCH OF CANADA
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | BURNABY |
| Province | BC |
| CRA Number | 824186472RR0001 |
Ihsan Heritage Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 824631998RR0001 |
Camp Nutimik Foundation Inc.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 826200388RR0001 |
Fonds Arthur Melanson
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | CAMPBELLTON |
| Province | NB |
| CRA Number | 827597956RR0001 |
Fiducie du Patrimoine culturel des Augustines
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 828119826RR0001 |
Fonds Escale Notre-Dame
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 829042159RR0001 |
Fondation au coeur de notre héritage
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 829227610RR0001 |
FIRST CHRISTIAN REFORMED CHURCH MINISTRY FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 830242277RR0001 |
Charitus
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 830771127RR0001 |
Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT |
| Province | QC |
| CRA Number | 830982872RR0001 |
Fondation de l'église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 831088158RR0001 |
Oeuvre Anne-Marie-Audet
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 831342258RR0001 |
FONDATION PASTORALE PENTECOTE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 831492673RR0001 |
St. Ninian Parish Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ANTIGONISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 831608534RR0001 |
Church of God in Christ, Mennonite, Pembina Valley Congregation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | WESTLOCK |
| Province | AB |
| CRA Number | 832062913RR0001 |
Fondation Les Équipières Sociales
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TROIS-RIVIÈRES |
| Province | QC |
| CRA Number | 832964886RR0001 |
Ex Corde Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 833197908RR0001 |
Chasdei Avraham Studies Institute
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 834010951RR0001 |
Fondation A.R.E.E
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 834682031RR0001 |
ORDER OF THE HOLY SEPULCHRE FOR CANADA - ATLANTIC
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ANTIGONISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 835562927RR0001 |
DIOCESE OF SASKATOON CATHOLIC FOUNDATION INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 836037127RR0001 |
LA FONDATION DE LA MAISON DU PÈRE
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 837525948RR0001 |
Fondation Club St-Ephrem
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | UPTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 839886421RR0001 |
ALL SAINTS ANGLICAN FOUNDATION COLLINGWOOD
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | COLLINGWOOD |
| Province | ON |
| CRA Number | 839970126RR0001 |
COWICHAN CLASSICAL CONCERTS SOCIETY
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NORTH COWICHAN |
| Province | BC |
| CRA Number | 842945073RR0001 |
FONDS ALEXANDRE-BOUILLON
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LAC-AU-SAUMON |
| Province | QC |
| CRA Number | 845167949RR0001 |
La Fondation des Saints-Anges en musique de Lachine
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | LACHINE |
| Province | QC |
| CRA Number | 845240399RR0001 |
LIVING WATER ANGLICAN FELLOWSHIP
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | ATHABASCA |
| Province | AB |
| CRA Number | 845665272RR0001 |
Fondation patrimoniale Nostre Dame de Kebec / Nostre Dame de Kebec Heritage Foundation
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 846104487RR0001 |
Fondation de l'Église La Nativité de Notre-Dame
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 846366235RR0001 |
FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET INC.
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | NICOLET |
| Province | QC |
| CRA Number | 846414274RR0001 |
BETH SHOLOM FOUNDATION
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 848685947RR0001 |
THE CANADIAN FOUNDATION FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT/LA FONDATION CANADIENNE POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT
| Category | Foundations Advancing Religions |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 849309547RR0001 |
