Alternative Health Carez
Manitoba Blind Sports Association Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 103481602RR0001 |
Ontario Cerebral Palsy Sports Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 107797136RR0001 |
Antigonish Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | ANTIGUNISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 118787977RR0001 |
OLYMPIQUES SPECIAUX QUÉBEC
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 119016053RR0001 |
Pard Therapeutic Riding
| Category | Alternative Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 119091759RR0001 |
SKI FOR LIGHT (CANADA) INC. / SKI POUR LA LUMIERE (CANADA) INC.
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119151645RR0001 |
Special Olympics Society Of Nova Scotia
| Category | Alternative Health Care |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 119159309RR0001 |
Canadian Association For Disabled Skiing-Calgary
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 119211555RR0001 |
Windsor Bulldogs Disabled Sports Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 119299683RR0001 |
Yasodhara Ashram Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | KOOTENAY BAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 119305654RR0001 |
Ontario Deaf Sports Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | COBOURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 133465641RR0001 |
Association sportive des sourds du Québec inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-LEONARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 133532960RR0001 |
Newfoundland & Labrador Special Olympics Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 136650934RR0001 |
Kamloops Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | KAMLOOPS |
| Province | BC |
| CRA Number | 139095640RR0001 |
ABLE SAIL ASSOCIATION OF ALBERTA
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 139262208RR0001 |
Ontario Visually Impaired Golfers Corporation
| Category | Alternative Health Care |
| City | SUNDERLAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 139983852RR0001 |
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE SPORT POUR PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-LEONARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 140883653RR0001 |
Special Olympics 2018 National Games Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | ANTIGONISH |
| Province | NS |
| CRA Number | 708142492RR0001 |
Capital Wheelchair Curling Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 735845893RR0001 |
Équithérapie Librepassion
| Category | Alternative Health Care |
| City | CAP-SANTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 739774727RR0001 |
Heartwood Equine Connections
| Category | Alternative Health Care |
| City | ILDERTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 777405895RR0001 |
Myteam Triumph Canada - Toronto
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 784805293RR0001 |
The Kawartha Komets Special Needs Hockey Program
| Category | Alternative Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 801414939RR0001 |
Mifalot Education And Society Enterprises Canada/entreprises Éducation Et Société Mifalot Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 801479387RR0001 |
Skateable
| Category | Alternative Health Care |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 802886846RR0001 |
The Guelph Giants Special Hockey Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | GUELPH |
| Province | ON |
| CRA Number | 803602358RR0001 |
Ottawa Power Wheelchair Hockey League (Opwhl)
| Category | Alternative Health Care |
| City | NEPEAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 805514866RR0001 |
Swimmingly Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 808194971RR0001 |
HOPE HAVEN THERAPEUTIC RIDING CENTRE INC.
| Category | Alternative Health Care |
| City | MARKDALE |
| Province | ON |
| CRA Number | 813080652RR0001 |
Arion Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | ENDERBY |
| Province | BC |
| CRA Number | 813731296RR0001 |
Will For Riding Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 815729520RR0001 |
The Horse Sanctuary
| Category | Alternative Health Care |
| City | COLDWATER |
| Province | ON |
| CRA Number | 816991442RR0001 |
Rênes De La Liberté
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 817384431RR0001 |
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE EQUI-SENS
| Category | Alternative Health Care |
| City | MIRABEL |
| Province | QC |
| CRA Number | 824042741RR0001 |
Four: Thirteen Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | COCHRANE |
| Province | AB |
| CRA Number | 824866982RR0001 |
Capital City Condors
| Category | Alternative Health Care |
| City | KANATA |
| Province | ON |
| CRA Number | 827288515RR0001 |
Shining Horizons Therapeutic Riding Association Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT JOHN |
| Province | NB |
| CRA Number | 827716044RR0001 |
Whistler Adaptive Sports Program Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | WHISTLER |
| Province | BC |
| CRA Number | 829110949RR0001 |
Moondance Ranch Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 829705623RR0001 |
Physical Lifestyles For Autistic Youth Corporation
| Category | Alternative Health Care |
| City | BRAMPTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 829798115RR0001 |
Caledonia Adaptive Snowsports Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | PRINCE GEORGE |
| Province | BC |
| CRA Number | 830359162RR0001 |
Sault Accessible Sports Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 832116107RR0001 |
Prairie Sky Equine Assisted Therapy Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 832465686RR0001 |
Grey/bruce Special Hockey Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | HANOVER |
| Province | ON |
| CRA Number | 834014516RR0001 |
Fondation Équestre Missisquoi
| Category | Alternative Health Care |
| City | BEDFORD |
| Province | QC |
| CRA Number | 834121030RR0001 |
Gymno Laurentides
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-JEROME |
| Province | QC |
| CRA Number | 834188831RR0001 |
Canadian Blind Hockey
| Category | Alternative Health Care |
| City | EAST YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 834195224RR0001 |
Awesome Acres Therapeutic Riding Centre And Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | TOTTENHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 834543316RR0001 |
Calgary Sledge Hockey Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 835147778RR0001 |
Calgary Dolphns Swim Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 839164274RR0001 |
Journeys Therapeutic Riding Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | NANTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 840369607RR0001 |
Canadian Friends Of Red Mountain Therapeutic Riding Centre
| Category | Alternative Health Care |
| City | RICHMOND HILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 840394696RR0001 |
Northwest Therapeutic Equestrian Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | TERRACE |
| Province | BC |
| CRA Number | 841408552RR0001 |
Able Sail Kingston Learn To Sail Program Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | KINGSTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 841564016RR0001 |
Whinnyinginlife
| Category | Alternative Health Care |
| City | HANMER |
| Province | ON |
| CRA Number | 842115289RR0001 |
Cambridge Ice Hounds Special Needs Hockey Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 842529539RR0001 |
SOCIETY FOR EQUINE-ASSISTED SERVICES NOVA SCOITA
| Category | Alternative Health Care |
| City | MAHONE BAY |
| Province | NS |
| CRA Number | 842984403RR0001 |
Rocky Mountain Adaptive Sports Centre
| Category | Alternative Health Care |
| City | CANMORE |
| Province | AB |
| CRA Number | 843450883RR0001 |
No Limits Adaptive Ski Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAULT STE MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 845831841RR0001 |
Bc Challenger Baseball Booster Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAANICHTON |
| Province | BC |
| CRA Number | 847006707RR0001 |
Power For All Adventure Therapy Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 847041902RR0001 |
Partners In Process Equine Learning Center
| Category | Alternative Health Care |
| City | OWEN SOUND |
| Province | ON |
| CRA Number | 847260619RR0001 |
Adaptive Sports At Sun Peaks Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | SUN PEAKS |
| Province | BC |
| CRA Number | 847760881RR0001 |
Kids Can Charity
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 848036711RR0001 |
Southlands Therapeutic Riding Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 848982740RR0001 |
Gentle Steps Family Support Center
| Category | Alternative Health Care |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 849317987RR0001 |
Toronto Power Wheelchair Hockey League
| Category | Alternative Health Care |
| City | EAST YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 850481011RR0001 |
Fishability Sports Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | CAMPBELLFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 850960972RR0001 |
Cariboo Hoofbeats Assisted Activity Program Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | QUESNEL |
| Province | BC |
| CRA Number | 852379965RR0001 |
Angling4Autism Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 777591413RR0001 |
Pony Pals Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | DELTA |
| Province | BC |
| CRA Number | 854319456RR0001 |
Equineability Therapeutic Riding Centre
| Category | Alternative Health Care |
| City | FONTHILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 854491511RR0001 |
Horses An' Memories
| Category | Alternative Health Care |
| City | LLOYDMINSTER |
| Province | SK |
| CRA Number | 855486833RR0001 |
Acceptional Riders
| Category | Alternative Health Care |
| City | CHATHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 855581443RR0001 |
Grandravine Special Hockey
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 858305501RR0001 |
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-RENE |
| Province | QC |
| CRA Number | 860499938RR0001 |
CANADIAN ADAPTIVE SNOWSPORTS - EDMONTON ZONE ASSOCIATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 860626639RR0001 |
Special Equestrians Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | HARROW |
| Province | ON |
| CRA Number | 861873495RR0001 |
Horses At Heart Therapeutic Equestrian Adventures Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | NEWMARKET |
| Province | ON |
| CRA Number | 862887031RR0001 |
Avec L'amour Des Chevaux
| Category | Alternative Health Care |
| City | LAVAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 863579553RR0001 |
Blind Sailing Association Of Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 864299425RR0001 |
Interfit- The Intergrated Fitness Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 864806062RR0001 |
Projet Equestre Goldie
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-JEROME |
| Province | QC |
| CRA Number | 864959333RR0001 |
Therapeutic Ride Algoma
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 866749674RR0001 |
Quinte Sailability Development Training
| Category | Alternative Health Care |
| City | BELLEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 866753312RR0001 |
FREEDOM AT DEPTH CANADA/LIBERTÉ EN PROFONDEUR CANADA
| Category | Alternative Health Care |
| City | CUMBERLAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 866813991RR0001 |
Hamilton Steel City Wheelers Non-Profic Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | STONEY CREEK |
| Province | ON |
| CRA Number | 866986060RR0001 |
Disabled Sailing Association Of Ontario
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 869006429RR0001 |
Peterborough Patriots Sports Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 869166371RR0001 |
The Handi-Boat Society Of Alberta
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 870086931RR0001 |
Northern Lights Therapeutic Riding Association/l'association D'equitation Therapeutique Northern Lights
| Category | Alternative Health Care |
| City | VAL RITA |
| Province | ON |
| CRA Number | 870635687RR0001 |
Challenge League Sports
| Category | Alternative Health Care |
| City | COURTICE |
| Province | ON |
| CRA Number | 870693280RR0001 |
Alberta Amputee Sports And Recreation Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 871442661RR0001 |
Cavalier Riding Club Ltd
| Category | Alternative Health Care |
| City | IRISHTOWN |
| Province | NB |
| CRA Number | 873149074RR0001 |
Opening Gaits Therapeutic Riding Society Of Calgary
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 873508022RR0001 |
Saltspring Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | SALT SPRING ISLAND |
| Province | BC |
| CRA Number | 873783013RR0001 |
Wind On My Wings Sailing Club Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | REGINA |
| Province | SK |
| CRA Number | 874906126RR0001 |
Association Regionale De Loisir Pour Personnes Handicapees Chaudiere-Appalaches
| Category | Alternative Health Care |
| City | LEVIS |
| Province | QC |
| CRA Number | 881100911RR0001 |
Council For Persons With Disabilities (Peterborough)
| Category | Alternative Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 883740813RR0001 |
Kawartha Blazers Sledge Hockey Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | PETERBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 884417627RR0001 |
Windrush Stable Therapeutic Riding Centre
| Category | Alternative Health Care |
| City | SHARBOT LAKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 884819806RR0001 |
Sports For Special Athletes Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 885701300RR0001 |
Jabez Therapy Ranch
| Category | Alternative Health Care |
| City | ST THOMAS |
| Province | ON |
| CRA Number | 885959502RR0001 |
Prince George Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | PRINCE GEORGE |
| Province | BC |
| CRA Number | 886773837RR0001 |
HAMILTON CHALLENGER SPORTS ASSOCIATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 887612968RR0001 |
Association Quebecoise De Voile Adaptee (A.q.v.a.)
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 887688737RR0001 |
Abilities Centre Durham
| Category | Alternative Health Care |
| City | WHITBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 889819116RR0001 |
Fondation Des Sports Adaptés / Adaptive Sports Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | KNOWLTON |
| Province | QC |
| CRA Number | 889920732RR0001 |
Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté (LUDIC)
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 891181919RR0001 |
Vancouver Adaptive Snow Sports
| Category | Alternative Health Care |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 892542168RR0001 |
Wolverines Wheelchair Sports Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | GRANDE PRAIRIE |
| Province | AB |
| CRA Number | 892922964RR0001 |
Special Olympics N.w.t.
| Category | Alternative Health Care |
| City | YELLOWKNIFE |
| Province | NT |
| CRA Number | 894753458RR0001 |
The Virtue Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSION |
| Province | BC |
| CRA Number | 894806710RR0001 |
Fondation Des Skieurs Handicapes Du Quebec/quebec Foundation For Disabled Skiers
| Category | Alternative Health Care |
| City | BEAUPRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 895314284RR0001 |
Freedom Trails Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 895460525RR0001 |
Ottawa Valley Ambassadors Hockey Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | NEPEAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 898179973RR0001 |
Special Hockey International
| Category | Alternative Health Care |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 898296371RR0001 |
Calgary Powerhockey League
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 898490081RR0001 |
Cruisers Sports For The Physically Disabled
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 899555122RR0001 |
Abilities in Motion
| Category | Alternative Health Care |
| City | ALLISTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 813487428RR0001 |
Able Sail Toronto
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 713900082RR0001 |
Able Sail Victoria Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | SIDNEY |
| Province | BC |
| CRA Number | 768771214RR0001 |
Accès sports adaptés Saguenay Lac-St-Jean
| Category | Alternative Health Care |
| City | LA BAIE |
| Province | QC |
| CRA Number | 816435416RR0001 |
Active Aging in Manitoba Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 853029619RR0002 |
Active Cranbrook Physical Literacy Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | CRANBROOK |
| Province | BC |
| CRA Number | 738568542RR0001 |
Adaptable Outdoor Recreation Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | TWIN BUTTE |
| Province | AB |
| CRA Number | 768867749RR0001 |
Adapted Sports and Recreation of Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | ETOBICOKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 794169300RR0001 |
Apsley Youth Athletic Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | APSLEY |
| Province | ON |
| CRA Number | 719375305RR0001 |
Aqua-sport adapté Estrie
| Category | Alternative Health Care |
| City | ASCOT CORNER |
| Province | QC |
| CRA Number | 767841505RR0001 |
Aquafit for All Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 775530496RR0001 |
Art Inner Expression Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 724180716RR0001 |
Au coeur de la Voile-Canada inc. / Heart of Sailing-Canada Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 841552094RR0001 |
Aubrey's Act
| Category | Alternative Health Care |
| City | BARRIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 783394133RR0001 |
ALGOMA ASSOCIATION FOR ADAPTIVE WATERSKIING
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAULT STE. MARIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 730757895RR0001 |
Bains d'Apprentissage Ludique par Encadrement Individualisé dans l'eau
| Category | Alternative Health Care |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 781553318RR0001 |
Bryan's Place Special Needs Center
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 752788745RR0001 |
BRICKALLEY THERAPEUTIC RIDING ASSOCIATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | GRAND FORKS |
| Province | BC |
| CRA Number | 859788135RR0001 |
Canada Special Olympics 2020 Games Organizing Committee Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 733078489RR0001 |
Canadian Organization of the Blind and Deafblind / Organisation Canadienne des Aveugles et Sourd Aveugles
| Category | Alternative Health Care |
| City | BOWEN ISLAND |
| Province | BC |
| CRA Number | 722057312RR0001 |
Chava Farms Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | THORNHILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 738197003RR0001 |
Clowns BECatou
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-GEORGES |
| Province | QC |
| CRA Number | 722842507RR0001 |
Crow Shield Lodge
| Category | Alternative Health Care |
| City | CAMBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 728954934RR0001 |
CANADIAN SPECIAL OLYMPICS 2002 SUMMER GAMES INC.
| Category | Alternative Health Care |
| City | PRINCE ALBERT |
| Province | SK |
| CRA Number | 886583012RR0001 |
Dandelion Seeds
| Category | Alternative Health Care |
| City | LEDUC |
| Province | AB |
| CRA Number | 724607882RR0001 |
Droit DI Rêver
| Category | Alternative Health Care |
| City | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD |
| Province | QC |
| CRA Number | 768908931RR0001 |
Dwarf Athletic Association of Canada Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 803344720RR0002 |
DISABLED ANGEL'S INTERNATIONAL FOUNDATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | OHSWEKEN |
| Province | ON |
| CRA Number | 850314873RR0001 |
DISABLED SAIL MANITOBA INC.
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 895565026RR0001 |
Edmonton Adaptive Sports Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | SHERWOOD PARK |
| Province | AB |
| CRA Number | 831382387RR0001 |
EQUINE ASSISTED LIVING AND LEARNING, A THERAPEUTIC RIDING PROGRAM
| Category | Alternative Health Care |
| City | BANCROFT |
| Province | ON |
| CRA Number | 854396934RR0001 |
Ferme thérapeutique aux Deux Tilleuls
| Category | Alternative Health Care |
| City | TERREBONNE |
| Province | QC |
| CRA Number | 759393267RR0001 |
Fleur de lotus au coeur de votre bien être intérieur
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-BRUNO |
| Province | QC |
| CRA Number | 792367104RR0001 |
Fondation Pégase
| Category | Alternative Health Care |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 724288527RR0001 |
FONDATION DU SKI ADAPTE DE TREMBLANT/TREMBLANT ADAPTIVE SKIING FOUNDATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | SAINT-HIPPOLYTE |
| Province | QC |
| CRA Number | 840136345RR0001 |
GALOPIN, SERVICES PSYCHOEDUCATIFS AVEC LE CHEVAL
| Category | Alternative Health Care |
| City | SHERBROOKE |
| Province | QC |
| CRA Number | 871615829RR0001 |
Heal With Horses Therapeutic Centre
| Category | Alternative Health Care |
| City | HILLIER |
| Province | ON |
| CRA Number | 832977979RR0001 |
Horses Touching Hearts Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | SMITHERS |
| Province | BC |
| CRA Number | 737664680RR0001 |
HOPE THERAPEUTIC RIDING SOCIETY
| Category | Alternative Health Care |
| City | HOPE |
| Province | BC |
| CRA Number | 830236741RR0001 |
HOWELL RIDING FOUNDATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 862980042RR0001 |
HRTRA Hope Reins Therapeutic Riding Association
| Category | Alternative Health Care |
| City | CARROLLS CORNER |
| Province | NS |
| CRA Number | 835440868RR0001 |
Innisfil Snowdogs Special Programs
| Category | Alternative Health Care |
| City | BARRIE |
| Province | ON |
| CRA Number | 817440894RR0001 |
J'ai mon appart'
| Category | Alternative Health Care |
| City | SHAWINIGAN |
| Province | QC |
| CRA Number | 707841680RR0001 |
Juni-sport
| Category | Alternative Health Care |
| City | POINTE-AUX-TREMBLES |
| Province | QC |
| CRA Number | 827307745RR0001 |
Just Organizations Serving Humanity Project Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | BOUDREAU-OUEST |
| Province | NB |
| CRA Number | 784501264RR0001 |
K.D.H.L. Kelowna Disabled Hockey League
| Category | Alternative Health Care |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 861834570RR0001 |
Kaslo Community Acupuncture Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | KASLO |
| Province | BC |
| CRA Number | 765782339RR0001 |
KIDS & HORSES FOUNDATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | CALEDON EAST |
| Province | ON |
| CRA Number | 817388077RR0001 |
L'Écurie de l'Espoir
| Category | Alternative Health Care |
| City | ST-ANDRÉ DU LAC SAINT-JEAN |
| Province | QC |
| CRA Number | 807253158RR0001 |
Lennox & Addington County Autism Network
| Category | Alternative Health Care |
| City | NAPANEE |
| Province | ON |
| CRA Number | 741786677RR0001 |
LES APPRENTIS COW-BOYS
| Category | Alternative Health Care |
| City | RACINE |
| Province | QC |
| CRA Number | 846755122RR0001 |
LOISIRS + DE LAVAL
| Category | Alternative Health Care |
| City | LAVAL DES RAPIDES |
| Province | QC |
| CRA Number | 869120519RR0001 |
Martial Arts Abilities Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | ITUNA |
| Province | SK |
| CRA Number | 772445680RR0001 |
Meliora Service Dogs
| Category | Alternative Health Care |
| City | SPALLUMCHEEN |
| Province | BC |
| CRA Number | 724345137RR0001 |
Momentum Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | WEST VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 856146196RR0001 |
Music for Every Child
| Category | Alternative Health Care |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 776501686RR0001 |
MONTREAL CHILDREN'S MUSEUM/MUSEE DES ENFANTS DE MONTREAL
| Category | Alternative Health Care |
| City | WESTMOUNT |
| Province | QC |
| CRA Number | 868562935RR0001 |
NANAIMO THERAPEUTIC RIDING ASSOCIATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | NANAIMO |
| Province | BC |
| CRA Number | 863842282RR0001 |
NORTH ISLAND THERAPEUTIC RIDING SOCIETY
| Category | Alternative Health Care |
| City | QUATHIASKI COVE |
| Province | BC |
| CRA Number | 886385095RR0001 |
NORTH VANCOUVER 1999 BC GAMES FOR ATHLETES WITH A DISABILITY
| Category | Alternative Health Care |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 870021557RR0001 |
ONTARIO THERAPEUTIC RIDING ASSOCIATION
| Category | Alternative Health Care |
| City | STRAFFORDVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 887458867RR0001 |
Parksville and District 69 Team
| Category | Alternative Health Care |
| City | PARKSVILLE |
| Province | BC |
| CRA Number | 828571158RR0001 |
Partners With Paws Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 749940730RR0001 |
ParAthletes of Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 824378087RR0001 |
Playful Mindset
| Category | Alternative Health Care |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 762185015RR0001 |
PowerHockey Toronto
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 737331686RR0001 |
Project Healing Waters Fly Fishing Canada Society
| Category | Alternative Health Care |
| City | BEAUMONT |
| Province | AB |
| CRA Number | 838635050RR0001 |
La fondation - le projet Boris zoothérapie et santé mentale
| Category | Alternative Health Care |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 703943548RR0001 |
Reebok Canada Fitness Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | WOODBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 845993757RR0001 |
S W A D
| Category | Alternative Health Care |
| City | KITCHENER |
| Province | ON |
| CRA Number | 140155722RR0001 |
S W O R D (SOUTH WINNIPEG RIDING FOR THE DISABLED)
| Category | Alternative Health Care |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 877523969RR0001 |
Sheen for She Foundation Éclat pour Elle Fondation
| Category | Alternative Health Care |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 756108486RR0001 |
Special Needs Athletics Canada
| Category | Alternative Health Care |
| City | WHITBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 852537919RR0001 |
Special Olympics Canada 2010 Summer Games Inc.
| Category | Alternative Health Care |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 832037295RR0001 |
Steel Wheels Quad Rugby Club
| Category | Alternative Health Care |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 866286792RR0001 |
StrazStrong Foundation
| Category | Alternative Health Care |
| City | AIRDRIE |
| Province | AB |
