Researchz
University Internal Medicine Research Foundation
| Category | Research |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 108161621RR0001 |
The Cardus Institute
| Category | Research |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 118929207RR0001 |
Mount Sinai Hospital Department Of Obstetrics And Gynaecology Research Fund
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119048072RR0001 |
Prairie Agricultural Machinery Institute
| Category | Research |
| City | HUMBOLDT |
| Province | SK |
| CRA Number | 119097772RR0001 |
The Canadian Academic Accounting Association / L'association Canadienne Des Professeurs De Comptabilité
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 119218469RR0001 |
The Canadian Society For Immunology/la Societe Canadienne D'immunologie
| Category | Research |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 119219947RR0001 |
THE CANADIAN SOCIETY OF PLANT BIOLOGISTS INCORPORATED/ LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE INCORPORÉE
| Category | Research |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 119220002RR0001 |
Canadian Energy Research Institute
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 121461313RR0001 |
Canadian Foundation For Food And Agricultural Education / Fondation Canadienne Pour L'éducation Alimentaire Et Agricole
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 121934947RR0001 |
Recherches autochtones au Québec
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 123611246RR0001 |
The Sally Letson Foundation
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 132321696RR0001 |
Ottawa Heart Institute Research Corporation-Corporation De Recherches De L'institut De Cardiologie D'ottawa
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 137412649RR0001 |
International Federation On Ageing/federation Internationaledu Vieillissement
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 137463808RR0001 |
Cedar Coast Field Station Society
| Category | Research |
| City | TOFINO |
| Province | BC |
| CRA Number | 719080095RR0001 |
The Brookings Institution Canada
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 727242323RR0001 |
Quantum Valley Ideas Laboratories
| Category | Research |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 777087321RR0001 |
Canadian Urban Planning Foundation
| Category | Research |
| City | VANCUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 782538292RR0001 |
Calgary Anesthesia Academic Council
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 790916696RR0001 |
The Global Research Epicenter Against Human Trafficking
| Category | Research |
| City | WHITBY |
| Province | ON |
| CRA Number | 798215497RR0001 |
Women's Brain Health Initiative
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 800993206RR0001 |
Hockey Stem Cell Institute Society
| Category | Research |
| City | RICHMOND |
| Province | BC |
| CRA Number | 801001942RR0001 |
Teaching And Learning Canada (Tlc) / Enseignement Et Apprentissage Canada (Eac)
| Category | Research |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 801075003RR0001 |
Canadian Atacama Telescope Consortium
| Category | Research |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 802927103RR0001 |
Canada Fetal Alcohol Spectrum Disorder Research Network
| Category | Research |
| City | COLD LAKE |
| Province | AB |
| CRA Number | 803469436RR0001 |
Brain Cancer Canada
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 803594985RR0001 |
Aging Research Network
| Category | Research |
| City | STURGEON COUNTY |
| Province | AB |
| CRA Number | 805135696RR0001 |
Foundation Of Literacy
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 806503546RR0001 |
Foundation For Liver And Intestinal Disorders
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 806868410RR0001 |
Le Réseau Québécois En Innovation Sociale
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 807748934RR0001 |
Institut de Recherche en Dermatologie de Montréal Montreal Dermatology Research Institute
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 808355564RR0001 |
Oceans Research And Conservation Association - Orca
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 808781330RR0001 |
Brandan's Eye Research Foundation
| Category | Research |
| City | CONCORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 808890446RR0001 |
Centre For E-Democracy
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 809962335RR0001 |
Canadian Centre For Horticultural Research And Innovation Inc.
| Category | Research |
| City | VINELAND |
| Province | ON |
| CRA Number | 810031864RR0001 |
Institut Du Savoir Montfort
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 810755595RR0001 |
Obesity Canada / Obésité Canada
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 810762146RR0001 |
Headwater Learning Solutions Foundation
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 811577188RR0001 |
Amina Anthropological Resources Association - Association De Resources Anthropologies Amina
| Category | Research |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 811705078RR0001 |
Unbounded Canada Foundation
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 812558377RR0001 |
Jdrf Canadian Clinical Trial Network
| Category | Research |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 812584068RR0001 |
Association For Nonprofit And Social Economy Research Of Canada / L'association De Recherche Sur Les Organismes Sans But Lucratif Et De L'économie Sociale Du Canada
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 812584662RR0001 |
Mackenzie Innovation Institute
| Category | Research |
| City | RICHMOND HILL |
| Province | ON |
| CRA Number | 812592392RR0001 |
Sunnybrook Research Institute
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 813563665RR0001 |
Headwaters Communities In Action
| Category | Research |
| City | ORANGEVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 814535225RR0001 |
Canadian Council Of Oral Medicine And Toxicology
| Category | Research |
| City | BONNYVILLE |
| Province | AB |
| CRA Number | 814608261RR0001 |
Calgary Centre For Global Community
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 814921029RR0001 |
The Brain Aneurysm Foundation Of Canada
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 816347645RR0001 |
Canadian Society for Humane Science
| Category | Research |
| City | COURTENAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 816591721RR0001 |
Aac Educational Foundation
| Category | Research |
| City | WHITEHORSE |
| Province | YT |
| CRA Number | 819713298RR0001 |
Centre Québécois De Lutte Aux Dépendances
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 820343671RR0001 |
The Tema Conter Memorial Trust
| Category | Research |
| City | MIDHURST |
| Province | ON |
| CRA Number | 820745917RR0001 |
Computing for Humanity
| Category | Research |
| City | ALMONTE |
| Province | ON |
| CRA Number | 821158524RR0001 |
Icare Ophthalmic Foundation
| Category | Research |
| City | MISSISSAUGA |
| Province | ON |
| CRA Number | 821196748RR0001 |
Imi Charitable Foundation
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 821731676RR0001 |
The Verna J. Kirkness Education Foundation
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 822843629RR0001 |
Pediatric Obesity Foundation
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 823114673RR0001 |
Canadian Nutrition Society Food For Health Foundation
| Category | Research |
| City | ORLEANS |
| Province | ON |
| CRA Number | 824061246RR0001 |
The Kensington Research Institute
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 825912215RR0001 |
Pro Motion Research Institute Society
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 826475022RR0001 |
The Friends Of Canadian Simmental Foundation
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 826953291RR0001 |
Combi Behavioural Communications And Research Inc.
| Category | Research |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 827254780RR0001 |
Whf World Heart Foundation / Fcm Fondation Coeur Monde
| Category | Research |
| City | MONT-ROYAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 827475799RR0001 |
Institut De Planification Des Soins
| Category | Research |
| City | VERDUN |
| Province | QC |
| CRA Number | 827729484RR0001 |
The Canadian Stem Cell Foundation / La Fondation Canadienne De Cellules Souches
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 828169128RR0001 |
Alberta Head & Neck Centre For Oncology & Reconstruction
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 828910653RR0001 |
Sunrise Potato Systems Institute
| Category | Research |
| City | ALLISTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 829061399RR0001 |
Multidisciplinary Association For Psychedelic Studies Canada, Incorporated
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 830616488RR0001 |
Mikelberg Family Foundation / Foundation De La Famille Mikelberg
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 830943262RR0001 |
Malca Camelgar Guzy Foundation
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 831866199RR0001 |
Northern Hearts
| Category | Research |
| City | THUNDER BAY |
| Province | ON |
| CRA Number | 832384168RR0001 |
Saturna Island Marine Research And Education Society
| Category | Research |
| City | SATURNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 832477939RR0001 |
Ontario Wound Care
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 832503346RR0001 |
Fonds De Recherche En Orthopedie De Quebec
| Category | Research |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 832813877RR0001 |
Citi Bc Research Society
| Category | Research |
| City | KELOWNA |
| Province | BC |
| CRA Number | 832874572RR0001 |
Nutrients For Life Foundation Canada / Fondation Canadienne Des Nutriments Pour La Vie
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 833066210RR0001 |
Canadian Neurovascular Health Society
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 833497407RR0001 |
Ontario Clean Air Alliance Research Inc.
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 833984768RR0001 |
Observatoire des requins du Saint-Laurent St. Lawrence Shark Observatory
| Category | Research |
| City | DRUMMONDVILLE |
| Province | QC |
| CRA Number | 834462913RR0001 |
Canadian Freedom Institute
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 834738841RR0001 |
The Heart Research Institute (Can)
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 835806936RR0001 |
The Foundation For Student Science And Technology
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 837129154RR0001 |
L'institut Lightfoot/the Lightfoot Institute
| Category | Research |
| City | BAIE D'URFÉ |
| Province | QC |
| CRA Number | 837668821RR0001 |
Botanical Remedy Research Inc.
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 837730951RR0001 |
IPPNW CANADA (INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR)
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 838285641RR0001 |
The People-Centred Health Institute
| Category | Research |
| City | ARNPRIOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 839116944RR0001 |
Canadian Mpn Group / Le Groupe Canadien Mpn
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 839766136RR0001 |
Schlegel-Uw Research Institute For Aging Foundation
| Category | Research |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 841471212RR0001 |
Jimmy Pratt Foundation Inc.
| Category | Research |
| City | ST. JOHN'S |
| Province | NL |
| CRA Number | 841820467RR0001 |
5101026 Manitoba Association Inc.
| Category | Research |
| City | SWAN RIVER |
| Province | MB |
| CRA Number | 842385940RR0001 |
Radio-Immuno-Modulation (Rim)
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 842776791RR0001 |
The Samara Centre for Democracy Le Centre Samara pour la démocratie
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 843093295RR0001 |
Century Initiative / Initiative du Siecle
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 843519638RR0001 |
Native Territories Avian Research Project (Ntarp)
| Category | Research |
| City | WALLACEBURG |
| Province | ON |
| CRA Number | 847760865RR0001 |
Association Quebecoise De Promotion Des Recherches Etudiantes En Museologie (Aqprem)
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 848703369RR0001 |
Pedorthic Research Foundation Of Canada Inc.
| Category | Research |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 849449467RR0001 |
Fondation Caa-Québec / Caa-Québec Foundation
| Category | Research |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 850091620RR0001 |
Iisd Experimental Lakes Area Inc.
| Category | Research |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 850309576RR0001 |
Indigenous Physicians Association Of Canada Inc.
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 850815523RR0001 |
Sunnybrook Research Academy
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 852777515RR0001 |
The Hawn Foundation Canada
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 852903970RR0001 |
Canadian Financial Executives Research Foundation / Fondation De Recherche Des Dirigeants Financiers Du Canada
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 853251163RR0001 |
Fiducie De Recherche Sur La Forêt Des Cantons-De-L'est/ Eastern Townships Forest Research Trust
| Category | Research |
| City | SAINT-BENOIT-DU-LAC |
| Province | QC |
| CRA Number | 853486413RR0001 |
The Terry Fox Research Institute
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 853942597RR0001 |
La Fondation De L'energie Collective
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 855326633RR0001 |
Institut Du Nouveau Monde
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 855412607RR0001 |
Rainy Lake Fisheries Charity Trust
| Category | Research |
| City | FORT FRANCES |
| Province | ON |
| CRA Number | 855823845RR0001 |
Global Legacy Foundation
| Category | Research |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 857003792RR0001 |
People For Education
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 857190532RR0001 |
The Dena Kayeh Institute
| Category | Research |
| City | LOWER POST |
| Province | BC |
| CRA Number | 857724009RR0001 |
Hvacr Heritage Centre Canada
| Category | Research |
| City | BRAMPTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 858978489RR0001 |
Fondation Sedna
| Category | Research |
| City | CAP-AUX-MEULES |
| Province | QC |
| CRA Number | 860082528RR0001 |
Fondation Du Centre De Recherche Sur Les Biotechnologies Marines
| Category | Research |
| City | RIMOUSKI |
| Province | QC |
| CRA Number | 860468560RR0001 |
The Global Youth Education Network Society
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 860578772RR0001 |
Harry Crowe Foundation
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 862283223RR0001 |
Institut De Recherche Fondamentale Et Clinique En Psycho-Orientation
| Category | Research |
| City | QUÉBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 862494697RR0001 |
The Carol Annibale Ovarian Cancer Foundation
| Category | Research |
| City | WOOBRIDGE |
| Province | ON |
| CRA Number | 863136321RR0001 |
Pacific Marine Analysis And Research Association
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 864083589RR0001 |
Mersey Tobeatic Research Institute Co-Operative Limited
| Category | Research |
| City | CALEDONIA |
| Province | NS |
| CRA Number | 864101233RR0001 |
The Lake Winnipeg Research Consortium Inc.
| Category | Research |
| City | GIMLI |
| Province | MB |
| CRA Number | 864319215RR0001 |
Center For Islamic Sciences
| Category | Research |
| City | ARDROSSAN |
| Province | AB |
| CRA Number | 864472899RR0001 |
The Bertram Loeb Organ Donation Institute
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 864798160RR0001 |
Peaceful Schools International Society
| Category | Research |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 865998215RR0001 |
Fondation De L'association Des Urologues Du Quebec/quebec Urological Association Foundation
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 866024342RR0001 |
The Tanya Smale Cord Blood Foundation
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 866230238RR0001 |
Fmc Fair Mining Collaborative Society
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 867083248RR0001 |
Friends Of Nrf Canada, Inc /les Amis De Nrf Canada, Inc
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 867093056RR0001 |
Research Institute For Electro-Medicine
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 867363525RR0001 |
BC SPORT & EXERCISE MEDICINE RESEARCH FOUNDATION
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 867444564RR0001 |
Safe Drinking Water Foundation
| Category | Research |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 868384892RR0001 |
Lawson Research Institute/institut De Recherches Lawson
| Category | Research |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 868552647RR0001 |
AMA Community Foundation
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 869557249RR0001 |
Mach-Gaensslen Foundation Of Canada
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 869879445RR0001 |
North Coast Cetacean Society
| Category | Research |
| City | ALERT BAY |
| Province | BC |
| CRA Number | 870166816RR0001 |
Canary Research Institute For Mining, Environment, And Health
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 871039400RR0001 |
Institut De Recherche En Economie Contemporaine
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 871358792RR0001 |
Fondation Canadienne Louis Pasteur/canadian Louis Pasteur Foundation
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 871795365RR0001 |
Peacemakers Trust
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 872057823RR0001 |
The Atlantic Canada Conservation Data Centre / Centre De Données Sur La Conservation Du Canada Atlantique
| Category | Research |
| City | SACKVILLE |
| Province | NB |
| CRA Number | 872761671RR0001 |
Nova Scotia Bird Society
| Category | Research |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 873023550RR0001 |
Friends Of Canadian Institutes Of Health Research Inc./amis Des Instituts De Recherche En Santé Du Canada Inc.
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 873219646RR0001 |
The Sanfilippo Children's Research Foundation
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 873913628RR0001 |
Interactive Science And Technology Centre Of Windsor Inc.
| Category | Research |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 873993398RR0001 |
The Sheonoroil Foundation
| Category | Research |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 874046618RR0001 |
Le Centre Canadien De Recherche Sur Le Toucher/ Canadian Touch Research Center
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 874163819RR0001 |
Apt Association For Preservation Technology / Apt Association Pour La Preservation Et Ses Techniques
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 874303472RR0001 |
BC Diabetes Foundation
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 874935760RR0001 |
Great Lakes Fishery Commission Trust Fund
| Category | Research |
| City | ANN ARBOR |
| Province | MI |
| CRA Number | 875863599RR0001 |
INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 876185877RR0001 |
Institute For Consciousness Research
| Category | Research |
| City | MARKDALE |
| Province | ON |
| CRA Number | 876800673RR0001 |
Fondation Éducation Nouvelle-Écosse
| Category | Research |
| City | SAULNIERVILLE |
| Province | NS |
| CRA Number | 880020763RR0001 |
Canadian Herpetological Society - Société D'herpétologie Du Canada
| Category | Research |
| City | OXFORD MILLS |
| Province | ON |
| CRA Number | 880781562RR0001 |
Aspen Foundation For Labour Education
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 881720510RR0001 |
The Antarctic Institute Of Canada
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 881774574RR0001 |
The Gerry & Nancy Pencer Brain Trust
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 881777569RR0001 |
Galapagos Conservancy Canada/conservation Canada Galapagos
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 883689218RR0001 |
London Health Sciences Centre Research Inc.
| Category | Research |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 884282369RR0001 |
Global Forest Society
| Category | Research |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 885433391RR0001 |
The International Napoleonic Society/la Societe Napoleonienne Internationale
| Category | Research |
| City | SAINT-CONSTANT |
| Province | QC |
| CRA Number | 885576132RR0001 |
Fondation Moelle épinière et motricité Québec
| Category | Research |
| City | SAINT-LEONARD |
| Province | QC |
| CRA Number | 886676592RR0001 |
Genuine Progress Index Atlantic Society
| Category | Research |
| City | GLEN HAVEN |
| Province | NS |
| CRA Number | 887070142RR0001 |
Archaeological Society Of British Columbia
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 887151397RR0001 |
Forum Of Federations/forum Des Federations
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 887251429RR0001 |
International Livestock Research Institute
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 887521516RR0001 |
Shelburne County Learning Network Society
| Category | Research |
| City | BARRINGTON PASSAGE |
| Province | NS |
| CRA Number | 888167392RR0001 |
La Maison De Marthe
| Category | Research |
| City | QUEBEC |
| Province | QC |
| CRA Number | 888372513RR0001 |
Research St. Joseph's - Hamilton
| Category | Research |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 888455862RR0001 |
Fondation Hans Selye Hans Selye Foundation
| Category | Research |
| City | COTE SAINT-LUC |
| Province | QC |
| CRA Number | 888584661RR0001 |
Biosphere Institute Of The Bow Valley
| Category | Research |
| City | CANMORE |
| Province | AB |
| CRA Number | 889128625RR0001 |
Canadian Education Innovations Society
| Category | Research |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 889192712RR0001 |
Orgometa Laboratories
| Category | Research |
| City | LONDON |
| Province | ON |
| CRA Number | 889713921RR0001 |
Policywise For Children & Families
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 889801908RR0001 |
Societe De Geographie De La Mauricie
| Category | Research |
| City | TROIS-RIVIERES |
| Province | QC |
| CRA Number | 890121742RR0001 |
INFORMED PERSPECTIVES / PERSPECTIVES PLURIELLES
| Category | Research |
| City | NEPEAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 890255243RR0001 |
Metropolitan Toronto Region Science Fair
| Category | Research |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 890271844RR0001 |
The Canada-International Scientific Exchange Program (Cisepo)
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 890392566RR0001 |
Canadian Institute For Education On The Family
| Category | Research |
| City | NAVAN |
| Province | ON |
| CRA Number | 890612526RR0001 |
Film Studies Association Of Canada
| Category | Research |
| City | DUNDAS |
| Province | ON |
| CRA Number | 891020398RR0001 |
Canadian Foundation For The Development Of Microscopy/foundation Canadienne Pour Le Developpement De La Microscopie
| Category | Research |
| City | WOLFVILLE |
| Province | NS |
| CRA Number | 891606865RR0001 |
Fondation Protégez-Vous
| Category | Research |
| City | MONTRÉAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 892057001RR0001 |
Institut De Recherche Et D'education Sur Les Relations Raciales/institute For Research Education On Race Relacions
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 892104720RR0001 |
UNIVERSITY OF OTTAWA INSTITUTE OF MENTAL HEALTH RESEARCH/ INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 892482712RR0001 |
Nunavut Wildlife Research Trust
| Category | Research |
| City | IQALUIT |
| Province | NU |
| CRA Number | 892518762RR0001 |
Canadian Association of Physicians for the Environment
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 892557414RR0001 |
Canadian Association For The Advancement Of Science/l'association Canadienne Pour L'avancement De La Science
| Category | Research |
| City | NORTH VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 892600289RR0001 |
Saskatoon Bone Research Foundation Inc
| Category | Research |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 892697251RR0001 |
Dinosaur Research Institute
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 893219972RR0001 |
The Foundation Of The Royal College Of Physicians And Surgeons Of Canada/la Fondation Du College Royal Des Medecins Et Chirurgiens Du Canada
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 894176619RR0001 |
Canadian Society For Ukrainian Labour Research
| Category | Research |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 894471622RR0001 |
Societe De Criminologie Du Quebec
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 894653088RR0001 |
George Chuvalo Research Group Inc.
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 895301067RR0001 |
La Fondation Pierre Elliott Trudeau/the Pierre Elliott Trudeau Foundation
| Category | Research |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 895438919RR0001 |
The Frontier Centre For Public Policy Inc.
| Category | Research |
| City | WINNIPEG |
| Province | MB |
| CRA Number | 895489748RR0001 |
Meningitis Foundation Canada
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 897518429RR0001 |
Mixedwood Forest Society Incorporated
| Category | Research |
| City | ALEXANDER |
| Province | MB |
| CRA Number | 898814025RR0001 |
The Migration Research Foundation Inc.
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 899163505RR0001 |
Agora Open Science Trust
| Category | Research |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 814851960RR0001 |
Alberta Heritage Foundation for Science and Engineering Research
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 866496367RR0001 |
Aristotle Foundation for Public Policy
| Category | Research |
| City | CALGARY |
| Province | AB |
| CRA Number | 788321107RR0001 |
Association for Generational Equity
| Category | Research |
| City | PITT MEADOWS |
| Province | BC |
| CRA Number | 832390199RR0001 |
ANISHINAABEK MUSHKEGOWUK ONKWEHONWE LANGUAGE COMMISSION OF ONIATARI :IO
| Category | Research |
| City | BRANTFORD |
| Province | ON |
| CRA Number | 859039182RR0001 |
Baycrest Academy for Research and Education
| Category | Research |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 777557901RR0001 |
Ben Stelter Foundation
| Category | Research |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 772701215RR0001 |
Beneath the Waves Foundation
| Category | Research |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 790025142RR0001 |
Nisla Kiidaay - The Healing Forest Foundation
| Category | Research |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 708895305RR0001 |
Bioscience Education Canada / Bioscience Éducation Canada
