Foundations Relieving Povertyz
Agricultural Resilience Incentives
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | VICTORIA |
| Province | BC |
| CRA Number | 796210474RR0001 |
Beacon Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | BURNS LAKE |
| Province | BC |
| CRA Number | 771985090RR0001 |
Buckaru Microgreens
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 766923353RR0001 |
Elmi Well Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 721288405RR0001 |
Feed Hope Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 712867019RR0001 |
Fondation de la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 774154462RR0001 |
Foundation Counts Philanthropic Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | NEWMARKET |
| Province | ON |
| CRA Number | 703643932RR0001 |
Hamilton Church of the Latter Day Dude Inc.
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 791121759RR0001 |
Hannan Foundation Canada Inc.
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | CALEDONIA |
| Province | ON |
| CRA Number | 730599347RR0001 |
Inforce Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | AJAX |
| Province | ON |
| CRA Number | 719411316RR0001 |
La guignolée des médias Saguenay-Lac-St-Jean
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | JONQUIERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 774405609RR0001 |
La Fondation des Fermes Lufa / Lufa Farms Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | SAINT-LAURENT |
| Province | QC |
| CRA Number | 758379903RR0001 |
MCC Charitable Trust
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 760463307RR0001 |
MEEKINS CHARITABLE FOUNDATION INC.
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | SASKATOON |
| Province | SK |
| CRA Number | 767582075RR0001 |
Progression by Agame
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | MARKHAM |
| Province | ON |
| CRA Number | 703975136RR0001 |
PARVKARNARWANFOUNDATION
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | SURREY |
| Province | BC |
| CRA Number | 755629078RR0001 |
Qualitree Cares Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ROSEDALE |
| Province | BC |
| CRA Number | 769442005RR0001 |
RuJohn Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | MANOTICK |
| Province | ON |
| CRA Number | 787755602RR0001 |
Sahaara Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ABBOTSFORD |
| Province | BC |
| CRA Number | 796040269RR0001 |
Sam and Roma Mercanti Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | HAMILTON |
| Province | ON |
| CRA Number | 729783274RR0001 |
Society of Saint Vincent de Paul - St. James Conference, Oakville, ON
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | OAKVILLE |
| Province | ON |
| CRA Number | 132410671RR0607 |
The First Five Foundation for Women & Children
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ETOBICOKE |
| Province | ON |
| CRA Number | 743381535RR0001 |
The Gratitude Aeffect Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 800876021RR0001 |
The Linton Family Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | TORONTO |
| Province | ON |
| CRA Number | 777064536RR0001 |
The Nick Williams Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | HALIFAX |
| Province | NS |
| CRA Number | 777987876RR0001 |
The Noori Affordable Housing Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | NORTH YORK |
| Province | ON |
| CRA Number | 712098417RR0001 |
TDC Foundation / Fondation CTD
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| Province | QC |
| CRA Number | 736222472RR0001 |
Visiting Homemakers Association Foundation For Community Health
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | OTTAWA |
| Province | ON |
| CRA Number | 839710456RR0001 |
Westbank Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 757414677RR0001 |
Windsor Fire Fighters' Benefit Fund
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | WINDSOR |
| Province | ON |
| CRA Number | 812902740RR0001 |
Let Us All Save the World for Tomorrow Inc.
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | SCARBOROUGH |
| Province | ON |
| CRA Number | 778499616RR0001 |
Rose's Kitchen Society
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | VANCOUVER |
| Province | BC |
| CRA Number | 796519411RR0001 |
Mission Zimbabwe Outreach
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | CHESLEY |
| Province | ON |
| CRA Number | 778305821RR0001 |
15563658 Canada Association
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | EDMONTON |
| Province | AB |
| CRA Number | 774339956RR0001 |
Vi Kien International Charity Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | MONTREAL |
| Province | QC |
| CRA Number | 782361950RR0001 |
16152686 Canada Fondation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | POINTE-CLAIRE |
| Province | QC |
| CRA Number | 765049622RR0001 |
The Guirguis Foundation
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ORLEANS |
| Province | ON |
| CRA Number | 794755223RR0001 |
Fondation Famille Beland Massicotte
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | ROSEMERE |
| Province | QC |
| CRA Number | 799620430RR0001 |
Matthew 25 Foundation Canada
| Category | Foundations Relieving Poverty |
| City | WATERLOO |
| Province | ON |
| CRA Number | 705073021RR0001 |
